
Информация:
Опора, стабилизатор
Производитель: Febest
№ производителя: FDSB-CB4R
| Характеристики: | |
|---|---|
| Место установки: | задняя ось двусторонне |
| Дата производства от: | 200901 |
| Номинальный диаметр [мм]: | 18 |
| Дата производства до: | 201107 |
| Тип установки: | Резиновая опора |
| Вес [кг]: | 0,08 |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| Ford | 1581670 |
| Ford USA | 6G91-4A037-XCB |
| Volvo | 30748927 |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 2004.07 | 2012.09 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 2004.07 | 2012.09 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 2009.10 | 2011.07 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 74 | 100 | 1560 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 80 | 109 | 1560 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005.01 | 2012.09 | 66 | 90 | 1560 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 2004.07 | 2012.09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 2006.03 | 2012.09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 2006.01 | 2012.09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 2005.01 | 2012.09 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2004.07 | 2012.09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 2009.04 | 2011.07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 2008.06 | 2011.07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 100 | 136 | 1997 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2008.02 | 2011.07 | 81 | 110 | 1997 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 2009.01 | 2011.07 | 224 | 305 | 2521 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 2010.05 | 2011.07 | 257 | 350 | 2521 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 2005.10 | 2012.09 | 166 | 225 | 2522 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 2004.07 | 2012.09 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 2004.07 | 2011.07 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 2009.10 | 2012.09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 74 | 100 | 1560 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 80 | 109 | 1560 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 66 | 90 | 1560 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 2004.07 | 2012.09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 2006.03 | 2012.09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 2006.01 | 2012.09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 2004.07 | 2012.09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 2008.06 | 2011.07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 100 | 136 | 1997 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 2008.02 | 2011.07 | 81 | 110 | 1997 |
| Ford FOCUS II Кабриолет 1.6 | 2006.10 | 2010.09 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford FOCUS II Кабриолет 2.0 | 2006.10 | 2010.09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford FOCUS II Кабриолет 2.0 TDCi | 2006.10 | 2010.09 | 100 | 136 | 1997 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 | 2005.04 | 2012.09 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 | 2005.04 | 2012.09 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005.04 | 2012.09 | 74 | 100 | 1560 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005.04 | 2012.09 | 66 | 90 | 1560 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005.04 | 2012.09 | 80 | 109 | 1560 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 2005.04 | 2012.09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 | 2006.03 | 2012.09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2006.06 | 2011.07 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 2005.04 | 2012.09 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 | 2005.04 | 2011.07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 2005.04 | 2012.09 | 100 | 136 | 1997 |
| Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 2008.02 | 2011.07 | 81 | 110 | 1997 |
| Ford KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2014.09 | - | 110 | 150 | 1499 |
| Ford KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2016.01 | - | 88 | 120 | 1499 |
| Ford KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014.09 | - | 134 | 182 | 1499 |
| Ford KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 2013.03 | - | 110 | 150 | 1596 |
| Ford KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013.03 | - | 134 | 182 | 1596 |
| Ford KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013.03 | - | 110 | 150 | 1596 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2013.03 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2013.03 | - | 100 | 136 | 1997 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2014.09 | - | 88 | 120 | 1998 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2014.09 | - | 110 | 150 | 1997 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013.03 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013.03 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013.03 | - | 100 | 136 | 1997 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014.09 | - | 110 | 150 | 1997 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2014.09 | - | 132 | 180 | 1998 |
| Ford KUGA II (DM2) 2.5 | 2014.01 | - | 110 | 150 | 2488 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011.02 | 2015.01 | 118 | 160 | 1596 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011.02 | 2015.01 | 85 | 115 | 1560 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2010.07 | 2015.01 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007.03 | 2015.01 | 81 | 110 | 1596 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007.03 | 2015.01 | 92 | 125 | 1596 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007.03 | 2015.01 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 | 2007.03 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010.07 | 2015.01 | 176 | 240 | 1999 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009.03 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 2009.07 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 2010.03 | 2015.01 | 149 | 203 | 1999 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007.03 | 2014.12 | 100 | 136 | 1997 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007.03 | 2015.01 | 96 | 130 | 1997 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007.03 | 2015.01 | 103 | 140 | 1997 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007.11 | 2015.01 | 85 | 115 | 1997 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2010.03 | 2015.01 | 120 | 163 | 1997 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2010.07 | 2015.01 | 147 | 200 | 2179 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2008.03 | 2010.10 | 129 | 175 | 2179 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2007.07 | 2015.01 | 118 | 160 | 2261 |
| Ford MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2007.03 | 2015.01 | 162 | 220 | 2521 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011.02 | 2015.01 | 118 | 160 | 1596 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011.02 | 2015.01 | 85 | 115 | 1560 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2010.07 | 2015.01 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007.03 | 2012.12 | 81 | 110 | 1596 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007.03 | 2010.12 | 92 | 125 | 1596 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007.03 | 2012.12 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007.06 | 2012.12 | 92 | 125 | 1753 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 2007.03 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010.07 | 2015.01 | 176 | 240 | 1999 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009.03 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 2009.07 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 2010.03 | 2015.01 | 149 | 203 | 1999 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007.03 | 2014.12 | 100 | 136 | 1997 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007.03 | 2012.12 | 96 | 130 | 1997 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007.03 | 2015.01 | 103 | 140 | 1997 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007.11 | 2015.01 | 85 | 115 | 1997 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2010.03 | 2015.01 | 120 | 163 | 1997 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2010.07 | 2015.01 | 147 | 200 | 2179 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2008.03 | 2010.10 | 129 | 175 | 2179 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2007.07 | 2015.01 | 118 | 160 | 2261 |
| Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2007.03 | 2012.12 | 162 | 220 | 2521 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi | 2010.12 | 2015.01 | 85 | 115 | 1560 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti | 2007.03 | 2015.01 | 92 | 125 | 1596 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi | 2007.03 | 2015.01 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.0 | 2007.03 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009.03 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG | 2009.07 | 2015.01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | 2007.03 | 2015.01 | 96 | 130 | 1997 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | 2007.03 | 2015.01 | 103 | 140 | 1997 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | 2007.11 | 2015.01 | 85 | 115 | 1997 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | 2010.03 | 2015.01 | 120 | 163 | 1997 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi | 2008.03 | 2010.10 | 129 | 175 | 2179 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.3 | 2007.07 | 2015.01 | 118 | 160 | 2261 |
| Ford MONDEO IV седан (BA7) 2.5 | 2007.03 | 2015.01 | 162 | 220 | 2521 |
| Ford S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 2011.02 | 2014.12 | 118 | 160 | 1596 |
| Ford S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 2011.02 | 2014.12 | 85 | 115 | 1560 |
| Ford S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2006.05 | 2014.12 | 92 | 125 | 1753 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 | 2006.05 | 2014.12 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010.07 | 2014.12 | 176 | 240 | 1999 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010.03 | 2014.12 | 149 | 203 | 1999 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010.07 | 2014.12 | 146 | 199 | 1999 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006.05 | 2014.12 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006.05 | 2014.12 | 100 | 136 | 1997 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006.05 | 2014.12 | 96 | 130 | 1997 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006.05 | 2014.12 | 103 | 140 | 1997 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2007.11 | 2014.12 | 85 | 115 | 1997 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2010.03 | 2014.12 | 120 | 163 | 1997 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2010.07 | 2014.12 | 147 | 200 | 2179 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2008.03 | 2012.12 | 129 | 175 | 2179 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.3 | 2007.07 | 2014.12 | 118 | 160 | 2261 |
| Ford S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2006.05 | 2014.12 | 162 | 220 | 2521 |
| Volvo V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe | 2011.02 | 2015.12 | 84 | 114 | 1560 |
| Volvo V60 I (155, 157) 2.0 T | 2010.07 | 2012.12 | 149 | 203 | 1999 |
| Volvo V60 I (155, 157) 2.4 D5 | 2011.04 | 2015.12 | 158 | 215 | 2400 |
| Volvo V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD | 2011.04 | 2015.12 | 158 | 215 | 2400 |
| Volvo V60 I (155, 157) D3 / D4 | 2010.07 | 2014.12 | 120 | 163 | 1984 |
| Volvo V60 I (155, 157) D5 | 2010.07 | 2011.12 | 151 | 205 | 2400 |
| Volvo V60 I (155, 157) D5 AWD | 2010.07 | 2011.12 | 151 | 205 | 2400 |
| Volvo V60 I (155, 157) T3 | 2010.09 | 2015.12 | 110 | 150 | 1596 |
| Volvo V60 I (155, 157) T4 | 2010.09 | 2015.12 | 132 | 180 | 1596 |
| Volvo V60 I (155, 157) T4F | 2011.04 | 2015.12 | 132 | 180 | 1596 |
| Volvo V60 I (155, 157) T5 | 2010.09 | 2014.12 | 177 | 241 | 1999 |
| Volvo V60 I (155, 157) T6 AWD | 2010.07 | 2015.12 | 224 | 305 | 2953 |
| Volvo V70 III (135) 2.0 | 2007.10 | 2011.12 | 107 | 145 | 1999 |
| Volvo V70 III (135) 2.0 D | 2007.10 | 2015.12 | 100 | 136 | 1997 |
| Volvo V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 2008.01 | 2011.12 | 107 | 146 | 1999 |
| Volvo V70 III (135) 2.4 D | 2007.04 | 2010.12 | 120 | 163 | 2400 |
| Volvo V70 III (135) 2.5 T | 2007.08 | 2009.12 | 147 | 200 | 2521 |
| Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2008.05 | 2009.12 | 147 | 200 | 2521 |
| Volvo V70 III (135) 3.2 | 2007.08 | 2010.12 | 175 | 238 | 3192 |
| Volvo V70 III (135) 3.2 AWD | 2007.04 | 2010.12 | 175 | 238 | 3192 |
| Volvo V70 III (135) D5 | 2007.04 | 2009.12 | 136 | 185 | 2400 |
| Volvo V70 III (135) D5 AWD | 2007.04 | 2009.12 | 136 | 185 | 2401 |
| Volvo V70 III (135) T6 AWD | 2007.08 | 2010.12 | 210 | 286 | 2953 |
| Volvo XC60 (156) 2.4 D | 2009.04 | 2010.12 | 129 | 175 | 2400 |
| Volvo XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2008.05 | 2017.02 | 120 | 163 | 2400 |
| Volvo XC60 (156) 3.2 AWD | 2009.07 | 2010.12 | 175 | 238 | 3192 |
| Volvo XC60 (156) D5 AWD | 2008.05 | 2009.12 | 136 | 185 | 2400 |
| Volvo XC60 (156) D5 AWD | 2009.07 | 2011.06 | 151 | 205 | 2400 |
| Volvo XC60 (156) T6 AWD | 2008.05 | 2010.12 | 210 | 286 | 2953 |
| Volvo XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 2007.08 | - | 120 | 163 | 2400 |
| Volvo XC70 II (136) 3.2 AWD | 2007.08 | 2011.12 | 175 | 238 | 3192 |
| Volvo XC70 II (136) D5 AWD | 2007.04 | 2009.12 | 136 | 185 | 2400 |
| Volvo XC70 II (136) T6 AWD | 2008.01 | - | 210 | 286 | 2953 |
Производитель: Febest
Код производителя: FDSB-CB4R
Раздел: Прочее
Вес: 0.08
Производитель: Febest
Артикул производителя: FDSB-CB4R
Категория: Все для авто / Крепеж
Последнее обновление цены и наличия: 13 Марта 2026
*Изображения товара могут отличаться от реального внешнего вида
Загрузка способов доставки...