
Информация:
Направляющий болт, корпус скобы тормоза
Производитель: Febest
№ производителя: 0174-AGL10UPR
| Характеристики: | |
|---|---|
| Место установки: | задняя ось двусторонне |
| Диаметр [мм]: | 9 |
| Автомобиль с лево- / правосторонним управлением: | для левостороннего расположения руля |
| Год выпуска с: | 09.2011 |
| Высота [мм]: | 64 |
| Вес [кг]: | 0,041 |
| Количество канавок: | 2 |
| Длина упаковки [см]: | 5,0 |
| Ширина упаковки [см]: | 2,0 |
| Высота упаковки [см]: | 2,0 |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| Daihatsu | 47814-33240 |
| Toyota | 47814-33240 |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006.05 | 2012.06 | 204 | 277 | 3456 |
| Lexus ES (_V6_) 200 (ASV61_) | 2015.08 | 2018.06 | 110 | 150 | 1998 |
| Lexus ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 135 | 184 | 2494 |
| Lexus ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 118 | 160 | 2494 |
| Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 204 | 277 | 3456 |
| Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 183 | 249 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 200t (ARL10_) | 2015.09 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus GS (_L1_) 250 (GRL11_) | 2011.12 | 2016.08 | 158 | 215 | 2499 |
| Lexus GS (_L1_) 250 (GRL11_) | 2012.01 | - | 154 | 209 | 2499 |
| Lexus GS (_L1_) 300h (AWL10_) | 2013.10 | - | 133 | 181 | 2494 |
| Lexus GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_) | 2012.01 | - | 234 | 318 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 2011.12 | - | 234 | 318 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) | 2012.03 | - | 233 | 317 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 450h (GWL10_) | 2012.03 | 2018.09 | 217 | 295 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 450h (GWL10_) | 2012.01 | - | 215 | 292 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 450h (GWL10) | 2012.03 | 2018.09 | 213 | 290 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 450h 4WD (GWL10_) | 2012.07 | - | 213 | 290 | 3456 |
| Lexus IS C (GSE2_) 250 (GSE20) | 2009.04 | 2015.06 | 153 | 208 | 2499 |
| Lexus IS III (_E3_) 200t (ASE30) | 2015.08 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus IS III (_E3_) 250 (GSE30_) | 2013.04 | - | 153 | 208 | 2499 |
| Lexus IS III (_E3_) 300 (ASE30_) | 2017.10 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | 2013.04 | - | 133 | 181 | 2494 |
| Lexus RC (_C1_) 200t (ASC10) | 2015.08 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus RC (_C1_) 300 (ASC10_) | 2017.11 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus RC (_C1_) 300h (AVC10_) | 2014.09 | - | 133 | 181 | 2494 |
| Lexus RX (_L1_) 270 (AGL10_) | 2008.12 | 2015.10 | 138 | 188 | 2672 |
| Lexus RX (_L1_) 350 (GYL10_) | 2008.12 | 2015.10 | 206 | 280 | 3456 |
| Lexus RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2009.03 | 2012.02 | 206 | 280 | 3456 |
| Lexus RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2008.12 | 2015.08 | 204 | 277 | 3456 |
| Lexus RX (_L1_) 450h (GYL10_) | 2008.12 | 2015.10 | 183 | 249 | 3456 |
| Lexus RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) | 2008.12 | 2015.10 | 183 | 249 | 3456 |
| Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2005.01 | 2012.09 | 206 | 280 | 3456 |
| Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2005.01 | 2012.09 | 200 | 272 | 3456 |
| Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2005.10 | 2012.11 | 198 | 269 | 3456 |
| Toyota AVALON седан (_X4_) 2.5 Hybrid (AVX40_) | 2012.09 | 2018.03 | 118 | 160 | 2494 |
| Toyota AVALON седан (_X4_) 3.5 (GSX40_) | 2012.09 | 2018.03 | 200 | 272 | 3456 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.0 (ACV41_) | 2006.05 | 2011.09 | 108 | 147 | 1998 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2006.01 | 2011.09 | 123 | 167 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2006.01 | 2011.09 | 127 | 173 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2006.01 | 2011.09 | 116 | 158 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40_) | 2006.01 | 2011.09 | 110 | 150 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40_) | 2006.03 | 2011.07 | 105 | 143 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006.09 | 2014.12 | 204 | 277 | 3456 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006.01 | 2011.12 | 200 | 272 | 3456 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.0 (ACV51_) | 2011.09 | - | 109 | 148 | 1998 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.0 (ASV51_) | 2015.01 | - | 110 | 150 | 1998 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2011.09 | - | 133 | 181 | 2494 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2011.10 | - | 131 | 178 | 2494 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2011.09 | 2017.12 | 204 | 277 | 3456 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2012.12 | - | 183 | 249 | 3456 |
| Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) | 2016.09 | - | 138 | 188 | 2672 |
| Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 AWD (ASU50) | 2016.09 | - | 138 | 188 | 2672 |
| Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) | 2014.09 | - | 183 | 249 | 3456 |
| Toyota MARK X II (GRX13_) 2.5 (GRX130) | 2009.10 | - | 149 | 203 | 2499 |
| Toyota MARK X II (GRX13_) 2.5 4WD (GRX135) | 2009.10 | - | 149 | 203 | 2499 |
| Toyota MARK X II (GRX13_) 3.5 (GRX133_) | 2009.10 | - | 234 | 318 | 3456 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) | 2008.12 | 2013.06 | 116 | 158 | 1987 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) | 2009.03 | 2013.06 | 109 | 148 | 1987 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 2006.02 | 2013.06 | 112 | 152 | 1998 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_) | 2008.12 | 2013.06 | 116 | 158 | 1987 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) | 2009.03 | 2013.06 | 109 | 148 | 1987 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) | 2008.12 | 2013.06 | 110 | 150 | 2231 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 2006.02 | 2012.12 | 100 | 136 | 2231 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 2006.02 | 2013.06 | 130 | 177 | 2231 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 2008.12 | 2013.06 | 110 | 150 | 2231 |
| Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) | 2005.11 | 2013.12 | 125 | 170 | 2362 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) | 2012.12 | - | 107 | 146 | 1987 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) | 2012.12 | - | 105 | 143 | 1987 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | 2012.12 | - | 111 | 151 | 1987 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) | 2015.04 | - | 112 | 151 | 1987 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) | 2012.12 | - | 107 | 146 | 1987 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_) | 2012.12 | 2018.11 | 91 | 124 | 1998 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) | 2015.10 | 2018.11 | 105 | 143 | 1995 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) | 2013.01 | 2018.11 | 91 | 124 | 1998 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | 2012.12 | - | 110 | 150 | 2231 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | 2012.12 | - | 130 | 177 | 2231 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.5 (ASA42) | 2012.12 | 2018.11 | 132 | 180 | 2494 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) | 2012.12 | - | 132 | 180 | 2494 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) | 2015.10 | 2018.11 | 114 | 155 | 2494 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) | 2015.11 | 2018.11 | 145 | 197 | 2494 |
| Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) | 2015.10 | 2018.12 | 114 | 155 | 2494 |
| Toyota SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) | 2010.02 | - | 196 | 267 | 3456 |
Производитель: Febest
Код производителя: 0174-AGL10UPR
Раздел: Прочее
Вес: 0.041
Высота: 0.064
Производитель: Febest
Артикул производителя: 0174-AGL10UPR
Категория: Все для авто / Крепеж
Последнее обновление цены и наличия: 13 Марта 2026
Загрузка способов доставки...