
Информация:
Щетка стеклоочистителя
Производитель: Bosch
№ производителя: 3 397 118 303
Торговое название: 604 S
| Характеристики: | |
|---|---|
| Количественная единица: | Комплект |
| Год выпуска до: | 12.2009 |
| Оформление: | со спойлером |
| Место установки: | спереди |
| Длина 1 [мм]: | 600 |
| Длина 2 [мм]: | 450 |
| Дизайн щетки стеклоочистителя: | Изгнутая щетка стеклоочистителя со спойлером |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| Citroen | 6426 CE |
| Citroen | 6426 SP |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C2 (JM_) 1.1 | 2003.09 | 2012.09 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroen C2 (JM_) 1.4 | 2003.09 | 2009.12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroen C2 (JM_) 1.4 16V | 2005.04 | 2009.12 | 65 | 90 | 1360 |
| Citroen C2 (JM_) 1.4 HDi | 2003.07 | 2009.12 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroen C2 (JM_) 1.6 | 2003.07 | 2010.10 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroen C2 (JM_) 1.6 HDi | 2005.09 | 2009.12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroen C2 (JM_) 1.6 VTS | 2004.10 | 2009.12 | 90 | 122 | 1587 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | 2002.02 | - | 44 | 60 | 1124 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | 2003.12 | - | 65 | 88 | 1360 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 2002.02 | - | 66 | 90 | 1398 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 2002.02 | - | 50 | 68 | 1398 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 2005.05 | - | 55 | 75 | 1398 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | 2002.02 | 2010.11 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | 2002.02 | - | 54 | 73 | 1360 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 2002.02 | 2010.08 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005.09 | - | 80 | 109 | 1560 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005.10 | - | 66 | 90 | 1560 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 2013.10 | 2018.01 | 92 | 125 | 1197 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 2015.06 | 2018.01 | 92 | 125 | 1197 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.04 | 2018.01 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.06 | 2018.01 | 79 | 107 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 81 | 110 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2010.06 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2010.08 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 2011.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.2 TCe 125 4x4 | 2013.10 | - | 92 | 125 | 1197 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.5 dCi | 2011.04 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.5 dCi | 2013.04 | - | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.5 dCi 4x4 | 2011.04 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.5 dCi 4x4 | 2013.04 | - | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.6 16V 4x4 | 2011.04 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.6 16V Hi-Flex | 2011.04 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.6 SCe 115 | 2015.06 | - | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06 | - | 84 | 115 | 1598 |
| Dodge JOURNEY 2.0 CRD | 2008.06 | - | 103 | 140 | 1968 |
| Dodge JOURNEY 2.4 | 2009.01 | - | 125 | 170 | 2360 |
| Dodge JOURNEY 2.4 | 2008.09 | - | 129 | 175 | 2360 |
| Dodge JOURNEY 2.4 ECO+ | 2008.06 | - | 125 | 170 | 2360 |
| Dodge JOURNEY 2.7 | 2009.01 | - | 136 | 185 | 2736 |
| Dodge JOURNEY 3.5 | 2008.06 | - | 173 | 235 | 3518 |
| Dodge JOURNEY 3.5 AWD | 2008.06 | - | 173 | 235 | 3518 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001.11 | 2008.06 | 50 | 68 | 1399 |
| Hyundai SANTA F? I (SM) 2.7 | 2004.08 | 2006.03 | 129 | 175 | 2656 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.0 CRDi | 2010.12 | 2012.12 | 110 | 150 | 1995 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 2010.12 | 2012.12 | 110 | 150 | 1995 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.2 CRDi | 2006.03 | 2012.12 | 102 | 139 | 2188 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.2 CRDi | 2006.03 | 2009.12 | 114 | 155 | 2188 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.2 CRDi | 2009.01 | 2012.12 | 145 | 197 | 2199 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2006.03 | 2012.12 | 102 | 139 | 2188 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2006.03 | 2009.12 | 114 | 155 | 2188 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2009.01 | 2012.12 | 145 | 197 | 2199 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.2 CRDi GLS | 2006.03 | 2009.12 | 110 | 150 | 2188 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006.03 | 2009.12 | 110 | 150 | 2188 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.4 | 2010.11 | 2012.12 | 128 | 174 | 2359 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.7 | 2006.03 | 2012.12 | 125 | 170 | 2656 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.7 4x4 | 2006.03 | 2012.12 | 125 | 170 | 2656 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.7 V6 GLS | 2006.03 | 2009.12 | 139 | 189 | 2656 |
| Hyundai SANTA F? II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 2006.03 | 2009.12 | 139 | 189 | 2656 |
| Hyundai i30 (FD) 1.4 | 2007.10 | 2011.11 | 80 | 109 | 1396 |
| Hyundai i30 (FD) 1.4 | 2007.10 | 2011.11 | 77 | 105 | 1396 |
| Hyundai i30 (FD) 1.6 | 2007.10 | 2011.11 | 90 | 122 | 1591 |
| Hyundai i30 (FD) 1.6 | 2007.10 | 2011.11 | 85 | 116 | 1591 |
| Hyundai i30 (FD) 1.6 | 2008.02 | 2011.11 | 93 | 126 | 1591 |
| Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi | 2007.10 | 2011.11 | 85 | 116 | 1582 |
| Hyundai i30 (FD) 1.6 CRDi | 2007.10 | 2011.11 | 66 | 90 | 1582 |
| Hyundai i30 (FD) 2.0 | 2007.10 | 2011.11 | 105 | 143 | 1975 |
| Hyundai i30 (FD) 2.0 CRDi | 2007.10 | 2011.11 | 103 | 140 | 1991 |
| Hyundai i30 (FD) 2.0 CRDi | 2007.10 | 2011.11 | 100 | 136 | 1991 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 | 2007.10 | 2012.06 | 77 | 105 | 1396 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 | 2009.11 | 2012.06 | 80 | 109 | 1396 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 | 2008.02 | 2012.06 | 90 | 122 | 1591 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 | 2008.02 | 2012.06 | 93 | 126 | 1591 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 CRDi | 2008.02 | 2012.06 | 85 | 116 | 1582 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 CRDi | 2008.02 | 2012.06 | 66 | 90 | 1582 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 2.0 | 2008.02 | 2012.06 | 105 | 143 | 1975 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 2.0 CRDi | 2008.02 | 2012.06 | 103 | 140 | 1991 |
| Hyundai i30 универсал (FD) 2.0 CRDi | 2008.10 | 2012.06 | 100 | 136 | 1991 |
| Kia CARENS I (FC) 1.8 i | 2000.11 | 2002.07 | 81 | 110 | 1793 |
| Kia CARENS II вэн (FJ) 1.6 | 2002.07 | - | 77 | 105 | 1594 |
| Kia CARENS II вэн (FJ) 1.8 | 2002.07 | - | 93 | 126 | 1793 |
| Kia CARENS II вэн (FJ) 2.0 CRDi | 2002.07 | - | 83 | 113 | 1991 |
| Kia CARENS II вэн (FJ) 2.0 CRDi | 2005.11 | - | 103 | 140 | 1991 |
| Kia CARENS II вэн (FJ) 2.0 CVVT | 2004.08 | - | 102 | 139 | 1975 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.4 | 2010.10 | 2012.12 | 77 | 105 | 1396 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.4 | 2007.09 | 2012.12 | 80 | 109 | 1396 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.4 CVVT | 2009.07 | 2012.12 | 66 | 90 | 1396 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.6 | 2007.09 | 2012.11 | 85 | 115 | 1591 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.6 | 2007.09 | 2012.12 | 90 | 122 | 1591 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.6 | 2007.09 | 2012.12 | 93 | 126 | 1591 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | 2007.09 | 2012.12 | 85 | 115 | 1582 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.6 CRDi 128 | 2010.10 | 2012.12 | 94 | 128 | 1582 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | 2007.09 | 2012.12 | 66 | 90 | 1582 |
| Kia CEE"D SW (ED) 1.6 CVVT | 2009.06 | 2012.12 | 92 | 125 | 1591 |
| Kia CEE"D SW (ED) 2.0 | 2007.09 | 2012.12 | 105 | 143 | 1975 |
| Kia CEE"D SW (ED) 2.0 CRDi 140 | 2007.07 | 2012.12 | 103 | 140 | 1991 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 | 2006.12 | 2012.12 | 77 | 105 | 1396 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 | 2006.12 | 2012.12 | 80 | 109 | 1396 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 CVVT | 2009.08 | 2012.12 | 66 | 90 | 1396 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 | 2007.09 | 2012.12 | 85 | 115 | 1591 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 | 2008.02 | 2012.12 | 93 | 126 | 1591 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CRDi 115 | 2006.12 | 2012.12 | 85 | 115 | 1582 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CRDi 128 | 2010.10 | 2012.12 | 94 | 128 | 1582 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CRDi 90 | 2006.12 | 2012.12 | 66 | 90 | 1582 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CVVT | 2010.10 | 2012.12 | 92 | 125 | 1591 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 | 2006.12 | 2012.12 | 105 | 143 | 1975 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 CRDi | 2007.06 | 2012.12 | 100 | 136 | 1991 |
| Kia CEE"D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 CRDi 140 | 2007.09 | 2012.12 | 103 | 140 | 1991 |
| Kia MAGENTIS (MG) 2.0 | 2005.11 | - | 106 | 144 | 1998 |
| Kia MAGENTIS (MG) 2.0 | 2009.09 | - | 121 | 165 | 1998 |
| Kia MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 2005.11 | 2008.12 | 100 | 136 | 1991 |
| Kia MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 2006.04 | - | 103 | 140 | 1991 |
| Kia MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 2006.04 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Kia MAGENTIS (MG) 2.7 | 2005.11 | - | 138 | 188 | 2656 |
| Kia MAGENTIS (MG) 2.7 V6 | 2009.07 | - | 142 | 193 | 2656 |
| Kia OPIRUS (GH) 3.5 | 2003.09 | - | 149 | 203 | 3497 |
| Kia OPIRUS (GH) 3.8 V6 | 2006.10 | - | 196 | 267 | 3778 |
| Kia OPTIMA 1.7 CRDi | 2012.03 | - | 100 | 136 | 1685 |
| Kia OPTIMA 2.0 | 2012.03 | - | 125 | 170 | 1998 |
| Kia OPTIMA 2.0 CVVT | 2011.01 | 2015.12 | 110 | 150 | 1998 |
| Kia OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 2012.12 | - | 140 | 190 | 1999 |
| Kia OPTIMA 2.4 CVVT | 2012.01 | - | 132 | 179 | 2359 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.4 | 2008.02 | 2012.09 | 77 | 105 | 1396 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.4 | 2008.02 | 2012.09 | 80 | 109 | 1396 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.4 CVVT | 2010.06 | 2012.09 | 66 | 90 | 1396 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.6 | 2008.02 | 2012.09 | 90 | 122 | 1591 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.6 | 2008.02 | 2012.09 | 93 | 126 | 1591 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.6 CRDi 115 | 2008.02 | 2012.09 | 85 | 115 | 1582 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.6 CRDi 128 | 2010.10 | 2012.09 | 94 | 128 | 1582 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.6 CRDi 90 | 2008.02 | 2012.09 | 66 | 90 | 1582 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 1.6 CVVT | 2010.10 | 2013.02 | 92 | 125 | 1591 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 2.0 | 2008.02 | 2012.09 | 105 | 143 | 1975 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 2.0 CRDi 140 | 2008.02 | 2012.09 | 103 | 140 | 1991 |
| Kia PRO CEE"D (ED) 2.0 LPG | 2009.01 | 2009.12 | 105 | 143 | 1975 |
| Kia SORENTO I (JC) 2.4 | 2002.08 | - | 102 | 139 | 2351 |
| Kia SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 2006.05 | - | 120 | 163 | 2497 |
| Kia SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 2002.08 | - | 103 | 140 | 2497 |
| Kia SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 2006.12 | - | 125 | 170 | 2497 |
| Kia SORENTO I (JC) 3.3 V6 | 2006.12 | - | 177 | 241 | 3297 |
| Kia SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD | 2007.02 | - | 182 | 248 | 3342 |
| Kia SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD | 2002.08 | - | 143 | 194 | 3497 |
| Kia SPORTAGE (SL) 1.6 GDI | 2011.02 | - | 99 | 135 | 1591 |
| Kia SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi | 2010.12 | - | 85 | 116 | 1685 |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | 2010.07 | - | 100 | 136 | 1995 |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | 2010.07 | - | 100 | 136 | 1995 |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | 2010.07 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | 2010.06 | 2013.12 | 110 | 150 | 1998 |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | 2010.07 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | 2010.06 | 2013.12 | 110 | 150 | 1998 |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 GDI | 2014.02 | - | 122 | 166 | 1998 |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD | 2014.02 | - | 122 | 166 | 1998 |
| LIFAN X60 1.8 i | 2011.01 | - | 94 | 128 | 1794 |
| Lexus IS III (_E3_) 200t (ASE30) | 2015.08 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus IS III (_E3_) 250 (GSE30_) | 2013.04 | - | 153 | 208 | 2499 |
| Lexus IS III (_E3_) 300 (ASE30_) | 2017.10 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | 2013.04 | - | 133 | 181 | 2494 |
| Lexus RC (_C1_) 200t (ASC10) | 2015.08 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus RC (_C1_) 300 (ASC10_) | 2017.11 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus RC (_C1_) 300h (AVC10_) | 2014.09 | - | 133 | 181 | 2494 |
| Lexus RC (_C1_) F (USC10_) | 2014.08 | - | 330 | 449 | 4969 |
| Lexus RC (_C1_) F (USC10_) | 2014.08 | - | 344 | 468 | 4969 |
| Lexus RC (_C1_) F (USC10_) | 2014.08 | - | 351 | 477 | 4969 |
| Lexus RC (_C1_) F (USC10_) | 2018.03 | - | 341 | 464 | 4969 |
| Mazda 3 (BM, BN) 1.5 | 2013.09 | - | 74 | 100 | 1496 |
| Mazda 3 (BM, BN) 1.5 | 2013.10 | - | 88 | 120 | 1496 |
| Mazda 3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 2016.02 | - | 77 | 105 | 1499 |
| Mazda 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) | 2013.09 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Mazda 3 (BM, BN) 2.0 | 2013.09 | - | 88 | 120 | 1998 |
| Mazda 3 (BM, BN) 2.0 | 2013.07 | - | 121 | 165 | 1998 |
| Mazda 3 (BM, BN) 2.0 | 2013.11 | - | 110 | 150 | 1998 |
| Mazda 3 (BM, BN) 2.2 D | 2013.09 | - | 110 | 150 | 2191 |
| Mazda 3 седан (BM_, BN_) 1.5 | 2014.10 | - | 74 | 100 | 1496 |
| Mazda 3 седан (BM_, BN_) 1.5 | 2013.10 | - | 88 | 120 | 1496 |
| Mazda 3 седан (BM_, BN_) 1.5 D | 2016.06 | - | 77 | 105 | 1499 |
| Mazda 3 седан (BM_, BN_) 1.6 | 2013.09 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Mazda 3 седан (BM_, BN_) 2.0 | 2013.09 | - | 88 | 120 | 1998 |
| Mazda 3 седан (BM_, BN_) 2.0 | 2013.11 | - | 110 | 150 | 1998 |
| Mazda 3 седан (BM_, BN_) 2.2 D | 2013.09 | - | 110 | 150 | 2191 |
| Mazda 6 седан (GJ, GL) 2.0 | 2013.01 | - | 121 | 165 | 1998 |
| Mazda 6 седан (GJ, GL) 2.0 | 2012.12 | - | 110 | 150 | 1998 |
| Mazda 6 седан (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 2013.01 | - | 107 | 146 | 1998 |
| Mazda 6 седан (GJ, GL) 2.2 D | 2012.12 | - | 129 | 175 | 2191 |
| Mazda 6 седан (GJ, GL) 2.2 D | 2012.12 | - | 110 | 150 | 2191 |
| Mazda 6 седан (GJ, GL) 2.2 D | 2018.03 | - | 135 | 184 | 2191 |
| Mazda 6 седан (GJ, GL) 2.5 | 2013.01 | - | 141 | 192 | 2488 |
| Mazda 6 седан (GJ, GL) 2.5 | 2018.03 | - | 143 | 194 | 2488 |
| Mazda 6 универсал (GJ, GL) 2.0 | 2013.01 | - | 107 | 146 | 1998 |
| Mazda 6 универсал (GJ, GL) 2.0 | 2013.01 | - | 121 | 165 | 1998 |
| Mazda 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D | 2012.12 | - | 110 | 150 | 2191 |
| Mazda 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D AWD | 2015.02 | - | 129 | 175 | 2191 |
| Mazda 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D AWD | 2012.12 | - | 110 | 150 | 2191 |
| Mazda 6 универсал (GJ, GL) 2.5 | 2012.12 | - | 141 | 192 | 2488 |
| Mazda CX-5 (KE, GH) 2.0 | 2011.11 | 2017.02 | 121 | 165 | 1998 |
| Mazda CX-5 (KE, GH) 2.0 | 2012.02 | 2017.02 | 110 | 150 | 1998 |
| Mazda CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 2011.11 | 2017.02 | 118 | 160 | 1998 |
| Mazda CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 2012.02 | 2017.02 | 110 | 150 | 1998 |
| Mazda CX-5 (KE, GH) 2.2 D | 2012.04 | 2017.02 | 110 | 150 | 2191 |
| Mazda CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD | 2012.04 | 2017.02 | 110 | 150 | 2191 |
| Mazda CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD | 2012.04 | 2017.02 | 129 | 175 | 2191 |
| Mazda CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 2015.02 | 2017.02 | 141 | 192 | 2488 |
| Mitsubishi LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 (CS1A) | 2003.09 | 2013.12 | 60 | 82 | 1299 |
| Mitsubishi LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 2003.09 | 2013.12 | 72 | 98 | 1584 |
| Mitsubishi LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 (CS9A) | 2003.12 | 2013.12 | 99 | 135 | 1997 |
| Mitsubishi LANCER VII (CS_A, CT_A) EVO VII (CT9A) | 2001.01 | 2003.01 | 206 | 280 | 1997 |
| Mitsubishi LANCER VII (CS_A, CT_A) EVO VIII (CT9A) | 2003.04 | 2005.03 | 206 | 280 | 1997 |
| Mitsubishi LANCER VII (CS_A, CT_A) EVO VIII - 260 (CT9A) | 2004.03 | 2005.07 | 195 | 265 | 1997 |
| Mitsubishi LANCER VII универсал (CS_W, CT_W) 1.6 | 2003.09 | 2008.10 | 72 | 98 | 1584 |
| Mitsubishi LANCER VII универсал (CS_W, CT_W) 2.0 | 2003.09 | 2007.12 | 99 | 135 | 1997 |
| Nissan NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 2005.07 | - | 128 | 174 | 2488 |
| Nissan NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 2007.01 | - | 106 | 144 | 2488 |
| Nissan TERRANO (D10) 1.6 | 2014.03 | - | 75 | 102 | 1598 |
| Nissan TERRANO (D10) 1.6 | 2015.12 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Nissan TERRANO (D10) 1.6 4x4 | 2014.03 | - | 75 | 102 | 1598 |
| Nissan TERRANO (D10) 1.6 4x4 | 2015.12 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Nissan TERRANO (D10) 2.0 | 2014.03 | - | 98 | 133 | 1998 |
| Nissan TERRANO (D10) 2.0 4x4 | 2015.12 | - | 105 | 143 | 1998 |
| Nissan TERRANO (D10) 2.0 4x4 | 2014.03 | - | 98 | 133 | 1998 |
| Peugeot 1007 (KM_) 1.4 | 2005.04 | - | 54 | 75 | 1360 |
| Peugeot 1007 (KM_) 1.4 16V | 2005.10 | - | 65 | 88 | 1360 |
| Peugeot 1007 (KM_) 1.4 HDi | 2005.04 | - | 50 | 68 | 1398 |
| Peugeot 1007 (KM_) 1.6 16V | 2005.04 | - | 80 | 109 | 1587 |
| Peugeot 1007 (KM_) 1.6 HDi | 2007.06 | - | 80 | 109 | 1560 |
| Renault DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2011.06 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Renault DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2015.06 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Renault DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | 2012.02 | - | 75 | 102 | 1598 |
| Renault DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2015.06 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Renault DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2011.06 | 2015.05 | 75 | 102 | 1598 |
| Renault DUSTER (HS_) 2.0 | 2012.02 | - | 98 | 133 | 1998 |
| Renault DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 2012.02 | - | 99 | 135 | 1998 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) | 1997.11 | 2001.03 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 | 1995.06 | 1998.06 | 70 | 95 | 1794 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 | 1995.06 | 2001.02 | 69 | 94 | 1783 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) | 1993.11 | 2001.03 | 66 | 90 | 1794 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) | 1995.08 | 2001.03 | 66 | 90 | 1783 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) | 1995.08 | 2001.03 | 69 | 94 | 1794 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) | 1998.04 | 2001.03 | 88 | 120 | 1783 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) | 1999.09 | 2001.03 | 79 | 107 | 1870 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) | 1997.10 | 2001.03 | 72 | 98 | 1870 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 1999.03 | 2001.03 | 80 | 109 | 1998 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 1995.06 | 2001.02 | 103 | 140 | 1948 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 1995.06 | 2001.02 | 84 | 114 | 1998 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) | 1999.09 | 2001.02 | 102 | 139 | 1998 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) | 1993.11 | 2001.03 | 83 | 113 | 1998 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) | 1999.09 | 2001.03 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) | 1995.06 | 2001.03 | 102 | 139 | 1948 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) | 1993.11 | 2001.03 | 61 | 83 | 2188 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 dT (B569) | 1996.03 | 2001.03 | 83 | 113 | 2188 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 (B56E/R, B565) | 1993.11 | 2001.03 | 123 | 167 | 2963 |
| Renault LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) | 1997.03 | 2001.03 | 140 | 190 | 2946 |
| Renault LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V (K568) | 1997.11 | 2001.03 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 (K56S/T/0) | 1995.09 | 2001.03 | 66 | 90 | 1783 |
| Renault LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 (K56Z) | 1995.09 | 2001.03 | 69 | 94 | 1794 |
