
Информация:
Щетка стеклоочистителя
Производитель: Bosch
№ производителя: 3 397 118 907
Торговое название: AR 601 S
| Характеристики: | |
|---|---|
| Место установки: | спереди |
| Год выпуска до: | 02.2011 |
| Количественная единица: | Комплект |
| Длина 1 [мм]: | 600 |
| Длина 2 [мм]: | 400 |
| Дизайн щетки стеклоочистителя: | Прямая щетка стеклоочистителя |
| Автомобиль с лево- / правосторонним управлением: | для левостороннего расположения руля |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 2007.09 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 93 | 126 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 135 | 184 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2010.11 | 2018.09 | 190 | 258 | 2997 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2012.01 | - | 186 | 253 | 2997 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 2006.06 | - | 169 | 230 | 3195 |
| Chevrolet CAPTIVA SPORT 2.4 | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Dodge CALIBER 1.8 | 2006.06 | 2009.12 | 110 | 150 | 1798 |
| Dodge CALIBER 2.0 | 2006.06 | - | 115 | 156 | 1998 |
| Dodge CALIBER 2.0 CRD | 2006.06 | - | 103 | 140 | 1968 |
| Dodge CALIBER 2.2 CRD | 2010.07 | - | 120 | 163 | 2143 |
| Dodge CALIBER 2.4 | 2006.10 | - | 125 | 170 | 2359 |
| Dodge CALIBER 2.4 AWD | 2006.10 | - | 125 | 170 | 2359 |
| Dodge CALIBER 2.4 SRT4 AWD | 2006.10 | - | 223 | 303 | 2360 |
| Dodge CALIBER 2.4 Turbo | 2007.12 | - | 217 | 295 | 2359 |
| EMGRAND EC7 1.5 | 2009.07 | 2013.12 | 72 | 98 | 1498 |
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011.04 | - | 92 | 125 | 2198 |
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 92 | 125 | 2198 |
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 110 | 150 | 2198 |
| Ford RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | 2011.11 | - | 122 | 166 | 2488 |
| Ford RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 147 | 200 | 3198 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi | 2012.03 | 2015.12 | 55 | 75 | 1120 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.2 | 2008.09 | 2012.12 | 57 | 78 | 1248 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.2 | 2012.03 | 2015.12 | 63 | 86 | 1248 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.4 | 2008.09 | 2015.12 | 74 | 101 | 1396 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 2008.09 | 2012.12 | 55 | 75 | 1396 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 2008.08 | 2015.12 | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.6 | 2008.09 | 2012.12 | 93 | 126 | 1591 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 2008.09 | 2012.12 | 85 | 116 | 1582 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 2009.01 | 2012.12 | 94 | 128 | 1582 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | 2010.11 | - | 99 | 135 | 1591 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 2010.11 | - | 85 | 116 | 1685 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 2010.01 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 2013.08 | 2015.12 | 113 | 154 | 1999 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 2010.01 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 2014.09 | - | 116 | 158 | 1999 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2012.01 | - | 135 | 184 | 1995 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2010.01 | - | 100 | 136 | 1995 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010.01 | - | 100 | 136 | 1995 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010.01 | - | 135 | 184 | 1995 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 2009.08 | - | 110 | 150 | 1998 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 2013.08 | 2015.12 | 110 | 150 | 1999 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD | 2013.08 | 2015.12 | 110 | 150 | 1999 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD | 2009.08 | 2013.07 | 110 | 150 | 1998 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 2013.08 | - | 122 | 166 | 1999 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | 2013.08 | - | 122 | 166 | 1999 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD | 2010.07 | 2013.12 | 128 | 174 | 2359 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell | 2014.09 | - | 100 | 136 | - |
| Hyundai SOLARIS седан (HCR) 1.4 | 2017.01 | - | 74 | 101 | 1368 |
| Hyundai SOLARIS седан (HCR) 1.6 | 2017.01 | - | 90 | 122 | 1591 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 | 2004.08 | - | 104 | 141 | 1975 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004.08 | 2010.03 | 83 | 113 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006.01 | 2010.03 | 103 | 140 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006.01 | 2010.03 | 100 | 136 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2009.01 | 2010.03 | 110 | 150 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.03 | 83 | 113 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006.01 | 2010.03 | 103 | 140 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006.01 | 2010.03 | 100 | 136 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2009.01 | 2010.03 | 110 | 150 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.03 | 104 | 141 | 1975 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.11 | 129 | 175 | 2656 |
| Infiniti QX50 I 30d AWD | 2013.08 | - | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti QX50 I 37 AWD | 2013.08 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti QX50 I 37 AWD | 2013.08 | - | 242 | 329 | 3696 |
| Kia CERATO I Наклонная задняя часть (LD) 1.5 CRDi | 2005.07 | - | 75 | 102 | 1493 |
| Kia CERATO I Наклонная задняя часть (LD) 1.6 | 2004.07 | - | 77 | 105 | 1599 |
| Kia CERATO I Наклонная задняя часть (LD) 1.6 CRDi | 2005.06 | - | 85 | 115 | 1582 |
| Kia CERATO I Наклонная задняя часть (LD) 2.0 | 2004.03 | 2007.05 | 105 | 143 | 1975 |
| Kia CERATO I Наклонная задняя часть (LD) 2.0 CRDi | 2004.04 | - | 83 | 112 | 1991 |
| Kia CERATO I седан (LD) 1.5 CRDi | 2005.07 | 2006.08 | 75 | 102 | 1493 |
| Kia CERATO I седан (LD) 1.6 | 2004.04 | 2009.12 | 77 | 105 | 1599 |
| Kia CERATO I седан (LD) 1.6 | 2006.05 | 2009.12 | 90 | 122 | 1591 |
| Kia CERATO I седан (LD) 1.6 | 2004.04 | 2009.12 | 75 | 102 | 1594 |
| Kia CERATO I седан (LD) 1.6 | 2004.04 | 2007.01 | 90 | 122 | 1599 |
| Kia CERATO I седан (LD) 1.6 CRDi | 2005.06 | 2009.12 | 85 | 115 | 1582 |
| Kia CERATO I седан (LD) 2.0 | 2004.04 | 2007.01 | 105 | 143 | 1975 |
| Kia CERATO I седан (LD) 2.0 CRDi | 2004.04 | 2006.05 | 83 | 112 | 1991 |
| Kia RIO IV (YB, SC, FB) 1.6 | 2017.01 | - | 90 | 123 | 1591 |
| Kia RIO IV седан (SC, FB) 1.4 | 2017.07 | - | 74 | 100 | 1368 |
| Kia RIO IV седан (SC, FB) 1.4 | 2017.07 | - | 73 | 99 | 1368 |
| Kia RIO IV седан (SC, FB) 1.6 | 2017.07 | - | 90 | 123 | 1591 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD | 2004.09 | - | 104 | 141 | 1975 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2006.01 | - | 100 | 136 | 1991 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2006.01 | - | 103 | 140 | 1991 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2005.02 | - | 83 | 113 | 1991 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2007.09 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2006.01 | - | 100 | 136 | 1991 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2004.09 | - | 83 | 113 | 1991 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2006.01 | - | 103 | 140 | 1991 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2008.09 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 i 16V | 2004.09 | - | 104 | 141 | 1975 |
| Kia SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD | 2004.09 | - | 129 | 175 | 2656 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.2 (843.AXA1A) | 2003.10 | 2011.12 | 44 | 60 | 1242 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.2 (843.AXB1A) | 2003.10 | 2011.12 | 59 | 80 | 1242 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.2 (843.AXL1A) | 2010.08 | 2011.12 | 51 | 69 | 1242 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | 2006.09 | 2011.12 | 66 | 90 | 1248 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 2006.09 | 2011.12 | 55 | 75 | 1248 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | 2007.05 | 2011.12 | 77 | 105 | 1248 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 2003.10 | 2011.12 | 51 | 70 | 1248 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.4 (843.AXG1A) | 2006.02 | 2011.12 | 57 | 78 | 1368 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | 2003.10 | 2011.12 | 70 | 95 | 1368 |
| Lancia YPSILON (843_) 1.4 LPG (843.AXG1A) | 2010.11 | 2011.12 | 57 | 78 | 1368 |
| Lexus LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 2006.08 | - | 255 | 347 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 2012.09 | - | 285 | 388 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 (USF40) | 2006.04 | - | 280 | 381 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 2008.12 | - | 270 | 367 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 2012.09 | - | 272 | 370 | 4608 |
| LIFAN 520 1.3 | 2006.07 | 2015.12 | 65 | 88 | 1342 |
| LIFAN 520 1.6 | 2006.04 | 2011.12 | 85 | 116 | 1596 |
| LIFAN 620 1.6 | 2008.06 | 2016.12 | 78 | 106 | 1587 |
| Mazda 2 (DY) 1.25 | 2003.04 | 2007.06 | 55 | 75 | 1242 |
| Mazda 2 (DY) 1.4 | 2003.04 | 2007.06 | 59 | 80 | 1388 |
| Mazda 2 (DY) 1.4 CD | 2003.04 | 2007.06 | 50 | 68 | 1399 |
| Mazda 2 (DY) 1.6 | 2003.04 | 2007.06 | 74 | 100 | 1596 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR | 2007.08 | 2013.07 | 88 | 120 | 1798 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR | 2010.01 | 2012.12 | 114 | 155 | 1999 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR | 2007.08 | 2013.07 | 108 | 147 | 1999 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD | 2007.08 | 2009.10 | 103 | 140 | 1998 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.2 D | 2010.01 | 2012.12 | 95 | 129 | 2184 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | 2010.01 | 2012.12 | 132 | 180 | 2184 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | 2009.01 | 2012.12 | 136 | 185 | 2184 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | 2009.01 | 2012.12 | 120 | 163 | 2184 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | 2009.01 | 2012.12 | 92 | 125 | 2184 |
| Mazda 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR | 2007.08 | 2013.03 | 125 | 170 | 2488 |
| Mazda 6 седан (GH) 1.8 MZR | 2007.08 | 2013.07 | 88 | 120 | 1798 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2007.08 | 2012.12 | 108 | 147 | 1999 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.0 MZR | 2010.01 | 2012.12 | 114 | 155 | 1999 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.0 MZR-CD | 2007.08 | 2010.10 | 103 | 140 | 1998 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.2 D | 2010.01 | 2012.12 | 95 | 129 | 2184 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.2 D | 2010.01 | 2013.07 | 132 | 180 | 2183 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009.01 | 2012.12 | 92 | 125 | 2184 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009.01 | 2012.12 | 120 | 163 | 2184 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | 2009.01 | 2012.12 | 136 | 185 | 2184 |
| Mazda 6 седан (GH) 2.5 MZR | 2007.08 | 2013.07 | 125 | 170 | 2488 |
| Mazda 6 универсал (GH) 1.8 MZR | 2008.02 | 2013.07 | 88 | 120 | 1798 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.0 MZR | 2010.01 | 2013.07 | 114 | 155 | 1999 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.0 MZR | 2007.12 | 2013.07 | 108 | 147 | 1999 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.0 MZR-CD | 2007.12 | 2010.12 | 103 | 140 | 1998 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.2 D | 2010.01 | 2013.07 | 95 | 129 | 2184 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD | 2010.01 | 2013.07 | 132 | 180 | 2183 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD | 2009.01 | 2010.12 | 92 | 125 | 2184 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD | 2008.08 | 2013.07 | 120 | 163 | 2184 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD | 2008.08 | 2011.12 | 136 | 185 | 2184 |
| Mazda 6 универсал (GH) 2.5 MZR | 2008.02 | 2013.07 | 125 | 170 | 2488 |
| Mazda PREMACY (CP) 1.9 | 1999.07 | 2005.03 | 74 | 100 | 1840 |
| Mazda PREMACY (CP) 1.9 | 1999.07 | 2005.03 | 84 | 114 | 1840 |
| Mazda PREMACY (CP) 2.0 | 2001.11 | 2005.03 | 96 | 131 | 1991 |
| Mazda PREMACY (CP) 2.0 TD | 1999.10 | 2000.07 | 66 | 90 | 1998 |
| Mazda PREMACY (CP) 2.0 TD | 2000.07 | 2005.03 | 74 | 101 | 1998 |
| Mercedes Benz X-CLASS (470) X 220 d (470.210) | 2017.09 | - | 120 | 163 | 2298 |
| Mercedes Benz X-CLASS (470) X 220 d 4-matic (470.211) | 2017.09 | - | 120 | 163 | 2298 |
| Mercedes Benz X-CLASS (470) X 250 d (470.230) | 2017.09 | - | 140 | 190 | 2298 |
| Mercedes Benz X-CLASS (470) X 250 d 4-matic (470.231) | 2017.09 | - | 140 | 190 | 2298 |
| Mercedes Benz X-CLASS (470) X 350 d 4-matic (470.252) | 2018.07 | - | 190 | 258 | 2987 |
| Mitsubishi LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 i | 2007.10 | 2013.12 | 113 | 154 | 1998 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | 2008.06 | - | 80 | 109 | 1499 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel | 2010.02 | - | 80 | 109 | 1499 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | 2010.05 | - | 86 | 117 | 1590 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 2010.05 | - | 103 | 140 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 2008.02 | - | 105 | 143 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel | 2010.01 | - | 105 | 143 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D | 2010.05 | - | 85 | 116 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) | 2010.06 | - | 110 | 150 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel | 2009.03 | - | 103 | 140 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D | 2008.01 | - | 103 | 140 | 1968 |
| Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 2008.06 | 2015.12 | 217 | 295 | 1998 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 | 2008.06 | - | 80 | 109 | 1499 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 Bifuel | 2010.03 | - | 80 | 109 | 1499 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.6 MIVEC | 2010.05 | - | 86 | 117 | 1590 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) | 2008.06 | - | 105 | 143 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel | 2010.02 | - | 105 | 143 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D | 2010.05 | - | 85 | 116 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) | 2010.06 | - | 110 | 150 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex | 2009.03 | - | 103 | 140 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC | 2009.03 | - | 103 | 140 | 1798 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D | 2008.06 | - | 103 | 140 | 1968 |
| Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008.10 | - | 177 | 241 | 1998 |
| Nissan NP300 NAVARA Пикап (D23) 2.3 dCi 4x4 (D231) | 2015.10 | - | 140 | 190 | 2298 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.0 | 2001.07 | 2013.01 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | 2001.07 | 2013.01 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.2 dCi | 2003.12 | 2013.01 | 100 | 136 | 2184 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 | 2001.06 | 2008.12 | 100 | 136 | 2184 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 | 2001.07 | 2005.10 | 84 | 114 | 2184 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | 2002.09 | 2013.01 | 121 | 165 | 2488 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 4x4 | 2007.06 | 2013.11 | 104 | 141 | 1997 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 4x4 | 2008.06 | 2013.11 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 dCi | 2007.06 | 2013.11 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2007.06 | 2013.11 | 127 | 173 | 1995 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2007.06 | 2013.11 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 FWD | 2008.06 | 2013.11 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.5 4x4 | 2007.06 | 2013.11 | 124 | 169 | 2488 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 2007.03 | 2011.12 | 93 | 127 | 1991 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 2008.09 | 2011.12 | 93 | 127 | 1991 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 2006.08 | 2011.12 | 110 | 150 | 1991 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 2016.01 | - | 125 | 170 | 1956 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI 4x4 | 2006.07 | 2011.12 | 110 | 150 | 1991 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI 4x4 | 2016.01 | - | 125 | 170 | 1956 |
| Opel ANTARA (L07) 2.2 CDTi | 2010.12 | 2015.12 | 120 | 163 | 2231 |
| Opel ANTARA (L07) 2.2 CDTi 4x4 | 2010.12 | 2015.12 | 120 | 163 | 2231 |
| Opel ANTARA (L07) 2.2 CDTi 4x4 | 2010.12 | 2015.12 | 135 | 184 | 2231 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 | 2010.12 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 | 2006.07 | 2011.12 | 104 | 141 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 | 2008.09 | 2011.12 | 103 | 140 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 4x4 | 2010.12 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 4x4 | 2006.08 | 2011.12 | 103 | 140 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 LPG | 2008.10 | - | 103 | 140 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 LPG 4x4 | 2006.08 | 2010.12 | 103 | 140 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 3.0 | 2010.11 | 2015.12 | 190 | 258 | 2997 |
| Opel ANTARA (L07) 3.0 | 2013.07 | - | 183 | 249 | 2997 |
| Opel ANTARA (L07) 3.2 V6 | 2006.07 | 2011.12 | 167 | 227 | 3195 |
| Renault ALASKAN 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) | 2017.09 | - | 120 | 163 | 2298 |
| Renault ALASKAN 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) | 2017.09 | - | 140 | 190 | 2298 |
| Renault FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) | 2010.02 | - | 63 | 86 | 1461 |
| Renault FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30B) | 2010.02 | - | 78 | 106 | 1461 |
| Renault FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 2010.02 | - | 81 | 110 | 1461 |
| Renault FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30S) | 2010.02 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Renault FLUENCE (L3_) 1.6 16V | 2010.02 | - | 78 | 106 | 1598 |
| Renault FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 2010.02 | - | 81 | 110 | 1598 |
| Renault FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 2010.02 | - | 82 | 111 | 1598 |
| Renault FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 2010.02 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault FLUENCE (L3_) Z.E. | 2012.02 | - | 70 | 95 | - |
| Renault LATITUDE (L70_) 1.5 dCi (L70R, L731) | 2010.07 | - | 81 | 110 | 1461 |
| Renault LATITUDE (L70_) 2.0 16V | 2011.02 | - | 102 | 139 | 1997 |
| Renault LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B) | 2011.02 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) | 2011.02 | - | 110 | 150 | 1995 |
| Renault LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) | 2011.05 | - | 127 | 173 | 1995 |
| Renault LATITUDE (L70_) 2.5 V6 (L702, L703, L704, L707) | 2011.05 | - | 130 | 177 | 2495 |
| Renault LATITUDE (L70_) 3.0 dCi 240 (L70G) | 2011.02 | - | 177 | 241 | 2998 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | 1997.01 | 1999.09 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1998.04 | 1999.10 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) | 1996.10 | 1999.10 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | 1997.01 | 1999.09 | 55 | 75 | 1598 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) | 1997.03 | 1999.09 | 47 | 64 | 1870 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 1997.01 | 1999.09 | 66 | 90 | 1870 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | 1997.04 | 1999.09 | 72 | 98 | 1870 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA02, JA0G) | 1999.01 | 1999.09 | 80 | 109 | 1998 |
| Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) | 1997.01 | 1999.09 | 84 | 114 | 1998 |
| Renault SC?NIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 1999.09 | 2003.08 | 70 | 95 | 1390 |
| Renault SC?NIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B) | 1999.09 | 2003.09 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault SC?NIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 2001.01 | 2003.08 | 85 | 115 | 1783 |
| Renault SC?NIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 | 2000.07 | 2001.04 | 85 | 116 | 1783 |
| Renault SC?NIC I вэн (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 1999.09 | 2003.08 | 75 | 102 | 1870 |
