Информация:
Щетка стеклоочистителя
Производитель: Bosch
№ производителя: 3 397 004 673
Торговое название: 60C
| Характеристики: | |
|---|---|
| Длина 1 [мм]: | 600 |
| Место установки: | спереди |
| Дизайн щетки стеклоочистителя: | Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера |
| Выборочный | |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Aixam CITY 0.4 | 2012.01 | 2016.12 | 4 | 5 | 400 |
| Aixam CITY Electric | 2012.01 | 2016.12 | 4 | 5 | - |
| Aixam CROSSOVER 0.5 GTR | 2012.01 | 2016.12 | 15 | 20 | 505 |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 2001.04 | 2003.09 | 135 | 184 | 2925 |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 2003.10 | 2006.09 | 160 | 218 | 2993 |
| BMW X5 (E53) 3.0 i | 2000.04 | 2006.10 | 170 | 231 | 2979 |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 2000.01 | 2003.09 | 210 | 286 | 4398 |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 2003.10 | 2006.10 | 235 | 320 | 4398 |
| BMW X5 (E53) 4.6 is | 2001.10 | 2003.09 | 255 | 347 | 4619 |
| BMW X5 (E53) 4.8 is | 2004.04 | 2006.09 | 265 | 360 | 4799 |
| BMW X5 (F15, F85) M | 2014.12 | 2018.07 | 423 | 575 | 4395 |
| BMW X5 (F15, F85) M 50 d | 2013.12 | 2018.07 | 280 | 381 | 2993 |
| BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2013.12 | 2015.07 | 160 | 218 | 1995 |
| BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2015.08 | 2018.07 | 170 | 231 | 1995 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2013.12 | 2015.07 | 160 | 218 | 1995 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2015.08 | 2018.07 | 170 | 231 | 1995 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2014.04 | 2018.07 | 160 | 218 | 2993 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013.08 | 2018.07 | 190 | 258 | 2993 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013.08 | 2018.07 | 204 | 277 | 2993 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013.12 | 2018.07 | 183 | 249 | 2993 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 2013.12 | 2018.07 | 225 | 306 | 2979 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 2013.12 | 2018.07 | 240 | 326 | 2979 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 2013.12 | 2018.07 | 230 | 313 | 2993 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 2015.08 | 2018.07 | 230 | 313 | 1997 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 2015.08 | 2018.07 | 180 | 245 | 1997 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 2013.08 | 2018.07 | 330 | 449 | 4395 |
| BMW X6 (F16, F86) M | 2014.12 | 2019.07 | 423 | 575 | 4395 |
| BMW X6 (F16, F86) M 50 d | 2014.08 | 2019.07 | 280 | 381 | 2993 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014.08 | 2019.07 | 190 | 258 | 2993 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014.08 | 2019.07 | 204 | 277 | 2993 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014.12 | 2019.07 | 183 | 249 | 2993 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 2014.08 | 2019.07 | 225 | 306 | 2979 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 2014.08 | 2019.07 | 240 | 326 | 2979 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 2014.12 | 2019.07 | 230 | 313 | 2993 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 2014.08 | 2019.07 | 330 | 449 | 4395 |
| BYD F0 1.0 | 2008.09 | 2018.12 | 50 | 68 | 998 |
| Chery TIGGO 1.6 | 2010.09 | 2014.12 | 88 | 120 | 1597 |
| Chery TIGGO 1.6 | 2006.07 | 2010.12 | 80 | 109 | 1597 |
| Chery TIGGO 1.8 | 2010.04 | 2014.12 | 97 | 132 | 1845 |
| Chery TIGGO 2.0 | 2005.03 | 2008.12 | 92 | 125 | 1997 |
| Chery TIGGO 2.0 | 2006.09 | 2009.12 | 102 | 139 | 1971 |
| Chery TIGGO 2.0 | 2006.09 | 2008.12 | 95 | 129 | 1971 |
| Chery TIGGO 2.0 | 2010.04 | - | 101 | 137 | 1971 |
| Chery TIGGO 2.0 Привод на все колеса | 2010.09 | 2014.12 | 102 | 139 | 1971 |
| Chery TIGGO 2.4 | 2005.03 | 2008.12 | 95 | 129 | 2350 |
| Chery TIGGO 2.4 Привод на все колеса | 2005.11 | 2008.12 | 95 | 129 | 2350 |
| Chery TIGGO FL 1.8 | 2013.10 | - | 97 | 132 | 1845 |
| Chery TIGGO FL 2.0 AWD | 2013.10 | - | 100 | 136 | 1971 |
| Chevrolet CAMARO 6.2 | 2009.09 | 2015.12 | 318 | 432 | 6162 |
| Chevrolet CAMARO Кабриолет 6.2 | 2011.01 | - | 318 | 432 | 6162 |
| Chevrolet CAMARO Кабриолет 6.2 | 2011.01 | - | 298 | 405 | 6162 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 2007.09 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 93 | 126 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 135 | 184 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2010.11 | 2018.09 | 190 | 258 | 2997 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2012.01 | - | 186 | 253 | 2997 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 2006.06 | - | 169 | 230 | 3195 |
| Chevrolet CAPTIVA SPORT 2.4 | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.0 D | 2012.04 | - | 118 | 160 | 1956 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.4 | 2012.01 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.4 | 2012.06 | - | 103 | 140 | 1362 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.8 | 2011.02 | - | 104 | 141 | 1796 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011.02 | - | 96 | 131 | 1998 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011.02 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Chevrolet REZZO вэн (U100) 1.6 | 2005.03 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Chevrolet REZZO вэн (U100) 1.6 | 2005.08 | - | 79 | 107 | 1598 |
| Chevrolet REZZO вэн (U100) 2.0 | 2005.03 | - | 89 | 121 | 1998 |
| Chevrolet REZZO вэн (U100) 2.0 | 2005.08 | - | 90 | 122 | 1998 |
| Chevrolet ZAFIRA (F75) 2.0 | 2001.04 | 2012.07 | 100 | 136 | 1998 |
| Chrysler 300M (LR) 2.7 V6 24V | 1998.11 | 2000.08 | 149 | 203 | 2736 |
| Chrysler 300M (LR) 2.7 V6 24V | 2000.08 | 2004.09 | 150 | 204 | 2736 |
| Chrysler 300M (LR) 3.5 V6 24V | 1998.07 | 2000.08 | 187 | 254 | 3518 |
| Chrysler 300M (LR) 3.5 V6 24V | 2000.08 | 2004.09 | 185 | 252 | 3518 |
| Citroen C-CROSSER (VU_, VV_) 2.0 | 2010.11 | - | 108 | 147 | 1998 |
| Citroen C-CROSSER (VU_, VV_) 2.0 Привод на все колеса | 2010.11 | - | 108 | 147 | 1998 |
| Citroen C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | 2007.02 | - | 115 | 156 | 2179 |
| Citroen C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V | 2008.08 | - | 125 | 170 | 2360 |
| Citroen C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.4 16V | 2009.01 | - | 125 | 170 | 2360 |
| Citroen C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) | 2007.06 | 2012.12 | 115 | 156 | 2179 |
| Citroen C2 (JM_) 1.1 | 2003.09 | 2012.09 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroen C2 (JM_) 1.4 | 2003.09 | 2009.12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroen C2 (JM_) 1.4 16V | 2005.04 | 2009.12 | 65 | 90 | 1360 |
| Citroen C2 (JM_) 1.4 HDi | 2003.07 | 2009.12 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroen C2 (JM_) 1.6 | 2003.07 | 2010.10 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroen C2 (JM_) 1.6 HDi | 2005.09 | 2009.12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroen C2 (JM_) 1.6 VTS | 2004.10 | 2009.12 | 90 | 122 | 1587 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | 2002.02 | - | 44 | 60 | 1124 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | 2003.12 | - | 65 | 88 | 1360 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 2002.02 | - | 66 | 90 | 1398 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 2002.02 | - | 50 | 68 | 1398 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 2005.05 | - | 55 | 75 | 1398 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | 2002.02 | 2010.11 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | 2002.02 | - | 54 | 73 | 1360 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 2002.02 | 2010.08 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005.09 | - | 80 | 109 | 1560 |
| Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 2005.10 | - | 66 | 90 | 1560 |
| Citroen C4 AIRCROSS 1.6 | 2012.04 | - | 86 | 117 | 1590 |
| Citroen C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 2012.04 | - | 84 | 114 | 1560 |
| Citroen C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 2012.05 | - | 84 | 114 | 1560 |
| Citroen C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | 2012.04 | - | 110 | 150 | 1798 |
| Citroen C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | 2012.04 | - | 110 | 150 | 1798 |
| Citroen CX I (MA) 2000 | 1979.06 | 1985.08 | 78 | 106 | 1995 |
| Citroen CX I (MA) 2000 | 1974.09 | 1979.05 | 75 | 102 | 1985 |
| Citroen CX I (MA) 2200 | 1974.09 | 1976.07 | 82 | 112 | 2175 |
| Citroen CX I (MA) 2200 D | 1975.10 | 1979.02 | 49 | 67 | 2175 |
| Citroen CX I (MA) 2400 | 1976.08 | 1980.06 | 85 | 116 | 2347 |
| Citroen CX I (MA) 2400 | 1980.05 | 1982.05 | 88 | 120 | 2347 |
| Citroen CX I (MA) 2400 GTi | 1977.06 | 1982.06 | 96 | 131 | 2347 |
| Citroen CX I (MA) 2400 GTi | 1977.06 | 1982.06 | 94 | 128 | 2347 |
| Citroen CX I (MA) 25 D Turbo | 1983.04 | 1985.08 | 70 | 95 | 2499 |
| Citroen CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 | 1984.06 | 1985.08 | 122 | 166 | 2500 |
| Citroen CX I (MA) 25 TRi | 1983.07 | 1985.08 | 100 | 136 | 2500 |
| Citroen CX I (MA) 2500 D | 1978.02 | 1982.06 | 55 | 75 | 2499 |
| Citroen CX I Break (MA) 2000 | 1979.06 | 1985.08 | 78 | 106 | 1995 |
| Citroen CX I Break (MA) 2000 | 1975.09 | 1979.05 | 75 | 102 | 1985 |
| Citroen CX I Break (MA) 2200 D | 1976.08 | 1979.02 | 49 | 67 | 2175 |
| Citroen CX I Break (MA) 2400 | 1976.08 | 1980.06 | 85 | 116 | 2347 |
| Citroen CX I Break (MA) 2400 | 1980.05 | 1982.05 | 88 | 120 | 2347 |
| Citroen CX I Break (MA) 2400 GTi | 1982.07 | 1983.06 | 94 | 128 | 2347 |
| Citroen CX I Break (MA) 25 TRI | 1983.07 | 1985.08 | 100 | 136 | 2500 |
| Citroen CX I Break (MA) 2500 D | 1978.02 | 1985.08 | 55 | 75 | 2499 |
| Citroen CX I Break (MA) 2500 D Turbo | 1983.04 | 1985.08 | 70 | 95 | 2499 |
| Citroen CX II 20 RE | 1985.08 | 1992.12 | 78 | 106 | 1995 |
| Citroen CX II 22 TRS | 1985.07 | 1992.12 | 83 | 113 | 2165 |
| Citroen CX II 22 TRS | 1985.07 | 1989.07 | 85 | 115 | 2165 |
| Citroen CX II 25 D | 1985.08 | 1992.12 | 54 | 73 | 2499 |
| Citroen CX II 25 D Turbo | 1985.08 | 1986.12 | 70 | 95 | 2499 |
| Citroen CX II 25 D Turbo | 1987.01 | 1992.12 | 88 | 120 | 2499 |
| Citroen CX II 25 GTi | 1986.05 | 1992.12 | 89 | 121 | 2499 |
| Citroen CX II 25 GTi Turbo 2 | 1986.09 | 1992.12 | 115 | 156 | 2499 |
| Citroen CX II 25 GTi Turbo 2 | 1985.08 | 1992.12 | 122 | 166 | 2500 |
| Citroen CX II 25 TRi | 1985.08 | 1992.12 | 100 | 136 | 2500 |
| Citroen CX II Break 20 | 1985.08 | 1986.08 | 78 | 106 | 1995 |
| Citroen CX II Break 22 TRS | 1985.07 | 1992.12 | 83 | 113 | 2165 |
| Citroen CX II Break 22TRS | 1985.07 | 1989.07 | 85 | 115 | 2165 |
| Citroen CX II Break 25 D | 1986.05 | 1992.12 | 54 | 73 | 2499 |
| Citroen CX II Break 25 D Turbo 2 | 1987.01 | 1992.12 | 88 | 120 | 2499 |
| Citroen CX II Break 25 i | 1986.05 | 1992.12 | 89 | 121 | 2499 |
| Citroen CX II Break 25 TRI | 1985.08 | 1992.12 | 100 | 136 | 2500 |
| Citroen CX II Break 2500 D Turbo | 1985.08 | 1986.12 | 70 | 95 | 2499 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | 1993.03 | 2001.03 | 65 | 88 | 1580 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 1995.06 | 2001.12 | 81 | 110 | 1761 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | 1996.02 | 2003.04 | 55 | 75 | 1905 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 1993.05 | 2003.04 | 66 | 90 | 1905 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 1999.02 | 2003.04 | 80 | 109 | 1997 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 1999.03 | 2003.04 | 66 | 90 | 1997 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 1993.03 | 2003.04 | 89 | 121 | 1998 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1995.06 | 2003.04 | 97 | 132 | 1998 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 1995.06 | 2003.04 | 108 | 147 | 1998 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | 1995.06 | 1999.02 | 80 | 109 | 2088 |
| Citroen XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V | 1997.01 | 2003.04 | 140 | 190 | 2946 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 1997.04 | 2003.04 | 66 | 90 | 1761 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 1995.06 | 2003.04 | 81 | 110 | 1761 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | 1997.04 | 2003.04 | 55 | 75 | 1905 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 1995.06 | 2003.04 | 66 | 90 | 1905 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 1999.02 | 2003.04 | 80 | 109 | 1997 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 1999.03 | 2003.04 | 66 | 90 | 1997 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | 1995.06 | 2003.04 | 89 | 121 | 1998 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1995.06 | 2003.04 | 97 | 132 | 1998 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 1995.06 | 2003.04 | 108 | 147 | 1998 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | 1996.06 | 1999.02 | 80 | 109 | 2088 |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 | 1998.01 | 2003.04 | 140 | 190 | 2946 |
| Citroen XANTIA Фургон/универсал (X2_) 1.9 DT | 1998.01 | 2000.12 | 66 | 90 | 1905 |
| Citroen XANTIA Фургон/универсал (X2_) 2.0 HDi | 1999.06 | 2003.04 | 66 | 90 | 1997 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 2013.10 | 2018.01 | 92 | 125 | 1197 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 2015.06 | 2018.01 | 92 | 125 | 1197 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.04 | 2018.01 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.06 | 2018.01 | 79 | 107 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 81 | 110 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2010.06 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2010.08 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 2011.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.2 TCe 125 4x4 | 2013.10 | - | 92 | 125 | 1197 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.5 dCi | 2011.04 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.5 dCi | 2013.04 | - | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.5 dCi 4x4 | 2011.04 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.5 dCi 4x4 | 2013.04 | - | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.6 16V 4x4 | 2011.04 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.6 16V Hi-Flex | 2011.04 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.6 SCe 115 | 2015.06 | - | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06 | - | 84 | 115 | 1598 |
| Daewoo REZZO (U100) 1.6 | 2000.09 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Daewoo REZZO (U100) 1.6 SX | 2001.08 | 2004.12 | 66 | 90 | 1598 |
| Daewoo REZZO (U100) 1.8 | 2000.09 | - | 74 | 101 | 1761 |
| Daewoo REZZO (U100) 1.8 | 2000.09 | - | 72 | 98 | 1761 |
| Daewoo REZZO (U100) 2.0 | 2000.09 | - | 94 | 128 | 1998 |
| Daewoo REZZO (U100) 2.0 | 2001.09 | 2004.12 | 89 | 121 | 1998 |
| Daihatsu CHARADE VIII 1.33 16V | 2011.05 | - | 73 | 99 | 1329 |
| Datsun mi-DO 1.6 (HBD0, HBD0R) | 2014.08 | - | 64 | 87 | 1597 |
| Datsun mi-DO 1.6 (HBD0R) | 2018.01 | - | 78 | 106 | 1597 |
| Datsun on-DO 1.6 (BD0) | 2014.08 | 2017.05 | 64 | 87 | 1597 |
| Datsun on-DO 1.6 (BD0) | 2014.08 | 2017.05 | 60 | 82 | 1597 |
| Dodge CALIBER 1.8 | 2006.06 | 2009.12 | 110 | 150 | 1798 |
| Dodge CALIBER 2.0 | 2006.06 | - | 115 | 156 | 1998 |
| Dodge CALIBER 2.0 CRD | 2006.06 | - | 103 | 140 | 1968 |
| Dodge CALIBER 2.2 CRD | 2010.07 | - | 120 | 163 | 2143 |
| Dodge CALIBER 2.4 | 2006.10 | - | 125 | 170 | 2359 |
| Dodge CALIBER 2.4 AWD | 2006.10 | - | 125 | 170 | 2359 |
| Dodge CALIBER 2.4 SRT4 AWD | 2006.10 | - | 223 | 303 | 2360 |
| Dodge CALIBER 2.4 Turbo | 2007.12 | - | 217 | 295 | 2359 |
| Dodge JOURNEY 2.0 CRD | 2008.06 | - | 103 | 140 | 1968 |
| Dodge JOURNEY 2.4 | 2009.01 | - | 125 | 170 | 2360 |
| Dodge JOURNEY 2.4 | 2008.09 | - | 129 | 175 | 2360 |
| Dodge JOURNEY 2.4 ECO+ | 2008.06 | - | 125 | 170 | 2360 |
| Dodge JOURNEY 2.7 | 2009.01 | - | 136 | 185 | 2736 |
| Dodge JOURNEY 3.5 | 2008.06 | - | 173 | 235 | 3518 |
| Dodge JOURNEY 3.5 AWD | 2008.06 | - | 173 | 235 | 3518 |
| DONGFENG NISSAN TEANA (J31) 2.0 | 2006.04 | 2008.06 | 100 | 134 | 1998 |
| DONGFENG NISSAN TEANA (J31) 2.3 | 2004.09 | 2008.06 | 127 | 173 | 2349 |
| DONGFENG NISSAN TEANA (J31) 3.5 | 2004.09 | 2008.06 | 180 | 245 | 3498 |
| DONGFENG NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11) 1.6 | 2005.07 | - | 80 | 107 | 1598 |
| DONGFENG NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C12) 1.6 | 2011.05 | - | 93 | 126 | 1598 |
| DONGFENG NISSAN TIIDA седан (C11) 1.6 | 2005.04 | - | 80 | 107 | 1598 |
| EMGRAND EC7 1.5 | 2009.07 | 2013.12 | 72 | 98 | 1498 |
| Fiat FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011.08 | - | 120 | 163 | 1956 |
| Fiat FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011.08 | - | 103 | 140 | 1956 |
| Fiat FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011.08 | - | 125 | 170 | 1956 |
| Fiat FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 2011.08 | - | 100 | 136 | 1956 |
| Fiat FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 2011.08 | - | 120 | 163 | 1956 |
| Fiat FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 2011.08 | - | 125 | 170 | 1956 |
| Fiat FREEMONT (345_) 2.4 | 2011.08 | - | 125 | 170 | 2360 |
| Fiat FREEMONT (345_) 3.6 4x4 | 2011.08 | - | 206 | 280 | 3604 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 2000.09 | 2010.06 | 76 | 103 | 1596 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 1999.04 | 2010.06 | 76 | 103 | 1581 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.6 16V (186AGB1A) | 2002.04 | 2010.06 | 70 | 95 | 1596 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 1999.04 | 2010.06 | 76 | 103 | 1581 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 2001.10 | 2010.06 | 76 | 103 | 1596 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 1999.04 | 2010.06 | 70 | 95 | 1581 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.9 JTD (186AXE1A) | 2002.04 | 2010.06 | 88 | 120 | 1910 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1999.04 | 2010.06 | 77 | 105 | 1910 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 110 | 2001.03 | 2002.07 | 81 | 110 | 1910 |
| Fiat MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 115 | 2002.07 | 2010.06 | 85 | 115 | 1910 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001.11 | 2008.06 | 50 | 68 | 1399 |
| Ford KA (RU8) 1.2 | 2008.10 | 2016.05 | 51 | 69 | 1242 |
| Ford KA (RU8) 1.3 TDCi | 2008.10 | 2016.05 | 55 | 75 | 1248 |
| Ford USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 1995.03 | 1999.02 | 109 | 148 | 2986 |
| Ford USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 1995.01 | 2000.12 | 108 | 147 | 2986 |
| Ford USA WINDSTAR (A3) 3.8 V6 | 1995.01 | 1998.06 | 149 | 203 | 3797 |
| Honda ACCORD VI купе (CG) 2.0 i 16V | 1998.02 | 2003.06 | 108 | 147 | 1997 |
| Honda ACCORD VI купе (CG) 3.0 V6 24V (CG2) | 1998.02 | 2003.06 | 147 | 200 | 2997 |
| Honda ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1) | 2008.06 | 2015.06 | 115 | 156 | 1997 |
| Honda ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3) | 2008.07 | 2015.06 | 110 | 150 | 2199 |
| Honda ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3) | 2008.07 | 2015.06 | 132 | 180 | 2199 |
| Honda ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2) | 2008.07 | 2015.06 | 148 | 201 | 2356 |
| Honda ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i (CW1) | 2008.07 | - | 115 | 156 | 1997 |
| Honda ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) | 2008.07 | - | 110 | 150 | 2199 |
| Honda ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) | 2008.07 | - | 132 | 180 | 2199 |
| Honda ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2) | 2008.07 | - | 148 | 201 | 2356 |
| Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i | 2001.02 | 2005.09 | 55 | 75 | 1396 |
| Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 2001.02 | 2005.09 | 66 | 90 | 1396 |
