
Информация:
Щетка стеклоочистителя
Производитель: AirLine
№ производителя: AWB-K-410
| Характеристики: | |
|---|---|
| Количественная единица: | Штука |
| Число дверей: | 4 |
| Место установки: | со стороны переднего пассажира |
| Дополнительный артикул 2: | с адаптером |
| Количество адаптеров: | 4 |
| Длина щетки стеклоочистителя [мм]: | 410 |
| Длина [дюйм]: | 16 |
| Дизайн щетки стеклоочистителя: | Прямая щетка стеклоочистителя |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| Chevrolet | 96648560 |
| Daewoo | 96648560 |
| General Motors | 95980791 |
| General Motors | 96648560 |
| Peugeot | 6423.G8 |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro | 2015.07 | - | 449 | 610 | 5204 |
| Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T200) 1.4 | 2005.03 | 2008.05 | 61 | 83 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T200) 1.4 16V | 2003.05 | 2008.05 | 69 | 94 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 2008.04 | - | 62 | 84 | 1206 |
| Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 2003.04 | - | 53 | 72 | 1150 |
| Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | 2008.04 | 2011.12 | 62 | 84 | 1206 |
| Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | 2008.04 | - | 74 | 101 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 16V | 2003.04 | - | 69 | 94 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 2008.01 | - | 62 | 84 | 1206 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 2005.03 | 2007.12 | 53 | 72 | 1150 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 LPG | 2009.01 | - | 62 | 84 | 1206 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 | 2005.03 | 2007.12 | 69 | 94 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 | 2008.09 | - | 74 | 101 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 | 2005.03 | - | 61 | 83 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 | 2002.09 | - | 61 | 83 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 16V | 2003.03 | 2006.03 | 69 | 94 | 1399 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.5 | 2005.05 | - | 62 | 84 | 1498 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 51 | 69 | 1229 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 63 | 86 | 1229 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 | 2011.03 | - | 74 | 101 | 1398 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 2007.09 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 93 | 126 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 135 | 184 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2010.11 | 2018.09 | 190 | 258 | 2997 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 2006.06 | - | 169 | 230 | 3195 |
| Chrysler PT CRUISER (PT_) 1.6 | 2001.11 | 2010.12 | 85 | 116 | 1598 |
| Chrysler PT CRUISER (PT_) 2.0 | 2000.06 | 2004.09 | 104 | 141 | 1996 |
| Chrysler PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 2002.03 | 2010.12 | 89 | 121 | 2148 |
| Chrysler PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 2005.08 | 2010.12 | 110 | 150 | 2148 |
| Chrysler PT CRUISER (PT_) 2.4 | 2000.06 | 2010.12 | 110 | 150 | 2429 |
| Chrysler PT CRUISER (PT_) 2.4 | 2005.08 | 2010.12 | 105 | 143 | 2429 |
| Chrysler PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 2003.08 | 2010.12 | 164 | 223 | 2429 |
| Chrysler VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 AWD | 1997.02 | 2001.03 | 111 | 151 | 2429 |
| Chrysler VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 1995.01 | 2001.03 | 85 | 116 | 2499 |
| Chrysler VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TDiC AWD | 1995.10 | 2001.03 | 85 | 116 | 2499 |
| Chrysler VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000.02 | 2008.12 | 108 | 147 | 2429 |
| Chrysler VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000.02 | 2008.12 | 105 | 141 | 2499 |
| Chrysler VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000.02 | 2008.12 | 128 | 174 | 3301 |
| Chrysler VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000.02 | 2008.12 | 128 | 174 | 3301 |
| Chrysler VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000.02 | 2008.12 | 160 | 218 | 3778 |
| Chrysler VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000.02 | 2008.12 | 160 | 218 | 3778 |
| Dacia DOKKER Express Фургон 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012.12 | - | 84 | 114 | 1198 |
| Dacia DOKKER Express Фургон 1.5 dCi (FEAJ) | 2012.12 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DOKKER Express Фургон 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012.12 | - | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia DOKKER Express Фургон 1.6 | 2012.12 | - | 61 | 83 | 1598 |
| Dacia DOKKER Express Фургон 1.6 LPG | 2013.11 | - | 61 | 83 | 1598 |
| Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012.11 | - | 85 | 115 | 1197 |
| Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012.11 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012.11 | - | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.6 | 2012.11 | - | 61 | 83 | 1598 |
| Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.6 LPG | 2013.11 | - | 61 | 83 | 1598 |
| Dacia LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012.03 | - | 85 | 115 | 1197 |
| Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012.03 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2013.01 | - | 79 | 107 | 1461 |
| Dacia LODGY (JS_) 1.6 | 2012.03 | - | 61 | 83 | 1598 |
| Dacia LODGY (JS_) 1.6 LPG | 2013.11 | - | 61 | 83 | 1598 |
| Daewoo KALOS (KLAS) 1.2 | 2003.04 | - | 53 | 72 | 1150 |
| Daewoo KALOS (KLAS) 1.4 | 2002.09 | - | 61 | 83 | 1399 |
| Daewoo KALOS (KLAS) 1.4 16V | 2003.04 | - | 69 | 94 | 1399 |
| Daewoo KALOS седан (KLAS) 1.4 | 2002.11 | 2004.12 | 61 | 83 | 1399 |
| Daewoo KALOS седан (KLAS) 1.4 | 2003.05 | 2004.12 | 69 | 94 | 1399 |
| Daihatsu COPEN (L880_, L881_) 0.7 (L880) | 2003.09 | 2007.12 | 50 | 68 | 659 |
| Daihatsu SIRION (M3_) 1.0 | 2005.01 | 2013.06 | 51 | 70 | 998 |
| Daihatsu SIRION (M3_) 1.3 | 2008.03 | - | 67 | 91 | 1298 |
| Daihatsu SIRION (M3_) 1.3 (M301) | 2005.01 | - | 64 | 87 | 1298 |
| Daihatsu SIRION (M3_) 1.3 4WD | 2005.04 | - | 64 | 87 | 1298 |
| Daihatsu SIRION (M3_) 1.3 4WD | 2008.03 | - | 67 | 91 | 1298 |
| Daihatsu SIRION (M3_) 1.5 | 2008.03 | - | 76 | 103 | 1495 |
| Daihatsu TREVIS 1.0 | 2006.06 | - | 43 | 58 | 989 |
| Dodge CALIBER 1.8 | 2006.06 | 2009.12 | 110 | 150 | 1798 |
| Dodge CALIBER 2.0 | 2006.06 | - | 115 | 156 | 1998 |
| Dodge CALIBER 2.0 CRD | 2006.06 | - | 103 | 140 | 1968 |
| Dodge CALIBER 2.2 CRD | 2010.07 | - | 120 | 163 | 2143 |
| Dodge CALIBER 2.4 Turbo | 2007.12 | - | 217 | 295 | 2359 |
| Fiat IDEA (350_) 1.2 16V | 2004.01 | - | 59 | 80 | 1242 |
| Fiat IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2004.01 | - | 51 | 70 | 1248 |
| Fiat IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2005.10 | - | 66 | 90 | 1248 |
| Fiat IDEA (350_) 1.4 | 2005.10 | - | 57 | 77 | 1368 |
| Fiat IDEA (350_) 1.4 | 2003.12 | - | 66 | 90 | 1368 |
| Fiat IDEA (350_) 1.4 16V | 2004.01 | - | 70 | 95 | 1368 |
| Fiat IDEA (350_) 1.9 JTD | 2004.01 | - | 74 | 101 | 1910 |
| Fiat PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) | 2003.09 | - | 40 | 54 | 1108 |
| Fiat PANDA (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 2003.09 | - | 44 | 60 | 1242 |
| Fiat PANDA (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) | 2004.10 | - | 44 | 60 | 1242 |
| Fiat PANDA (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 2010.04 | 2013.08 | 51 | 69 | 1242 |
| Fiat PANDA (169_) 1.2 LPG (169.AXB1A) | 2009.04 | - | 44 | 60 | 1242 |
| Fiat PANDA (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 2007.01 | 2011.12 | 44 | 60 | 1242 |
| Fiat PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 2003.09 | - | 51 | 70 | 1248 |
| Fiat PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 2004.10 | - | 51 | 70 | 1248 |
| Fiat PANDA (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 2010.09 | 2013.08 | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat PANDA (169_) 1.4 (169AXE1B) | 2006.10 | - | 74 | 100 | 1368 |
| Fiat PANDA Van (169_) 1.1 (169CXA1A) | 2004.09 | - | 40 | 54 | 1108 |
| Fiat PANDA Van (169_) 1.2 LPG | 2009.04 | - | 44 | 60 | 1242 |
| Fiat PANDA Van (169_) 1.2 Natural Power | 2007.01 | 2009.11 | 44 | 60 | 1242 |
| Fiat PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | 2006.01 | - | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power | 2009.10 | - | 57 | 78 | 1368 |
| Ford ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2013.10 | - | 92 | 125 | 998 |
| Ford ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 2015.05 | - | 70 | 95 | 1499 |
| Ford ECOSPORT 1.5 TDCi | 2013.10 | - | 66 | 90 | 1499 |
| Ford ECOSPORT 1.5 Ti | 2013.10 | - | 82 | 112 | 1499 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003.03 | 2008.06 | 51 | 70 | 1242 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002.05 | 2008.06 | 55 | 75 | 1242 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001.11 | 2008.06 | 44 | 60 | 1299 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001.11 | 2008.06 | 51 | 69 | 1299 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001.11 | 2008.06 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001.11 | 2008.06 | 50 | 68 | 1399 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001.11 | 2008.06 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004.11 | 2008.06 | 66 | 90 | 1560 |
| Ford FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 2005.03 | 2008.06 | 110 | 150 | 1999 |
| Ford FIESTA V Van 1.3 | 2003.10 | 2005.07 | 51 | 69 | 1299 |
| Ford FIESTA V Van 1.4 TDCi | 2003.10 | 2010.12 | 50 | 68 | 1399 |
| Ford FUSION (JU_) 1.25 | 2004.08 | 2012.12 | 55 | 75 | 1242 |
| Ford FUSION (JU_) 1.4 | 2002.08 | 2012.12 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 2002.08 | 2012.12 | 50 | 68 | 1399 |
| Ford FUSION (JU_) 1.6 | 2002.08 | 2008.11 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 2004.11 | 2012.12 | 66 | 90 | 1560 |
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011.04 | - | 92 | 125 | 2198 |
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 92 | 125 | 2198 |
| Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 110 | 150 | 2198 |
| Ford RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 147 | 200 | 3198 |
| Ford TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | 2002.06 | 2013.12 | 85 | 116 | 1796 |
| Ford TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | 2002.06 | 2013.12 | 55 | 75 | 1753 |
| Ford TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 2002.06 | 2013.12 | 66 | 90 | 1753 |
| Ford TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 2006.08 | 2013.12 | 81 | 110 | 1753 |
| Honda ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) | 2003.04 | 2008.05 | 114 | 155 | 1998 |
| Honda ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 2004.01 | 2008.05 | 103 | 140 | 2204 |
| Honda ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) | 2003.04 | 2008.05 | 140 | 190 | 2354 |
| Honda CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 2006.10 | 2012.06 | 110 | 150 | 1997 |
| Honda CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2007.01 | - | 103 | 140 | 2204 |
| Honda CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 2007.01 | - | 110 | 150 | 2199 |
| Honda CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | 2009.09 | - | 122 | 166 | 2354 |
| Honda INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | 2009.04 | - | 65 | 88 | 1339 |
| Honda LOGO (GA) 1.3 (GA3) | 1999.03 | 2002.03 | 48 | 65 | 1343 |
| Honda S2000 (AP) 2.0 (AP1) | 1999.06 | - | 177 | 240 | 1997 |
| Hummer HUMMER H2 SUT 6.0 AWD | 2004.09 | - | 237 | 322 | 5967 |
| Hummer HUMMER H3 3.5 | 2005.04 | - | 162 | 220 | 3460 |
| Hummer HUMMER H3 5.3 V8 AWD | 2008.10 | - | 224 | 305 | 5327 |
| Hyundai MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2001.10 | 2010.08 | 60 | 82 | 1493 |
| Hyundai MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2004.12 | 2010.08 | 75 | 102 | 1493 |
| Hyundai MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | 2005.08 | 2010.08 | 81 | 110 | 1493 |
| Hyundai MATRIX (FC) 1.6 | 2001.06 | 2010.08 | 76 | 103 | 1599 |
| Hyundai MATRIX (FC) 1.8 | 2001.06 | 2010.08 | 90 | 122 | 1795 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 | 2004.08 | - | 104 | 141 | 1975 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004.08 | 2010.03 | 83 | 113 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006.01 | 2010.03 | 103 | 140 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006.01 | 2010.03 | 100 | 136 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2009.01 | 2010.03 | 110 | 150 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.03 | 83 | 113 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006.01 | 2010.03 | 103 | 140 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006.01 | 2010.03 | 100 | 136 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2009.01 | 2010.03 | 110 | 150 | 1991 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.03 | 104 | 141 | 1975 |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.11 | 129 | 175 | 2656 |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | 2015.06 | - | 97 | 132 | 1591 |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | 2015.06 | - | 130 | 177 | 1591 |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Привод на все колеса | 2015.06 | - | 130 | 177 | 1591 |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 2015.06 | - | 85 | 116 | 1685 |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 2015.06 | - | 100 | 136 | 1995 |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2015.06 | - | 100 | 136 | 1995 |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2015.06 | - | 136 | 185 | 1995 |
| Hyundai i10 (BA, IA) 1.0 | 2013.08 | - | 49 | 67 | 998 |
| Hyundai i10 (BA, IA) 1.2 | 2013.12 | - | 64 | 87 | 1248 |
| Hyundai i10 (PA) 1.0 | 2011.01 | 2017.12 | 51 | 69 | 998 |
| Hyundai i10 (PA) 1.1 | 2011.04 | 2013.12 | 51 | 69 | 1086 |
| Hyundai i10 (PA) 1.1 | 2008.01 | 2013.12 | 49 | 67 | 1086 |
| Hyundai i10 (PA) 1.1 CRDi | 2008.01 | 2011.12 | 55 | 75 | 1120 |
| Hyundai i10 (PA) 1.2 | 2011.04 | 2013.12 | 63 | 86 | 1248 |
| Hyundai i10 (PA) 1.2 | 2008.11 | 2011.12 | 57 | 78 | 1248 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.0 T-GDI | 2016.01 | - | 88 | 120 | 998 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.0 T-GDI | 2016.01 | - | 74 | 101 | 998 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.1 CRDi | 2014.11 | - | 55 | 75 | 1120 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.2 | 2014.11 | - | 55 | 75 | 1248 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.2 | 2014.11 | - | 62 | 84 | 1248 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.4 | 2014.11 | - | 74 | 100 | 1368 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.4 CRDi | 2014.11 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.2 | 2008.09 | 2012.12 | 57 | 78 | 1248 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.4 | 2008.09 | 2015.12 | 74 | 101 | 1396 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 2008.09 | 2012.12 | 55 | 75 | 1396 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 2008.08 | 2015.12 | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.6 | 2008.09 | 2012.12 | 93 | 126 | 1591 |
| Hyundai i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 2008.09 | 2012.12 | 85 | 116 | 1582 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.0 T-GDI | 2016.01 | - | 74 | 101 | 998 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.0 T-GDI | 2016.01 | - | 88 | 120 | 998 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.1 CRDi | 2015.05 | - | 55 | 75 | 1120 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.2 | 2015.05 | - | 62 | 84 | 1248 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.4 | 2015.05 | - | 74 | 100 | 1368 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.4 CRDi | 2015.05 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai i40 (VF) 1.6 GDI | 2012.03 | - | 99 | 135 | 1591 |
| Hyundai i40 (VF) 1.7 CRDi | 2012.03 | - | 85 | 116 | 1685 |
| Hyundai i40 (VF) 1.7 CRDi | 2012.03 | - | 100 | 136 | 1685 |
| Hyundai i40 (VF) 2.0 GDI | 2012.03 | - | 131 | 178 | 1999 |
| Hyundai i40 CW (VF) 1.6 GDI | 2011.07 | - | 99 | 135 | 1591 |
| Hyundai i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 2011.07 | - | 85 | 116 | 1685 |
| Hyundai i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 2011.07 | - | 100 | 136 | 1685 |
| Hyundai i40 CW (VF) 2.0 GDI | 2011.07 | - | 130 | 177 | 1999 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | 2010.11 | - | 99 | 135 | 1591 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 2010.11 | - | 85 | 116 | 1685 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 2010.01 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 2010.01 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2012.01 | - | 135 | 184 | 1995 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2010.01 | - | 100 | 136 | 1995 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010.01 | - | 100 | 136 | 1995 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010.01 | - | 135 | 184 | 1995 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 2013.08 | - | 122 | 166 | 1999 |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | 2013.08 | - | 122 | 166 | 1999 |
| Infiniti Q50 50 D | 2013.04 | - | 125 | 170 | 2143 |
| Kia CARENS III вэн (UN) 1.6 CRDi 128 | 2010.10 | - | 94 | 128 | 1582 |
| Kia CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT | 2010.10 | - | 93 | 126 | 1591 |
| Kia CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 115 | 2007.05 | - | 85 | 115 | 1991 |
| Kia CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 135 | 2009.08 | - | 100 | 136 | 1991 |
| Kia CARENS III вэн (UN) 2.0 CRDi 140 | 2006.09 | - | 103 | 140 | 1991 |
| Kia CARENS III вэн (UN) 2.0 CVVT | 2006.09 | - | 106 | 144 | 1998 |
| Kia CERATO Наклонная задняя часть (LD) 1.5 CRDi | 2005.07 | - | 75 | 102 | 1493 |
| Kia CERATO Наклонная задняя часть (LD) 1.6 | 2004.07 | - | 77 | 105 | 1599 |
| Kia CERATO Наклонная задняя часть (LD) 1.6 CRDi | 2005.06 | - | 85 | 115 | 1582 |
| Kia CERATO Наклонная задняя часть (LD) 2.0 | 2004.03 | 2007.05 | 105 | 143 | 1975 |
| Kia CERATO Наклонная задняя часть (LD) 2.0 CRDi | 2004.04 | - | 83 | 112 | 1991 |
| Kia CERATO седан (LD) 1.5 CRDi | 2005.07 | 2006.08 | 75 | 102 | 1493 |
| Kia CERATO седан (LD) 1.6 | 2004.04 | 2009.12 | 77 | 105 | 1599 |
| Kia CERATO седан (LD) 1.6 | 2006.05 | 2009.12 | 90 | 122 | 1591 |
| Kia CERATO седан (LD) 1.6 CRDi | 2005.06 | 2009.12 | 85 | 115 | 1582 |
| Kia CERATO седан (LD) 2.0 | 2004.04 | 2007.01 | 105 | 143 | 1975 |
| Kia CERATO седан (LD) 2.0 CRDi | 2004.04 | 2006.05 | 83 | 112 | 1991 |
| Kia PICANTO (TA) 1.0 | 2011.05 | - | 51 | 69 | 998 |
| Kia PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel | 2011.05 | - | 60 | 82 | 998 |
| Kia PICANTO (TA) 1.2 | 2011.09 | - | 63 | 85 | 1248 |
| Kia RIO II (JB) 1.4 16V | 2005.03 | - | 71 | 97 | 1399 |
| Kia RIO II (JB) 1.5 CRDi | 2005.03 | - | 81 | 110 | 1493 |
| Kia RIO II (JB) 1.6 CVVT | 2005.03 | - | 82 | 112 | 1599 |
| Kia RIO II седан (JB) 1.4 16V | 2005.03 | - | 71 | 97 | 1399 |
| Kia RIO II седан (JB) 1.5 CRDi | 2005.03 | - | 81 | 110 | 1493 |
| Kia RIO II седан (JB) 1.6 16V | 2005.03 | - | 82 | 112 | 1599 |
| Kia RIO III (UB) 1.1 CRDi | 2011.09 | - | 55 | 75 | 1120 |
| Kia RIO III (UB) 1.25 CVVT | 2011.09 | 2017.12 | 63 | 86 | 1248 |
| Kia RIO III (UB) 1.4 CRDi | 2011.09 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Kia RIO III (UB) 1.4 CVVT | 2011.09 | - | 80 | 109 | 1396 |
| Kia SORENTO III (UM) 2.2 CRDi | 2015.01 | - | 147 | 200 | 2199 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 2004.09 | - | 104 | 141 | 1975 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2006.01 | - | 100 | 136 | 1991 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2006.01 | - | 103 | 140 | 1991 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2005.02 | - | 83 | 113 | 1991 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2006.01 | - | 100 | 136 | 1991 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2004.09 | - | 83 | 113 | 1991 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2006.01 | - | 103 | 140 | 1991 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | 2004.09 | - | 104 | 141 | 1975 |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 2004.09 | - | 129 | 175 | 2656 |
| Kia SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 GDI | 2015.09 | - | 97 | 132 | 1591 |
| Kia SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 2015.09 | - | 130 | 177 | 1591 |
| Kia SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD | 2015.09 | - | 130 | 177 | 1591 |
| Kia SPORTAGE (QL, QLE) 1.7 CRDi | 2015.09 | - | 85 | 116 | 1685 |
| Kia SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi | 2015.09 | - | 100 | 136 | 1995 |
