Информация:
Щетка стеклоочистителя
Производитель: Bosch
№ производителя: 3 397 006 824
Торговое название: AR 16 U
Характеристики: | |
---|---|
Дизайн щетки стеклоочистителя: | Прямая щетка стеклоочистителя |
Год выпуска до: | 06.2005 |
Длина 1 [мм]: | 400 |
Место установки: | спереди |
Тип крепления: | Крепление в виде крючка |
Место установки: | со стороны переднего пассажира |
Совместимость с моделями автомобилей:
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 2001.01 | 2010.03 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 2001.01 | 2010.03 | 77 | 105 | 1598 |
Alfa Romeo 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 2001.04 | 2010.03 | 85 | 115 | 1910 |
Alfa Romeo 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 2003.06 | 2010.03 | 74 | 101 | 1910 |
Alfa Romeo 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2002.11 | 2010.03 | 103 | 140 | 1910 |
Alfa Romeo 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2003.09 | 2004.09 | 93 | 126 | 1910 |
Alfa Romeo 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 2004.10 | 2010.03 | 100 | 136 | 1910 |
Alfa Romeo 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 2004.09 | 2010.03 | 110 | 150 | 1910 |
Alfa Romeo 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 2001.01 | 2010.03 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) | 2003.02 | 2010.03 | 184 | 250 | 3179 |
Alfa Romeo GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) | 2003.11 | 2010.09 | 103 | 140 | 1747 |
Alfa Romeo GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | 2003.11 | 2010.09 | 110 | 150 | 1910 |
Alfa Romeo GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 2003.11 | 2010.09 | 121 | 165 | 1970 |
Alfa Romeo GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) | 2003.11 | 2010.09 | 176 | 240 | 3179 |
Chery A1 1.3 | 2007.04 | 2014.12 | 61 | 83 | 1297 |
Chery QQ3 0.8 | 2004.03 | 2012.12 | 38 | 51 | 812 |
Chery QQ3 1.0 | 2009.12 | 2014.12 | 50 | 68 | 993 |
Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T200) 1.2 | 2004.01 | 2008.05 | 53 | 72 | 1150 |
Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T200) 1.4 | 2005.03 | 2008.05 | 61 | 83 | 1399 |
Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T200) 1.4 16V | 2003.05 | 2008.05 | 69 | 94 | 1399 |
Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T200) 1.5 | 2005.01 | 2008.05 | 62 | 84 | 1498 |
Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 2008.04 | - | 62 | 84 | 1206 |
Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | 2008.04 | 2011.12 | 62 | 84 | 1206 |
Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | 2008.04 | - | 74 | 101 | 1399 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T200) 1.4 | 2003.05 | 2008.05 | 69 | 94 | 1399 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T200) 1.5 | 2004.10 | 2006.05 | 63 | 86 | 1498 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 2008.01 | - | 62 | 84 | 1206 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 2008.01 | - | 55 | 75 | 1206 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 2005.03 | 2007.12 | 53 | 72 | 1150 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 LPG | 2009.01 | - | 62 | 84 | 1206 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 | 2005.03 | 2007.12 | 69 | 94 | 1399 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 | 2008.09 | - | 74 | 101 | 1399 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 | 2005.03 | - | 61 | 83 | 1399 |
Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.5 | 2005.05 | - | 62 | 84 | 1498 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 2007.09 | - | 110 | 150 | 1991 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 93 | 126 | 1991 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 110 | 150 | 1991 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 135 | 184 | 2231 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2010.11 | 2018.09 | 190 | 258 | 2997 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2012.01 | - | 186 | 253 | 2997 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 2006.06 | - | 169 | 230 | 3195 |
Chevrolet COBALT 1.5 | 2013.01 | - | 77 | 105 | 1485 |
DONGFENG NISSAN TEANA (J31) 2.0 | 2006.04 | 2008.06 | 100 | 134 | 1998 |
DONGFENG NISSAN TEANA (J32Z) 2.0 | 2010.11 | 2013.12 | 104 | 141 | 1998 |
DONGFENG NISSAN TEANA (J32Z) 2.5 | 2010.11 | 2013.12 | 136 | 185 | 2496 |
DONGFENG NISSAN TEANA (J32Z) 3.5 | 2008.06 | 2010.11 | 185 | 252 | 3498 |
DONGFENG NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11) 1.6 | 2005.07 | - | 80 | 107 | 1598 |
DONGFENG NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C12) 1.6 | 2011.05 | - | 93 | 126 | 1598 |
Dacia DOKKER Express Фургон 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012.12 | - | 84 | 114 | 1198 |
Dacia DOKKER Express Фургон 1.5 dCi (FEAJ) | 2012.12 | - | 66 | 90 | 1461 |
Dacia DOKKER Express Фургон 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012.12 | - | 55 | 75 | 1461 |
Dacia DOKKER Express Фургон 1.6 | 2012.12 | - | 61 | 83 | 1598 |
Dacia DOKKER Express Фургон 1.6 LPG | 2013.11 | - | 61 | 83 | 1598 |
Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012.11 | - | 85 | 115 | 1197 |
Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012.11 | - | 66 | 90 | 1461 |
Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012.11 | - | 55 | 75 | 1461 |
Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.6 | 2012.11 | - | 61 | 83 | 1598 |
Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.6 LPG | 2013.11 | - | 61 | 83 | 1598 |
Dacia LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012.03 | - | 85 | 115 | 1197 |
Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012.03 | - | 66 | 90 | 1461 |
Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2013.01 | - | 79 | 107 | 1461 |
Dacia LODGY (JS_) 1.6 | 2012.03 | - | 61 | 83 | 1598 |
Dacia LODGY (JS_) 1.6 LPG | 2013.11 | - | 61 | 83 | 1598 |
Daewoo KALOS (KLAS) 1.2 | 2003.04 | - | 53 | 72 | 1150 |
Daewoo KALOS (KLAS) 1.4 | 2002.09 | - | 61 | 83 | 1399 |
Daewoo KALOS (KLAS) 1.4 16V | 2003.04 | - | 69 | 94 | 1399 |
Daewoo KALOS седан (KLAS) 1.4 | 2002.11 | 2004.12 | 61 | 83 | 1399 |
Daewoo KALOS седан (KLAS) 1.4 | 2003.05 | 2004.12 | 69 | 94 | 1399 |
Daewoo TICO (KLY3) 0.8 | 1995.02 | 2000.12 | 35 | 48 | 796 |
Daewoo TICO (KLY3) 0.8 | 1996.01 | 2000.12 | 38 | 52 | 796 |
Daihatsu HIJET Автобус (S85) 1.0 i | 1994.07 | 1998.05 | 35 | 48 | 993 |
Daihatsu HIJET Фургон (S85) 1.0 | 1992.12 | 1998.05 | 33 | 45 | 993 |
Daihatsu HIJET Фургон (S85) 1.0 i | 1994.07 | 1998.05 | 35 | 48 | 993 |
Daihatsu HIJET Фургон (S85) 1.2 D | 1995.05 | 1998.03 | 26 | 35 | 1221 |
Daihatsu HIJET Фургон (S85) 1.3 i 16V | 1998.05 | 2005.10 | 48 | 65 | 1295 |
Daihatsu HIJET Фургон (S85) 1.4 D | 1998.03 | 2000.12 | 28 | 38 | 1371 |
Daihatsu MOVE (L6_) 0.8 (L601) | 1997.01 | 1999.11 | 31 | 42 | 847 |
Daihatsu MOVE (L9_) 1.0 i | 1998.10 | 2002.09 | 41 | 55 | 989 |
Daihatsu SIRION (M3_) 1.0 | 2005.01 | 2013.06 | 51 | 70 | 998 |
Daihatsu SIRION (M3_) 1.3 | 2008.03 | - | 67 | 91 | 1298 |
Daihatsu SIRION (M3_) 1.3 (M301) | 2005.01 | - | 64 | 87 | 1298 |
Daihatsu SIRION (M3_) 1.3 4WD | 2005.04 | - | 64 | 87 | 1298 |
Daihatsu SIRION (M3_) 1.3 4WD | 2008.03 | - | 67 | 91 | 1298 |
Daihatsu SIRION (M3_) 1.5 | 2008.03 | - | 76 | 103 | 1495 |
Daihatsu TREVIS 1.0 | 2006.06 | - | 43 | 58 | 989 |
Datsun mi-DO (HB_) 1.6 | 2014.08 | - | 64 | 87 | 1597 |
Datsun mi-DO (HB_) 1.6 | 2018.01 | - | 78 | 106 | 1597 |
Datsun on-DO (BD_) 1.6 | 2014.08 | 2017.05 | 64 | 87 | 1597 |
Datsun on-DO (BD_) 1.6 | 2014.08 | 2017.05 | 60 | 82 | 1597 |
Dodge CALIBER 1.8 | 2006.06 | 2009.12 | 110 | 150 | 1798 |
Dodge CALIBER 2.0 | 2006.06 | - | 115 | 156 | 1998 |
Dodge CALIBER 2.0 CRD | 2006.06 | - | 103 | 140 | 1968 |
Dodge CALIBER 2.2 CRD | 2010.07 | - | 120 | 163 | 2143 |
Dodge CALIBER 2.4 | 2006.10 | - | 125 | 170 | 2359 |
Dodge CALIBER 2.4 AWD | 2006.10 | - | 125 | 170 | 2359 |
Dodge CALIBER 2.4 SRT4 AWD | 2006.10 | - | 223 | 303 | 2360 |
Dodge CALIBER 2.4 Turbo | 2007.12 | - | 217 | 295 | 2359 |
EMGRAND EC7 1.5 | 2009.07 | 2013.12 | 72 | 98 | 1498 |
FSO POLONEZ I 1.6 | 1986.08 | 1988.08 | 64 | 87 | 1598 |
FSO POLONEZ II 1.6 | 1988.08 | 1992.08 | 64 | 87 | 1598 |
FSO POLONEZ III 1.4 i 16V | 1992.09 | 2002.03 | 76 | 103 | 1398 |
FSO POLONEZ III 1.6 i | 1992.09 | 2002.03 | 57 | 78 | 1598 |
FSO POLONEZ III 1.9 D | 1992.09 | 2002.03 | 51 | 69 | 1905 |
FSO POLONEZ III седан 1.6 GLi | 1996.03 | 2002.03 | 59 | 80 | 1598 |
FSO POLONEZ III седан 1.6 i | 1992.09 | 2002.03 | 57 | 78 | 1598 |
Fiat 147 1.3 D | 1980.10 | 1995.10 | 36 | 49 | 1301 |
Fiat 147 1.4 | 1980.10 | 1996.10 | 46 | 63 | 1372 |
Fiat IDEA (350_) 1.2 16V | 2004.01 | - | 59 | 80 | 1242 |
Fiat IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2004.01 | - | 51 | 70 | 1248 |
Fiat IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2005.10 | - | 66 | 90 | 1248 |
Fiat IDEA (350_) 1.4 | 2005.10 | - | 57 | 77 | 1368 |
Fiat IDEA (350_) 1.4 | 2003.12 | - | 66 | 90 | 1368 |
Fiat IDEA (350_) 1.4 16V | 2004.01 | - | 70 | 95 | 1368 |
Fiat IDEA (350_) 1.9 JTD | 2004.01 | - | 74 | 101 | 1910 |
Fiat PANDA (141_) 1000 4x4 | 1986.01 | 1992.12 | 37 | 50 | 999 |
Fiat PANDA (141_) 1000 4x4 | 1986.05 | 1994.12 | 33 | 45 | 999 |
Fiat PANDA (141_) 1000 i.e. Cat | 1987.10 | 1998.08 | 33 | 45 | 999 |
Fiat PANDA (141_) 1100 | 1991.05 | 1999.12 | 37 | 50 | 1108 |
Fiat PANDA (141_) 1100 | 1995.02 | 2003.09 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PANDA (141_) 1100 4x4 | 1995.02 | 2004.07 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 | 1991.10 | 2004.07 | 37 | 50 | 1108 |
Fiat PANDA (141_) 1300 D | 1986.04 | 1992.12 | 27 | 37 | 1302 |
Fiat PANDA (141_) 750 | 1986.01 | 2003.10 | 25 | 34 | 770 |
Fiat PANDA (141_) 900 | 1980.10 | 1994.06 | 33 | 45 | 903 |
Fiat PANDA (141_) 900 | 1992.04 | 1996.12 | 29 | 40 | 899 |
Fiat PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) | 2003.09 | - | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 2003.09 | - | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) | 2004.10 | - | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 2010.04 | 2013.08 | 51 | 69 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 LPG (169.AXB1A) | 2009.04 | - | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 2007.01 | 2011.12 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 2003.09 | - | 51 | 70 | 1248 |
Fiat PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 2004.10 | - | 51 | 70 | 1248 |
Fiat PANDA (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 2010.09 | 2013.08 | 55 | 75 | 1248 |
Fiat PANDA (169_) 1.4 (169AXE1B) | 2006.10 | - | 74 | 100 | 1368 |
Fiat PANDA Van (141_) 1000 i.e | 1992.08 | 2004.02 | 33 | 45 | 999 |
Fiat PANDA Van (141_) 750 | 1986.01 | 1992.07 | 25 | 34 | 764 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.1 (169CXA1A) | 2004.09 | - | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.2 LPG | 2009.04 | - | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.2 Natural Power | 2007.01 | 2009.11 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | 2006.01 | - | 55 | 75 | 1248 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 2004.10 | 2006.12 | 51 | 70 | 1248 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power | 2009.10 | - | 57 | 78 | 1368 |
Fiat PUNTO (176_) 1.2 16V | 1997.04 | 1999.09 | 63 | 86 | 1242 |
Fiat PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AD_) | 1993.10 | 1997.03 | 98 | 133 | 1372 |
Fiat PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_) | 1996.09 | 1999.07 | 96 | 131 | 1372 |
Fiat PUNTO (176_) 1.6 | 1994.01 | 1997.04 | 65 | 88 | 1581 |
Fiat PUNTO (176_) 1.7 D | 1994.04 | 1997.09 | 42 | 57 | 1698 |
Fiat PUNTO (176_) 1.7 TD | 1994.01 | 1999.09 | 52 | 71 | 1698 |
Fiat PUNTO (176_) 1.7 TD | 1994.01 | 1999.09 | 51 | 69 | 1698 |
Fiat PUNTO (176_) 1.7 TD (176AT) | 1996.09 | 1999.09 | 46 | 63 | 1698 |
Fiat PUNTO (176_) 55 1.1 | 1993.09 | 1999.09 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PUNTO (176_) 60 1.2 | 1994.01 | 1999.09 | 43 | 58 | 1242 |
Fiat PUNTO (176_) 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | 1993.09 | 1999.09 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PUNTO (176_) 75 1.2 | 1993.10 | 1999.09 | 54 | 73 | 1242 |
Fiat PUNTO Van (176_) 1.1 | 1996.04 | 2000.02 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PUNTO Van (176_) 1.7 D | 1996.04 | 2000.02 | 42 | 57 | 1698 |
Fiat PUNTO Van (176_) 1.7 TD | 1996.04 | 2000.02 | 52 | 71 | 1698 |
Fiat PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2 | 1994.04 | 2000.06 | 43 | 58 | 1242 |
Fiat PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 1995.05 | 2000.06 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PUNTO Кабриолет (176_) 85 16V 1.2 | 1997.04 | 2000.06 | 63 | 86 | 1242 |
Fiat PUNTO Кабриолет (176_) 90 1.6 | 1994.04 | 1997.04 | 65 | 88 | 1581 |
Ford ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2013.10 | - | 92 | 125 | 998 |
Ford ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2016.03 | - | 103 | 140 | 998 |
Ford ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 2015.05 | - | 70 | 95 | 1499 |
Ford ECOSPORT 1.5 TDCi | 2013.10 | - | 66 | 90 | 1499 |
Ford ECOSPORT 1.5 Ti | 2013.10 | - | 82 | 112 | 1499 |
Ford ECOSPORT 1.6 Ti-VCT | 2012.08 | - | 90 | 122 | 1596 |
Ford ECOSPORT 2.0 4x4 | 2012.08 | - | 103 | 140 | 1999 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003.03 | 2008.06 | 51 | 70 | 1242 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002.05 | 2008.06 | 55 | 75 | 1242 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001.11 | 2008.06 | 44 | 60 | 1299 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001.11 | 2008.06 | 51 | 69 | 1299 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001.11 | 2008.06 | 59 | 80 | 1388 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001.11 | 2008.06 | 50 | 68 | 1399 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001.11 | 2008.06 | 74 | 100 | 1596 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004.11 | 2008.06 | 66 | 90 | 1560 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 2005.03 | 2008.06 | 110 | 150 | 1999 |
Ford FIESTA V Van 1.3 | 2003.10 | 2005.07 | 51 | 69 | 1299 |
Ford FIESTA V Van 1.4 TDCi | 2003.10 | 2010.12 | 50 | 68 | 1399 |
Ford FUSION (JU_) 1.25 | 2004.08 | 2012.12 | 55 | 75 | 1242 |
Ford FUSION (JU_) 1.4 | 2002.08 | 2012.12 | 59 | 80 | 1388 |
Ford FUSION (JU_) 1.4 LPG | 2010.01 | 2012.12 | 59 | 80 | 1388 |
Ford FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 2002.08 | 2012.12 | 50 | 68 | 1399 |
Ford FUSION (JU_) 1.6 | 2002.08 | 2008.11 | 74 | 100 | 1596 |
Ford FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 2004.11 | 2012.12 | 66 | 90 | 1560 |
Ford KA (RB_) 1.3 i | 1996.09 | 2008.11 | 44 | 60 | 1299 |
Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011.04 | - | 92 | 125 | 2198 |
Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 92 | 125 | 2198 |
Ford RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 110 | 150 | 2198 |
Ford RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | 2011.11 | - | 122 | 166 | 2488 |
Ford RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2011.04 | - | 147 | 200 | 3198 |
Honda ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) | 2003.02 | 2008.05 | 114 | 155 | 1998 |
Honda ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 2004.01 | 2008.05 | 103 | 140 | 2204 |
Honda ACCORD VII (CL, CN) 2.4 (CL9) | 2003.02 | 2008.05 | 140 | 190 | 2354 |
Honda ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) | 2003.04 | 2008.05 | 114 | 155 | 1998 |
Honda ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 2004.01 | 2008.05 | 103 | 140 | 2204 |
Honda ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) | 2003.04 | 2008.05 | 140 | 190 | 2354 |
Honda CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 2006.10 | 2012.06 | 110 | 150 | 1997 |
Honda CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2007.01 | - | 103 | 140 | 2204 |
Honda CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 2007.01 | - | 110 | 150 | 2199 |
Honda CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | 2006.10 | - | 118 | 160 | 2354 |
Honda CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | 2009.09 | - | 122 | 166 | 2354 |
Honda CR-V III (RE_) 2.4 i-Vtec 4WD | 2007.04 | - | 125 | 170 | 2354 |
Honda CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC (RE6) | 2013.10 | - | 88 | 120 | 1597 |
Honda CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC 4WD | 2015.02 | - | 118 | 160 | 1597 |
Honda CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) | 2012.10 | - | 114 | 155 | 1997 |
Honda CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) | 2012.10 | - | 114 | 155 | 1997 |
Honda CR-V IV (RM_) 2.2 i-DTEC AWD (RE6) | 2012.10 | - | 110 | 150 | 2199 |
Honda CR-V IV (RM_) 2.4 AWD | 2012.01 | - | 132 | 180 | 2354 |
Honda INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | 2009.04 | - | 65 | 88 | 1339 |
Hummer HUMMER H2 6.0 AWD | 2002.09 | 2004.09 | 232 | 315 | 5964 |
Hummer HUMMER H2 SUT 6.0 AWD | 2004.09 | - | 237 | 322 | 5967 |
Hummer HUMMER H3 5.3 V8 AWD | 2008.10 | - | 224 | 305 | 5327 |
Hyundai ACCENT III (MC) 1.4 GL | 2005.11 | 2010.11 | 71 | 97 | 1399 |
Hyundai ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005.11 | 2010.11 | 81 | 110 | 1493 |
Hyundai ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 2005.11 | 2010.11 | 82 | 112 | 1599 |
Hyundai ACCENT III седан (MC) 1.4 GL | 2005.11 | 2010.11 | 71 | 97 | 1399 |
Hyundai ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005.11 | 2010.11 | 81 | 110 | 1493 |
Hyundai ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS | 2005.11 | 2010.11 | 82 | 112 | 1599 |
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.4 | 2010.11 | - | 79 | 107 | 1396 |
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 | 2010.11 | - | 91 | 124 | 1591 |
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT | 2010.12 | - | 90 | 122 | 1591 |
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.4 | 2010.11 | 2017.12 | 80 | 109 | 1396 |
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 | 2010.11 | - | 91 | 123 | 1591 |
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 CRDI | 2011.04 | - | 100 | 136 | 1582 |
Hyundai ATOS (MX) 1.0 i | 1998.02 | 2000.12 | 40 | 54 | 999 |
Hyundai ATOS (MX) 1.0 i | 2001.03 | 2003.07 | 43 | 58 | 999 |
Hyundai ATOS (MX) 1.1 | 2003.08 | 2008.12 | 46 | 63 | 1086 |
Hyundai ATOS (MX) 1.1 | 2003.08 | 2008.12 | 43 | 58 | 1086 |
Hyundai CRETA 1.6 | 2016.01 | - | 90 | 123 | 1591 |
Hyundai CRETA 1.6 4WD | 2016.08 | - | 90 | 123 | 1591 |
Hyundai CRETA 2.0 | 2016.01 | - | 110 | 149 | 1999 |
Hyundai CRETA 2.0 4WD | 2016.01 | - | 110 | 149 | 1999 |
Hyundai ELANTRA седан (AD, ADA) 1.6 | 2016.02 | - | 94 | 128 | 1591 |
Hyundai ELANTRA седан (AD, ADA) 2.0 | 2016.02 | - | 110 | 150 | 1999 |
Hyundai ELANTRA седан (AD, ADA) 2.0 | 2015.10 | - | 112 | 152 | 1999 |
Hyundai GENESIS (DH) 3.0 GDI | 2014.06 | - | 183 | 249 | 2999 |
Hyundai GENESIS (DH) 3.0 GDI 4WD | 2014.06 | - | 183 | 249 | 2999 |
Hyundai GENESIS (DH) 3.8 GDI | 2014.06 | - | 232 | 315 | 3778 |
Hyundai GENESIS (DH) 3.8 GDI 4WD | 2014.06 | - | 232 | 315 | 3778 |
Hyundai KONA (OS) EV | 2018.04 | - | 150 | 204 | - |
Hyundai MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2001.10 | 2010.08 | 60 | 82 | 1493 |
Hyundai MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2004.12 | 2010.08 | 75 | 102 | 1493 |
Hyundai MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | 2005.08 | 2010.08 | 81 | 110 | 1493 |
Hyundai MATRIX (FC) 1.6 | 2001.06 | 2010.08 | 76 | 103 | 1599 |
Hyundai MATRIX (FC) 1.8 | 2001.06 | 2010.08 | 90 | 122 | 1795 |
Hyundai SANTA F? IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD | 2018.02 | - | 137 | 186 | 1995 |
Hyundai SANTA F? IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWD | 2018.07 | - | 147 | 200 | 2199 |
Hyundai SANTA F? IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD | 2018.07 | - | 138 | 188 | 2359 |
Hyundai SANTA F? IV (TM, TMA) 3.5 MPI AWD | 2019.07 | - | 183 | 249 | 3470 |
Hyundai SOLARIS седан (HCR) 1.4 | 2017.01 | - | 74 | 101 | 1368 |
Hyundai SOLARIS седан (HCR) 1.6 | 2017.01 | - | 90 | 122 | 1591 |
Hyundai TUCSON (JM) 2.0 | 2004.08 | - | 104 | 141 | 1975 |
Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004.08 | 2010.03 | 83 | 113 | 1991 |
Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006.01 | 2010.03 | 103 | 140 | 1991 |
Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006.01 | 2010.03 | 100 | 136 | 1991 |
Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2009.01 | 2010.03 | 110 | 150 | 1991 |
