Информация:
Щетка стеклоочистителя
Производитель: Bosch
№ производителя: 3 397 004 629
Торговое название: H 301
| Характеристики: | |
|---|---|
| Длина 1 [мм]: | 300 |
| Место установки: | сзади |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| Fiat | 71751022 |
| Honda | 76730-S6D-E01 |
| Mercedes Benz | 169 820 04 45 |
| Mercedes Benz | 212 820 09 45 |
| Mercedes Benz | A 169 820 04 45 |
| Mercedes Benz | A 212 820 09 45 |
| Nissan | 28790 3U020 |
| Peugeot | 6426 XE |
| Renault | 60 25 371 205 |
| Renault | 77 01 410 155 |
| Renault | 77 01 422 568 |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 2007.12 | 2010.06 | 114 | 155 | 1368 |
| ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 2007.12 | 2012.12 | 132 | 180 | 1368 |
| ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 2012.03 | - | 132 | 180 | 1368 |
| ABARTH PUNTO EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 2009.10 | 2012.02 | 120 | 163 | 1368 |
| ABARTH PUNTO EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 2008.07 | 2012.02 | 132 | 180 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) | 2013.12 | - | 74 | 101 | 875 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 2011.07 | - | 63 | 86 | 875 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 2013.04 | - | 77 | 105 | 875 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 2008.08 | 2010.08 | 66 | 90 | 1248 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009.09 | 2018.12 | 70 | 95 | 1248 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011.01 | - | 62 | 84 | 1248 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 2013.12 | - | 59 | 80 | 1248 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 2011.03 | - | 57 | 78 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 2008.09 | 2013.08 | 70 | 95 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 2011.05 | - | 51 | 69 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 2016.04 | - | 88 | 120 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 2009.01 | - | 88 | 120 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 2009.09 | 2013.08 | 77 | 105 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 2009.09 | - | 125 | 170 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 2013.12 | - | 103 | 140 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 2008.08 | 2011.06 | 114 | 155 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 2008.08 | - | 88 | 120 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 2009.10 | - | 99 | 135 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 2009.10 | - | 120 | 163 | 1368 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008.08 | - | 88 | 120 | 1598 |
| Alfa Romeo MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008.08 | - | 85 | 115 | 1598 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 2012.08 | - | 50 | 68 | 999 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.1 i | 2009.11 | 2013.01 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 2014.10 | - | 81 | 110 | 1199 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | 2012.06 | 2016.09 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.4 | 2009.11 | 2016.09 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 | 2009.11 | - | 50 | 68 | 1398 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.4 LPG | 2013.06 | - | 70 | 95 | 1397 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.4 VTi | 2009.11 | - | 72 | 98 | 1397 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 2009.11 | - | 70 | 95 | 1397 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014.07 | - | 73 | 99 | 1560 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015.04 | - | 55 | 75 | 1560 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009.11 | 2016.09 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 2009.11 | - | 82 | 112 | 1560 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 2012.09 | - | 84 | 114 | 1560 |
| Citroen C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 2009.11 | - | 88 | 120 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 2013.10 | 2018.01 | 92 | 125 | 1197 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.04 | 2018.01 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.06 | 2018.01 | 79 | 107 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 81 | 110 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2010.06 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2010.08 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 2011.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.5 dCi | 2011.04 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.5 dCi 4x4 | 2011.04 | - | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.6 16V 4x4 | 2011.04 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER Фургон 1.6 16V Hi-Flex | 2011.04 | - | 77 | 105 | 1598 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 2010.09 | - | 51 | 69 | 1242 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 2005.10 | - | 48 | 65 | 1242 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2008.07 | - | 51 | 69 | 1248 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2010.04 | - | 62 | 84 | 1248 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2005.10 | - | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 2005.10 | 2010.12 | 66 | 90 | 1248 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 2005.06 | 2015.12 | 57 | 77 | 1368 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) | 2005.10 | 2007.07 | 55 | 75 | 1368 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 2005.10 | 2011.08 | 70 | 95 | 1368 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG | 2008.12 | - | 57 | 78 | 1368 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 2008.07 | - | 57 | 78 | 1368 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 2007.09 | - | 88 | 120 | 1368 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet | 2008.07 | - | 88 | 120 | 1598 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 2006.06 | 2009.12 | 85 | 116 | 1910 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 2005.10 | - | 88 | 120 | 1910 |
| Fiat GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 2005.10 | - | 96 | 130 | 1910 |
| Fiat GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 2006.02 | 2013.06 | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 2006.02 | 2010.08 | 66 | 90 | 1248 |
| Fiat PUNTO (199_) 0.9 | 2013.07 | - | 77 | 105 | 875 |
| Fiat PUNTO (199_) 0.9 | 2013.12 | - | 74 | 101 | 875 |
| Fiat PUNTO (199_) 0.9 Bifuel | 2012.03 | - | 63 | 86 | 875 |
| Fiat PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo | 2012.03 | - | 63 | 86 | 875 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 2012.03 | - | 51 | 69 | 1242 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 2014.02 | - | 49 | 67 | 1242 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2012.03 | - | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2012.03 | - | 62 | 84 | 1248 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2012.03 | - | 70 | 95 | 1248 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2013.12 | - | 59 | 80 | 1248 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 2012.03 | - | 57 | 78 | 1368 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 2012.03 | - | 55 | 75 | 1368 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.4 Bifuel | 2012.03 | - | 57 | 78 | 1368 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.4 Multi Air | 2012.03 | - | 77 | 105 | 1368 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 2012.03 | - | 57 | 78 | 1368 |
| Fiat PUNTO (199_) 1.4 Turbo Multi Air | 2012.03 | - | 99 | 135 | 1368 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.2 | 2009.10 | 2012.02 | 51 | 69 | 1242 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.2 | 2009.10 | 2012.02 | 48 | 65 | 1242 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 2009.10 | 2012.02 | 62 | 84 | 1248 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 2008.07 | 2012.02 | 51 | 69 | 1248 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 2009.10 | 2012.02 | 70 | 95 | 1248 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 2009.10 | 2012.02 | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 2009.10 | 2012.02 | 66 | 90 | 1248 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXB1A) | 2009.10 | 2012.02 | 57 | 77 | 1368 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) | 2009.07 | 2012.02 | 55 | 75 | 1368 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.4 16V | 2009.10 | 2012.02 | 77 | 105 | 1368 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.4 16V (199AXW1A) | 2009.10 | 2012.02 | 99 | 135 | 1368 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG | 2009.06 | 2012.02 | 57 | 78 | 1368 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power | 2009.10 | 2012.02 | 57 | 78 | 1368 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | 2009.10 | 2012.02 | 88 | 120 | 1598 |
| Ford B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012.10 | - | 74 | 100 | 998 |
| Ford B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012.10 | - | 88 | 120 | 998 |
| Ford B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012.10 | - | 92 | 125 | 998 |
| Ford B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2016.02 | - | 103 | 140 | 998 |
| Ford B-MAX (JK) 1.4 | 2012.10 | - | 66 | 90 | 1388 |
| Ford B-MAX (JK) 1.4 LPG | 2013.08 | - | 66 | 90 | 1388 |
| Ford B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 2012.10 | - | 55 | 75 | 1499 |
| Ford B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 2015.04 | - | 70 | 95 | 1499 |
| Ford B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 2012.10 | - | 70 | 95 | 1560 |
| Ford B-MAX (JK) 1.6 Ti | 2012.10 | - | 77 | 105 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012.10 | - | 74 | 100 | 998 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012.10 | - | 92 | 125 | 998 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015.03 | - | 110 | 150 | 1498 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015.03 | - | 134 | 182 | 1498 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015.03 | - | 70 | 95 | 1499 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015.03 | - | 88 | 120 | 1499 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 2015.03 | - | 77 | 105 | 1499 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010.12 | - | 110 | 150 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010.12 | - | 134 | 182 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 2011.02 | - | 88 | 120 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012.02 | - | 88 | 120 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012.02 | - | 86 | 117 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010.12 | - | 70 | 95 | 1560 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010.12 | - | 85 | 115 | 1560 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010.12 | - | 92 | 125 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010.12 | - | 77 | 105 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010.12 | - | 63 | 85 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2012.02 | - | 88 | 120 | 1596 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010.12 | - | 120 | 163 | 1997 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011.02 | - | 85 | 115 | 1997 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010.04 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015.03 | - | 110 | 150 | 1997 |
| Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015.03 | - | 125 | 170 | 1997 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012.10 | - | 74 | 100 | 998 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012.10 | - | 92 | 125 | 998 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015.03 | - | 110 | 150 | 1498 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015.03 | - | 134 | 182 | 1498 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015.03 | - | 70 | 95 | 1499 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015.03 | - | 88 | 120 | 1499 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010.12 | - | 110 | 150 | 1596 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010.12 | - | 134 | 182 | 1596 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010.12 | - | 70 | 95 | 1560 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010.12 | - | 85 | 115 | 1560 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010.12 | - | 77 | 105 | 1596 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010.12 | - | 92 | 125 | 1596 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010.12 | - | 63 | 86 | 1596 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010.12 | - | 120 | 163 | 1997 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011.02 | - | 85 | 115 | 1997 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011.02 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011.02 | - | 100 | 136 | 1997 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015.03 | - | 110 | 150 | 1997 |
| Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015.03 | - | 125 | 170 | 1997 |
| Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i | 2001.02 | 2005.09 | 55 | 75 | 1396 |
| Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 2001.02 | 2005.09 | 66 | 90 | 1396 |
| Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | 2001.02 | 2005.09 | 81 | 110 | 1590 |
| Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi | 2002.01 | 2005.09 | 74 | 100 | 1686 |
| Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R | 2001.09 | 2005.09 | 147 | 200 | 1998 |
| Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport | 2001.09 | 2005.09 | 118 | 160 | 1998 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.0 T-GDI | 2016.01 | - | 88 | 120 | 998 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.0 T-GDI | 2016.01 | - | 74 | 101 | 998 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.1 CRDi | 2014.11 | - | 55 | 75 | 1120 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.2 | 2014.11 | - | 55 | 75 | 1248 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.2 | 2014.11 | - | 62 | 84 | 1248 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.4 | 2014.11 | - | 74 | 100 | 1368 |
| Hyundai i20 (GB, IB) 1.4 CRDi | 2014.11 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | 2015.09 | - | 74 | 101 | 998 |
| Hyundai i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | 2015.09 | - | 88 | 120 | 998 |
| Hyundai i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 | 2015.09 | - | 74 | 101 | 1368 |
| Hyundai i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI | 2015.09 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.0 T-GDI | 2016.01 | - | 88 | 120 | 998 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.1 CRDi | 2015.05 | - | 55 | 75 | 1120 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.2 | 2015.05 | - | 62 | 84 | 1248 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.4 | 2015.05 | - | 74 | 100 | 1368 |
| Hyundai i20 купе (GB) 1.4 CRDi | 2015.05 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai ix20 (JC) 1.4 | 2010.11 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi | 2010.11 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi | 2011.06 | - | 57 | 78 | 1396 |
| Hyundai ix20 (JC) 1.6 | 2010.11 | - | 92 | 125 | 1591 |
| Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI | 2011.06 | - | 85 | 116 | 1582 |
| Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI | 2011.06 | - | 94 | 128 | 1582 |
| Infiniti QX60 3.5 AWD | 2012.04 | - | 195 | 265 | 3498 |
| Infiniti QX60 3.5 AWD | 2013.10 | - | 193 | 262 | 3498 |
| Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | 2012.09 | 2014.04 | 147 | 200 | 2179 |
| Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | 2012.09 | 2014.04 | 120 | 163 | 2179 |
| Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | 2012.09 | 2014.04 | 177 | 241 | 2993 |
| Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | 2012.09 | 2014.04 | 202 | 275 | 2993 |
| Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S | 2013.02 | 2014.04 | 405 | 550 | 5000 |
| Kia VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 2010.02 | - | 57 | 78 | 1396 |
| Kia VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 2010.02 | - | 55 | 75 | 1396 |
| Kia VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 | 2010.02 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Kia VENGA (YN) 1.4 CVVT | 2010.02 | - | 66 | 90 | 1396 |
| Kia VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 | 2010.02 | - | 85 | 116 | 1582 |
| Kia VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 | 2010.02 | - | 94 | 128 | 1582 |
| Kia VENGA (YN) 1.6 CVVT | 2010.02 | - | 92 | 125 | 1591 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) | 2004.09 | 2012.06 | 70 | 95 | 1498 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) | 2009.04 | 2012.06 | 70 | 95 | 1498 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004.09 | 2012.06 | 60 | 82 | 1991 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | 2004.09 | 2012.06 | 85 | 116 | 1699 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) | 2009.04 | 2012.06 | 85 | 116 | 1699 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004.09 | 2012.06 | 80 | 109 | 1991 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | 2004.09 | 2012.06 | 100 | 136 | 2034 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004.09 | 2012.06 | 103 | 140 | 1991 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) | 2004.09 | 2012.06 | 100 | 136 | 1991 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 2005.09 | 2012.06 | 142 | 193 | 2034 |
| Mercedes Benz A-CLASS (W169) E-CELL (169.090) | 2010.12 | 2012.06 | 50 | 68 | - |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234) | 2012.11 | 2016.12 | 135 | 184 | 1991 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 2009.11 | 2016.12 | 100 | 136 | 2143 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) | 2009.11 | 2016.12 | 135 | 184 | 1796 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 2014.12 | 2016.12 | 125 | 170 | 2143 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 2009.11 | 2016.12 | 125 | 170 | 2143 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236) | 2012.11 | 2016.12 | 155 | 211 | 1991 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 2009.11 | 2016.12 | 150 | 204 | 2143 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | 2010.07 | 2016.12 | 150 | 204 | 2143 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) | 2009.11 | 2013.12 | 150 | 204 | 1796 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) | 2009.11 | 2011.12 | 170 | 231 | 2996 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) | 2011.07 | 2016.12 | 185 | 252 | 3498 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | 2011.07 | 2016.12 | 185 | 252 | 3498 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) | 2009.12 | 2010.12 | 150 | 204 | 2987 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 2011.12 | 2016.12 | 150 | 204 | 2143 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) | 2009.08 | 2011.12 | 200 | 272 | 3498 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) | 2011.09 | 2014.12 | 225 | 306 | 3498 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) | 2009.11 | 2011.12 | 200 | 272 | 3498 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) | 2011.09 | 2016.12 | 225 | 306 | 3498 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC | 2012.11 | 2016.12 | 185 | 252 | 2987 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) | 2009.11 | 2013.12 | 155 | 211 | 2987 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) | 2014.07 | 2016.12 | 190 | 258 | 2987 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 2012.11 | 2016.12 | 185 | 252 | 2987 |
| Mercedes Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 2014.07 | 2016.12 | 190 | 258 | 2987 |
