
Информация:
Уплотнительное кольцо вала, приводной вал
Производитель: Febest
№ производителя: 95PES-35610911U
| Характеристики: | |
|---|---|
| Толщина [мм]: | 11,5 |
| Вес [кг]: | 0,05 |
| Модельный год: | 2012 |
| Модельный год: | 2014 |
| Тип коробки передач: | AT |
| Внутренний диаметр (мм): | 33,3 |
| Наружный диаметр [мм]: | 61,25 |
| Длина упаковки [см]: | 6,8 |
| Ширина упаковки [см]: | 6,8 |
| Высота упаковки [см]: | 1,1 |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| General Motors | 19256468 |
| General Motors | 19258416 |
| General Motors | 24230715 |
| General Motors | 24257030 |
| General Motors | 24260764 |
| Opel | 0374248 |
| Opel | 1603033 |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 2008.04 | - | 62 | 84 | 1206 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 2008.01 | - | 62 | 84 | 1206 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 2008.01 | - | 55 | 75 | 1206 |
| Chevrolet AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 LPG | 2009.01 | - | 62 | 84 | 1206 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 51 | 69 | 1229 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 63 | 86 | 1229 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 LPG | 2012.11 | 2015.12 | 63 | 86 | 1229 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | 2011.07 | - | 55 | 75 | 1248 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | 2011.07 | - | 70 | 95 | 1248 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 | 2011.03 | - | 74 | 101 | 1398 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 Turbo | 2013.08 | - | 103 | 140 | 1364 |
| Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.6 | 2011.03 | - | 85 | 116 | 1598 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 63 | 86 | 1229 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 51 | 69 | 1229 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 LPG | 2012.11 | 2015.12 | 63 | 86 | 1229 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.3 D | 2011.07 | - | 55 | 75 | 1248 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.3 D | 2011.07 | - | 70 | 95 | 1248 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.4 | 2011.07 | - | 74 | 100 | 1398 |
| Chevrolet AVEO седан (T300) 1.6 | 2011.03 | - | 85 | 116 | 1598 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 2007.09 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 93 | 126 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006.10 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 135 | 184 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011.03 | - | 120 | 163 | 2231 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2011.03 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2010.11 | 2018.09 | 190 | 258 | 2997 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2012.01 | - | 186 | 253 | 2997 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 2006.06 | - | 169 | 230 | 3195 |
| Chevrolet COBALT 1.5 | 2013.01 | - | 77 | 105 | 1485 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.4 | 2013.07 | - | 74 | 101 | 1398 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | 2009.05 | - | 91 | 124 | 1598 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | 2009.05 | - | 80 | 109 | 1598 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | 2009.05 | - | 83 | 113 | 1598 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.7 D | 2012.01 | - | 96 | 131 | 1686 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.7 TD | 2013.11 | - | 81 | 110 | 1686 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 1.8 | 2009.05 | - | 104 | 141 | 1796 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2010.08 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2009.05 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2009.05 | 2011.05 | 92 | 125 | 1991 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2013.07 | - | 74 | 101 | 1398 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2012.08 | - | 103 | 140 | 1364 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 2012.08 | - | 91 | 124 | 1598 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2012.08 | - | 96 | 131 | 1686 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2013.11 | - | 81 | 110 | 1686 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2012.08 | - | 104 | 141 | 1796 |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | 2012.08 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | 2013.07 | - | 74 | 101 | 1398 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | 2012.06 | - | 103 | 140 | 1364 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 2011.06 | - | 91 | 124 | 1598 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 2012.01 | - | 80 | 109 | 1598 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 D | 2012.01 | - | 96 | 131 | 1686 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 TD | 2013.08 | - | 81 | 110 | 1686 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 | 2011.06 | - | 104 | 141 | 1796 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG | 2011.06 | - | 104 | 141 | 1796 |
| Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 2.0 CDI | 2011.06 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Chevrolet EPICA (KL1_) 2.0 | 2006.06 | 2011.12 | 105 | 144 | 1993 |
| Chevrolet EPICA (KL1_) 2.0 D | 2007.01 | - | 110 | 150 | 1991 |
| Chevrolet EPICA (KL1_) 2.5 | 2006.06 | 2011.12 | 115 | 156 | 2492 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.0 D | 2012.04 | - | 118 | 160 | 1956 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.0 D | 2012.04 | - | 115 | 156 | 1956 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.4 | 2012.01 | - | 123 | 167 | 2384 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.4 | 2012.06 | - | 103 | 140 | 1362 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 1.8 | 2011.02 | - | 104 | 141 | 1796 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011.02 | - | 96 | 131 | 1998 |
| Chevrolet ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011.02 | - | 120 | 163 | 1998 |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.0 | 2010.03 | - | 50 | 68 | 995 |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.0 LPG | 2010.03 | - | 50 | 68 | 995 |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.2 | 2010.03 | - | 60 | 82 | 1206 |
| Chevrolet SPARK (M300) 1.2 LPG | 2010.03 | - | 60 | 82 | 1206 |
| Chevrolet TRAX 1.4 | 2012.12 | - | 103 | 140 | 1364 |
| Chevrolet TRAX 1.4 AWD | 2012.12 | - | 103 | 140 | 1364 |
| Chevrolet TRAX 1.4 LPG | 2013.04 | - | 103 | 140 | 1364 |
| Chevrolet TRAX 1.6 | 2012.12 | - | 85 | 116 | 1598 |
| Chevrolet TRAX 1.7 TD | 2012.12 | - | 96 | 131 | 1686 |
| Chevrolet TRAX 1.7 TD AWD | 2012.12 | - | 96 | 131 | 1686 |
| Chevrolet TRAX 1.8 AWD | 2013.03 | - | 103 | 140 | 1796 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 2007.03 | 2011.12 | 93 | 127 | 1991 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 2008.09 | 2011.12 | 93 | 127 | 1991 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 2006.08 | 2011.12 | 110 | 150 | 1991 |
| Opel ANTARA (L07) 2.0 CDTI 4x4 | 2006.07 | 2011.12 | 110 | 150 | 1991 |
| Opel ANTARA (L07) 2.2 CDTi | 2010.12 | 2015.12 | 120 | 163 | 2231 |
| Opel ANTARA (L07) 2.2 CDTi 4x4 | 2010.12 | 2015.12 | 120 | 163 | 2231 |
| Opel ANTARA (L07) 2.2 CDTi 4x4 | 2010.12 | 2015.12 | 135 | 184 | 2231 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 | 2006.07 | 2011.12 | 104 | 141 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 | 2008.09 | 2011.12 | 103 | 140 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 4x4 | 2006.08 | 2011.12 | 103 | 140 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 2.4 LPG 4x4 | 2006.08 | 2010.12 | 103 | 140 | 2405 |
| Opel ANTARA (L07) 3.0 | 2010.11 | 2015.12 | 190 | 258 | 2997 |
| Opel ANTARA (L07) 3.2 V6 | 2006.07 | 2011.12 | 167 | 227 | 3195 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 2009.12 | 2015.10 | 70 | 95 | 1248 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009.12 | 2015.10 | 64 | 87 | 1398 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009.12 | 2015.10 | 74 | 100 | 1398 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 2012.01 | 2015.10 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2010.10 | 2015.10 | 88 | 120 | 1364 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2009.12 | 2015.10 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 2009.12 | 2015.10 | 85 | 115 | 1598 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 2013.11 | 2015.10 | 100 | 136 | 1598 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 2014.02 | 2015.10 | 81 | 110 | 1598 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | 2012.12 | 2015.10 | 125 | 170 | 1598 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 2009.12 | 2015.10 | 132 | 180 | 1598 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 2011.07 | 2015.10 | 96 | 131 | 1686 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 2009.09 | 2015.10 | 81 | 110 | 1686 |
| Opel ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 2009.12 | 2015.10 | 92 | 125 | 1686 |
| Opel ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 2012.09 | 2015.10 | 143 | 194 | 1956 |
| Opel ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 2011.06 | 2015.10 | 121 | 165 | 1956 |
| Opel ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 2009.09 | 2015.10 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011.10 | 2015.10 | 74 | 101 | 1398 |
| Opel ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 2011.10 | 2015.10 | 81 | 110 | 1686 |
| Opel ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 2011.10 | 2015.10 | 96 | 131 | 1686 |
| Opel ASTRA J GTC 1.8 (08) | 2011.10 | 2015.10 | 103 | 140 | 1796 |
| Opel ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 2012.10 | 2015.10 | 143 | 194 | 1956 |
| Opel ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 2011.10 | 2015.10 | 121 | 165 | 1956 |
| Opel ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 2015.04 | 2015.10 | 96 | 131 | 1956 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | 2010.10 | 2014.10 | 70 | 95 | 1248 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010.10 | 2015.10 | 74 | 101 | 1398 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 2011.12 | 2015.10 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010.10 | 2015.10 | 88 | 120 | 1364 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010.10 | 2015.10 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 2010.10 | 2015.10 | 85 | 116 | 1598 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 2013.11 | 2015.10 | 100 | 136 | 1598 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 2014.02 | 2015.10 | 81 | 110 | 1598 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 2012.12 | 2015.10 | 125 | 170 | 1598 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 2010.10 | 2015.10 | 132 | 180 | 1598 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010.10 | 2015.10 | 81 | 110 | 1686 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010.10 | 2015.10 | 92 | 125 | 1686 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010.10 | 2015.10 | 74 | 101 | 1686 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010.10 | 2015.10 | 96 | 131 | 1686 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 2012.09 | 2015.10 | 143 | 194 | 1956 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 2010.10 | 2015.10 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 2011.08 | 2015.10 | 121 | 165 | 1956 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 2014.01 | 2015.10 | 96 | 131 | 1956 |
| Opel ASTRA J седан 1.3 CDTI (69) | 2012.06 | 2015.10 | 70 | 95 | 1248 |
| Opel ASTRA J седан 1.4 (69) | 2012.06 | 2015.10 | 74 | 101 | 1398 |
| Opel ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) | 2012.06 | 2015.10 | 88 | 120 | 1364 |
| Opel ASTRA J седан 1.6 SIDI (69) | 2012.12 | 2016.10 | 125 | 170 | 1598 |
| Opel ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) | 2012.06 | 2015.10 | 81 | 110 | 1686 |
| Opel ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) | 2012.06 | 2015.10 | 96 | 131 | 1686 |
| Opel CASCADA (W13) 1.4 (67) | 2013.04 | 2018.04 | 88 | 120 | 1364 |
| Opel CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 2013.03 | 2018.04 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel CASCADA (W13) 1.6 (67) | 2013.11 | 2018.04 | 147 | 200 | 1598 |
| Opel CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | 2013.04 | 2019.04 | 125 | 170 | 1598 |
| Opel CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2013.04 | 2015.06 | 121 | 165 | 1956 |
| Opel CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2013.04 | 2015.06 | 143 | 194 | 1956 |
| Opel CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2015.07 | 2018.04 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 2014.09 | 2019.06 | 74 | 101 | 1364 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 2011.04 | 2017.03 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 2012.07 | 2017.03 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 2008.07 | 2017.03 | 85 | 116 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 2015.07 | 2017.03 | 100 | 136 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 2015.07 | 2017.03 | 88 | 120 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | 2013.03 | 2017.03 | 125 | 170 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 2008.07 | 2017.03 | 132 | 180 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 2008.07 | 2017.03 | 103 | 140 | 1796 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 2012.01 | 2017.03 | 143 | 195 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 2008.07 | 2011.12 | 140 | 190 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 2012.01 | 2017.03 | 143 | 195 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 2009.05 | 2011.12 | 140 | 190 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 2013.06 | 2017.03 | 103 | 140 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 2013.07 | 2017.03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 2008.07 | 2017.03 | 81 | 110 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 2008.07 | 2017.03 | 96 | 131 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 2008.07 | 2017.03 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 2012.03 | 2017.03 | 88 | 120 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 2014.11 | 2017.03 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2013.07 | 2017.03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2010.06 | 2017.03 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2014.11 | 2017.03 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 2010.10 | 2017.03 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 2008.07 | 2017.03 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 2014.04 | 2017.03 | 184 | 250 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2011.07 | 2017.03 | 184 | 250 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2008.07 | 2017.03 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 2008.07 | 2017.03 | 191 | 260 | 2792 |
| Opel INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 2009.07 | 2017.03 | 239 | 325 | 2792 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 2015.07 | 2017.03 | 88 | 120 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 2015.07 | 2017.03 | 100 | 136 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | 2014.07 | 2017.03 | 125 | 170 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 2014.07 | 2017.03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 2014.11 | 2017.03 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 2008.07 | 2017.03 | 96 | 131 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 2012.03 | 2017.03 | 88 | 120 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 2013.09 | 2017.03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 2013.09 | 2017.03 | 143 | 194 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 2014.11 | 2017.03 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 2013.09 | 2017.03 | 184 | 250 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 2011.09 | 2013.06 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 2012.07 | 2013.06 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 2008.07 | 2012.06 | 85 | 116 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 2015.07 | 2017.01 | 88 | 120 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 2015.07 | 2016.12 | 100 | 136 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | 2013.03 | 2014.11 | 125 | 170 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 2009.01 | 2013.06 | 132 | 180 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 2008.07 | 2013.06 | 103 | 140 | 1796 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 2012.01 | 2015.06 | 143 | 195 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 2008.07 | 2017.03 | 140 | 190 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 2012.01 | 2015.06 | 143 | 195 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 2008.07 | 2017.03 | 140 | 190 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 2013.07 | 2015.06 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 2013.07 | 2015.06 | 103 | 140 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 2008.07 | 2013.06 | 81 | 110 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 2008.07 | 2015.06 | 96 | 131 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 2008.07 | 2015.06 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 2012.03 | 2015.06 | 88 | 120 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 2014.11 | 2016.12 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2013.07 | 2015.06 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2010.06 | 2015.06 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2014.11 | 2016.12 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 2010.09 | 2011.11 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 2008.07 | 2013.06 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 2014.04 | 2014.11 | 184 | 250 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2011.09 | 2013.06 | 184 | 250 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2008.07 | 2011.06 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 2008.10 | 2013.06 | 191 | 260 | 2792 |
| Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 2009.07 | 2015.06 | 239 | 325 | 2792 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.4 (69) | 2011.04 | 2017.03 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.4 LPG (69) | 2012.07 | 2017.03 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.6 (69) | 2008.07 | 2017.03 | 85 | 116 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.6 CDTi (69) | 2015.07 | 2017.03 | 88 | 120 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.6 CDTi (69) | 2015.07 | 2017.03 | 100 | 136 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.6 SIDI (69) | 2013.03 | 2017.03 | 125 | 170 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.6 Turbo (69) | 2008.07 | 2017.03 | 132 | 180 | 1598 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 1.8 (69) | 2008.07 | 2017.03 | 103 | 140 | 1796 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 2012.01 | 2017.03 | 143 | 195 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 2012.01 | 2017.03 | 143 | 195 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 2008.07 | 2011.12 | 140 | 190 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) | 2013.06 | 2017.03 | 103 | 140 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) | 2013.07 | 2017.03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) | 2008.07 | 2017.03 | 81 | 110 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) | 2008.07 | 2017.03 | 96 | 131 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) | 2008.07 | 2017.03 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) | 2012.03 | 2017.03 | 88 | 120 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) | 2014.11 | 2017.03 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2013.07 | 2017.03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2010.06 | 2017.03 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2014.11 | 2017.03 | 125 | 170 | 1956 |
