
Информация:
Ремень клиновой
Производитель: Bosch
№ производителя: 1 987 947 608
Торговое название: 10 x 900 10 X 900
| Характеристики: | |
|---|---|
| Длина [мм]: | 900 |
| Год выпуска до: | 09.1980 |
| Ширина [мм]: | 10 |
| Приводимый в действие агрегат: | Насос усилителя рулевого управления |
| Ремень: | С открытой боковой поверхностью |
| Ремень: | Зубчатый |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| BLMC | 13H923 |
| BLMC | GFB103 |
| BMW | 12667864 |
| BMW | 32 41 1 266 788 |
| Chevrolet | 3848263 |
| Chrysler | 00554 21100 |
| Chrysler | 0554 21100 |
| Citroen | 5749 20 |
| Citroen | 79 100 040 92 |
| Daihatsu | 26112 51120 000 |
| Daihatsu | 90048 32042 000 |
| Daihatsu | 99321 00895 000 |
| Daihatsu | 99521 00902 000 |
| Daihatsu | 99521 00909 000 |
| Daihatsu | 99521 10895 000 |
| Daihatsu | 99521 50895 000 |
| Daimler | C29607 |
| Fiat | 7302203 |
| Ford | 1634741 |
| Ford | 1952516 |
| Ford | 5013542 |
| Ford | A850X8620BBA |
| Ford | V86BB60301AA |
| Ford | V86BB6C301AA |
| Hanomag Henschel | 971180020 |
| Honda | 19111-590-960 |
| Honda | 31110-PE9-210 |
| Honda | 38920-PH1-003 |
| Honda | 56991-PH1-003 |
| Honda | 56992-PC6-003 |
| Honda | 56992-PC6-004 |
| Honda | 56992-PC6-014 |
| Honda | 56992-PG6-003 |
| Honda | 56992-PG6-004 |
| Honda | 56992-PH1-003 |
| Honda | 56992-PH1-004 |
| Honda | 56992-PH1-040 |
| Isuzu | 8-94157-665-0 |
| Isuzu | 9-13641-266-0 |
| Isuzu | 9-13671-194-0 |
| Jaguar | C29607 |
| Lancia | 7302203 |
| Mercedes Benz | 001 997 37 92 |
| Mercedes Benz | A 001 997 37 92 |
| Nissan | 11720 0F300 |
| Nissan | 11720 73402 |
| Nissan | 11720 E3001 |
| Nissan | 11720 E3005 |
| Nissan | 11720 N8502 |
| Nissan | 11720 N9700 |
| Nissan | 11720 S9700 |
| Nissan | 21067 31301 |
| Opel | 13 40 671 |
| Opel | 13 40 703 |
| Opel | 13 40 739 |
| Opel | 90006262 |
| Opel | 90016654 |
| Opel | 90091743 |
| Opel | 90448698 |
| Peugeot | 5749 20 |
| Peugeot | 79 100 040 92 |
| Rover | 513 907 |
| Steyr | 90003142295 |
| Steyr | 90003142300 |
| Subaru | 80911 0250 |
| Subaru | 80911 0280 |
| Subaru | 80911 0290 |
| Subaru | 80911 0380 |
| Subaru | 80911 0390 |
| Talbot | 00 554 211 00 |
| Toyota | 90916 02074 |
| Toyota | 99321 00895 |
| Toyota | 99321 00900 |
| Toyota | 99321 50895 |
| Toyota | 99511 10892 |
| Toyota | 99521 10892 |
| Toyota | 99521 10897 |
| Toyota | 99521 10900 |
| Toyota | 99521 10902 |
| VAG | 028 145 271 F |
| VAG | 046145271 |
| VAG | 046903137 |
| VAG | 068 121 039 M |
| VAG | 111 903 137 B |
| Vauxhall | 90006262 |
| Vauxhall | 90016654 |
| Vauxhall | 90448698 |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (E23) 735 i | 1979.09 | 1982.09 | 160 | 218 | 3453 |
| Ford MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | 1996.09 | 1998.04 | 87 | 118 | 2389 |
| Ford MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) | 1996.09 | 1998.04 | 85 | 116 | 2389 |
| Honda ACCORD III (CA) 2.0 12V (CA5) | 1986.01 | 1988.03 | 75 | 102 | 1955 |
| Nissan TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 1996.05 | 2002.01 | 85 | 116 | 2389 |
| Nissan TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 1996.05 | 2007.09 | 87 | 118 | 2389 |
| c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 | 2003.01 | 2013.03 | 66 | 90 | 2445 |
| Автобус 2.4 | 2003.01 | 2006.12 | 66 | 90 | 2445 |
Производитель: Bosch
Код производителя: 1 987 947 608
Раздел: Прочее
Ширина: 0.01
Длина: 0.9
Производитель: BOSCH
Артикул производителя: 1 987 947 608
Категория: Все для авто
Последнее обновление цены и наличия: 19 Ноября 2026
*Изображения товара могут отличаться от реального внешнего вида
Загрузка способов доставки...