
Информация:
Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст.
Производитель: Victor Reinz
№ производителя: 41-72032-30
Характеристики: | |
---|---|
Толщина [мм]: | 2,00 |
Внутренний диаметр (мм): | 16,00 |
Наружный диаметр [мм]: | 22,00 |
Качество: | CU-AFM |
Форма: | С-форма |
Дополнитеная информация:
Оригинальные номера товара: | |
---|---|
Citroen | 2.454-S |
Citroen | 2.478-S |
Citroen | 96 774 917 80 |
DS | 96 774 917 80 |
Ford | 2 120 478 |
Opel | 20 91 016 |
Opel | 35 53 795 |
Peugeot | 0164.02 |
Peugeot | 0164.30 |
Peugeot | 96 774 917 80 |
Renault Trucks | 77 03 062 023 |
Renault Trucks | 79 03 062 003 |
Talbot | 79 030 620 03 |
VAG | N 13 845 1 |
VAG | N 13845.2 |
Совместимость с моделями автомобилей:
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
Alpine V6 TURBO | 1985.01 | 1990.12 | 136 | 185 | 2458 |
Aro Intreprinderea 240-244 2.5 D | 1983.01 | 1998.12 | 52 | 71 | 2498 |
Aro Intreprinderea 240-244 2.5 TD | 1992.01 | 2006.12 | 70 | 95 | 2498 |
Aro Intreprinderea SPARTANA 1.2 | 1999.01 | 2006.10 | 40 | 54 | 1239 |
Citroen ACADIANE 6 | 1978.08 | 1988.10 | 23 | 31 | 602 |
Citroen ACADIANE 6 | 1978.08 | 1988.10 | 22 | 30 | 602 |
Citroen AMI 6 (AM, AMB) | 1968.05 | 1969.07 | 24 | 33 | 602 |
Citroen AMI 8 (AM3) | 1969.07 | 1977.12 | 24 | 33 | 602 |
Citroen AMI Break 6 (AMB) | 1968.05 | 1969.07 | 24 | 33 | 602 |
Citroen AMI Break 8 (AM3) | 1969.07 | 1977.12 | 24 | 33 | 602 |
Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST вэн (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | 1996.07 | 2003.12 | 50 | 68 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 1.6 | 1987.01 | 1992.01 | 85 | 116 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 1.8 D | 1985.10 | 1993.09 | 44 | 60 | 1769 |
Citroen BX (XB-_) 14 E | 1982.10 | 1988.06 | 45 | 61 | 1360 |
Citroen BX (XB-_) 14 E | 1985.09 | 1993.02 | 49 | 67 | 1360 |
Citroen BX (XB-_) 14 E | 1983.04 | 1989.07 | 52 | 71 | 1360 |
Citroen BX (XB-_) 14 E | 1983.04 | 1993.02 | 53 | 72 | 1360 |
Citroen BX (XB-_) 15 | 1987.10 | 1992.05 | 59 | 80 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 16 | 1987.01 | 1993.02 | 53 | 72 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 16 | 1985.07 | 1993.02 | 64 | 87 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 16 | 1982.10 | 1988.06 | 66 | 90 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 16 | 1982.10 | 1992.12 | 68 | 92 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 16 | 1986.03 | 1993.02 | 76 | 103 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 16 | 1987.09 | 1993.02 | 58 | 79 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 16 | 1988.09 | 1993.02 | 55 | 75 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 16 E | 1989.05 | 1993.02 | 65 | 88 | 1580 |
Citroen BX (XB-_) 19 | 1986.09 | 1989.11 | 70 | 95 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 19 | 1986.07 | 1989.05 | 75 | 102 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 19 | 1986.07 | 1989.05 | 77 | 105 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 19 D | 1983.09 | 1993.09 | 47 | 64 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 19 E | 1988.06 | 1993.02 | 80 | 109 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 19 E 4x4 | 1989.04 | 1993.02 | 80 | 109 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 19 GTi | 1988.06 | 1993.02 | 88 | 120 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 19 GTi | 1986.07 | 1993.02 | 90 | 122 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 1988.06 | 1993.02 | 88 | 120 | 1905 |
Citroen BX (XB-_) TRD Turbo | 1988.03 | 1993.02 | 66 | 90 | 1769 |
Citroen BX Break (XB-_) 1.4 | 1987.01 | 1992.01 | 52 | 71 | 1360 |
Citroen BX Break (XB-_) 1.6 | 1987.01 | 1992.01 | 85 | 116 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 15 | 1987.10 | 1992.05 | 59 | 80 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 16 | 1988.09 | 1994.12 | 53 | 72 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 16 | 1985.07 | 1994.12 | 64 | 87 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 16 | 1986.03 | 1994.12 | 76 | 103 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 16 | 1989.05 | 1994.12 | 65 | 88 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 16 | 1988.09 | 1994.12 | 55 | 75 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 16 | 1985.06 | 1988.06 | 66 | 90 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 16 | 1983.04 | 1992.01 | 68 | 92 | 1580 |
Citroen BX Break (XB-_) 18 D | 1985.10 | 1993.09 | 44 | 60 | 1769 |
Citroen BX Break (XB-_) 19 | 1986.07 | 1994.12 | 75 | 102 | 1905 |
Citroen BX Break (XB-_) 19 | 1988.06 | 1994.12 | 88 | 120 | 1905 |
Citroen BX Break (XB-_) 19 | 1988.06 | 1994.12 | 80 | 109 | 1905 |
Citroen BX Break (XB-_) 19 | 1987.12 | 1989.12 | 70 | 95 | 1905 |
Citroen BX Break (XB-_) 19 4x4 | 1990.10 | 1991.05 | 80 | 109 | 1905 |
Citroen BX Break (XB-_) 19 4x4 | 1989.06 | 1991.05 | 78 | 107 | 1905 |
Citroen BX Break (XB-_) 19 Cat (AZE151) | 1986.07 | 1994.12 | 75 | 102 | 1905 |
Citroen BX Break (XB-_) 19 D | 1983.09 | 1994.11 | 47 | 64 | 1905 |
Citroen BX Break (XB-_) TRD Turbo | 1988.03 | 1994.12 | 66 | 90 | 1769 |
Citroen C15 Фургон (VD_) 1.1 | 1984.10 | 1996.12 | 35 | 48 | 1124 |
Citroen C15 Фургон (VD_) 1.4 E | 1987.05 | 1996.12 | 44 | 60 | 1360 |
Citroen C15 Фургон (VD_) 1.8 D | 1986.07 | 2000.12 | 44 | 60 | 1769 |
Citroen C15 универсал 1.4 | 1987.05 | 1992.10 | 44 | 60 | 1360 |
Citroen C15 универсал 1.8 D | 1987.04 | 2000.08 | 44 | 60 | 1769 |
Citroen C25 Автобус (280_, 290_) 1.8 E | 1987.07 | 1994.02 | 51 | 69 | 1796 |
Citroen C25 Автобус (280_, 290_) 2.0 | 1991.02 | 1994.02 | 62 | 84 | 1971 |
Citroen C25 Автобус (280_, 290_) 2.0 E | 1981.09 | 1994.02 | 58 | 79 | 1971 |
Citroen C25 Фургон (280_, 290_) 1.8 | 1981.11 | 1994.01 | 50 | 68 | 1796 |
Citroen C25 Фургон (280_, 290_) 2.0 | 1991.02 | 1994.03 | 62 | 84 | 1971 |
Citroen C25 Фургон (280_, 290_) 2.0 E | 1981.09 | 1994.03 | 58 | 79 | 1971 |
Citroen C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.0 | 1987.01 | 1994.03 | 62 | 84 | 1971 |
Citroen LNA 1.0 | 1984.07 | 1986.10 | 33 | 45 | 954 |
Citroen LNA 1.1 | 1982.07 | 1985.04 | 37 | 50 | 1124 |
Citroen VISA 1.0 | 1984.09 | 1988.06 | 33 | 45 | 954 |
Citroen VISA 11 E | 1978.09 | 1988.06 | 35 | 48 | 1124 |
Citroen VISA 11 E | 1982.07 | 1991.03 | 37 | 50 | 1124 |
Citroen VISA 11 E | 1978.09 | 1991.03 | 42 | 57 | 1124 |
Citroen VISA 14 | 1984.07 | 1991.03 | 44 | 60 | 1360 |
Citroen VISA 14 GT | 1982.03 | 1991.03 | 58 | 79 | 1360 |
Citroen VISA 16 GTI | 1985.01 | 1986.06 | 76 | 103 | 1580 |
Citroen VISA 16 GTI | 1986.06 | 1991.03 | 83 | 113 | 1580 |
Citroen VISA 17 D | 1984.04 | 1991.03 | 44 | 60 | 1769 |
Citroen VISA II Super X | 1980.07 | 1982.06 | 47 | 64 | 1219 |
Citroen VISA Кабриолет 11 RE | 1983.03 | 1988.10 | 37 | 50 | 1124 |
Citroen XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 1994.06 | 1998.01 | 51 | 69 | 1905 |
Citroen XSARA (N1) 1.8 D | 1997.04 | 2000.09 | 43 | 58 | 1769 |
Citroen ZX (N2) 1.6 i | 1991.03 | 1997.06 | 65 | 88 | 1580 |
Citroen ZX (N2) 1.8 D | 1993.06 | 1997.06 | 44 | 60 | 1769 |
Citroen ZX (N2) 1.9 | 1991.03 | 1997.06 | 93 | 126 | 1905 |
Citroen ZX (N2) 1.9 i | 1991.03 | 1997.06 | 88 | 120 | 1905 |
Citroen ZX Break (N2) 1.6 i | 1993.10 | 1997.10 | 65 | 88 | 1580 |
Citroen ZX Break (N2) 1.8 D | 1993.10 | 1997.10 | 44 | 60 | 1769 |
DAF 400-Serie Фургон 428-435 2.5 D | 1989.04 | 1993.08 | 53 | 72 | 2498 |
Fiat DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 1982.07 | 1985.05 | 58 | 79 | 1971 |
Fiat DUCATO Фургон (280_) 2.0 | 1982.01 | 1990.08 | 58 | 79 | 1971 |
Fiat SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | 1996.02 | 1998.04 | 51 | 69 | 1905 |
Fiat SCUDO Фургон (220_) 1.9 D | 1996.02 | 2006.12 | 51 | 69 | 1905 |
Jeep CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | 1984.10 | 2001.09 | 64 | 87 | 2068 |
Jeep CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | 1989.06 | 1992.03 | 59 | 80 | 2068 |
Jeep CJ5 - CJ8 2.1 D | 1983.01 | 1987.12 | 44 | 60 | 2068 |
LDV International CONVOY Фургон 2.5 DI | 1998.10 | 2009.04 | 56 | 76 | 2498 |
LDV International CONVOY c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 DI | 1998.10 | 2009.04 | 56 | 76 | 2498 |
Opel ARENA Combi (A97) 1.9 D | 1998.03 | 2001.08 | 44 | 60 | 1870 |
Opel ARENA Фургон (TB, TF) 1.9 D | 1998.03 | 2001.08 | 44 | 60 | 1870 |
Peugeot 104 0.9 | 1979.10 | 1983.10 | 33 | 45 | 954 |
Peugeot 104 0.9 | 1972.10 | 1979.10 | 34 | 46 | 954 |
Peugeot 104 1.0 | 1983.09 | 1988.06 | 32 | 44 | 954 |
Peugeot 104 1.1 | 1980.08 | 1988.06 | 37 | 50 | 1124 |
Peugeot 104 1.1 | 1976.07 | 1982.08 | 42 | 57 | 1124 |
Peugeot 104 1.4 | 1979.08 | 1983.06 | 53 | 72 | 1360 |
Peugeot 104 купе 0.9 | 1973.09 | 1983.10 | 33 | 45 | 954 |
Peugeot 104 купе 1.1 | 1979.08 | 1988.06 | 37 | 50 | 1124 |
Peugeot 104 купе 1.1 | 1979.08 | 1983.06 | 42 | 57 | 1124 |
Peugeot 104 купе 1.4 | 1979.08 | 1984.06 | 53 | 72 | 1360 |
Peugeot 204 1.1 | 1975.09 | 1977.07 | 43 | 58 | 1127 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.0 | 1983.02 | 1987.10 | 33 | 45 | 954 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.1 | 1983.02 | 1987.10 | 36 | 49 | 1124 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.1 | 1983.02 | 1987.10 | 37 | 50 | 1124 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.4 | 1983.02 | 1987.10 | 44 | 60 | 1360 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.4 | 1985.10 | 1987.10 | 58 | 79 | 1360 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.4 | 1983.02 | 1987.10 | 59 | 80 | 1360 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.6 | 1987.03 | 1987.10 | 53 | 72 | 1580 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.6 | 1986.08 | 1987.10 | 55 | 75 | 1580 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 1984.12 | 1987.10 | 76 | 103 | 1580 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.7 Diesel | 1983.08 | 1987.10 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 1986.10 | 1987.10 | 94 | 128 | 1905 |
Peugeot 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 1987.03 | 1987.10 | 75 | 102 | 1905 |
Peugeot 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.4 CJ | 1988.03 | 1989.05 | 44 | 60 | 1360 |
Peugeot 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.4 CT | 1986.04 | 1988.12 | 58 | 79 | 1360 |
Peugeot 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.6 CJ | 1992.08 | 1994.12 | 65 | 88 | 1580 |
Peugeot 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.6 CTI | 1986.03 | 1990.10 | 76 | 103 | 1580 |
Peugeot 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.9 CTI | 1987.10 | 1994.12 | 75 | 102 | 1905 |
Peugeot 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.9 CTi | 1987.08 | 1990.07 | 74 | 101 | 1905 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.1 | 1987.10 | 1990.10 | 36 | 49 | 1124 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.4 | 1987.10 | 1989.05 | 44 | 60 | 1360 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.4 | 1988.07 | 1989.05 | 58 | 79 | 1360 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 | 1987.10 | 1998.09 | 53 | 72 | 1580 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 | 1987.10 | 1998.09 | 55 | 75 | 1580 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 | 1990.08 | 1992.07 | 66 | 90 | 1580 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | 1990.05 | 1998.09 | 65 | 88 | 1580 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.6 GTI | 1987.10 | 1989.12 | 76 | 103 | 1580 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.7 Diesel | 1987.07 | 1998.09 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 1987.10 | 1998.09 | 94 | 128 | 1905 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 1987.10 | 1989.05 | 75 | 102 | 1905 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 1987.10 | 1994.10 | 88 | 120 | 1905 |
Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat | 1987.10 | 1994.07 | 75 | 102 | 1905 |
Peugeot 205 Фургон 1.7 Diesel | 1994.03 | 1997.05 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 205 Фургон 1.8 D | 1983.02 | 1990.07 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 304 Break (_04D_) 1.1 (D11) | 1976.10 | 1980.10 | 43 | 58 | 1127 |
Peugeot 305 I (581A) 1.5 | 1979.11 | 1982.09 | 54 | 73 | 1472 |
Peugeot 305 I Break (581D) 1.5 | 1980.08 | 1982.09 | 54 | 73 | 1472 |
Peugeot 305 II (581M) 1.5 | 1985.09 | 1990.07 | 50 | 68 | 1472 |
Peugeot 305 II (581M) 1.5 | 1982.10 | 1985.08 | 54 | 73 | 1472 |
Peugeot 305 II (581M) 1.6 | 1984.07 | 1987.08 | 66 | 90 | 1580 |
Peugeot 305 II (581M) 1.6 | 1982.10 | 1984.06 | 71 | 97 | 1580 |
Peugeot 305 II (581M) 1.6 | 1982.10 | 1988.07 | 55 | 75 | 1580 |
Peugeot 305 II (581M) 1.6 | 1986.11 | 1988.12 | 54 | 73 | 1580 |
Peugeot 305 II (581M) 1.6 | 1982.10 | 1988.06 | 69 | 94 | 1580 |
Peugeot 305 II (581M) 1.9 | 1982.10 | 1985.08 | 75 | 102 | 1905 |
Peugeot 305 II (581M) 1.9 | 1986.11 | 1988.12 | 72 | 98 | 1905 |
Peugeot 305 II (581M) 1.9 D | 1982.10 | 1988.07 | 47 | 64 | 1905 |
Peugeot 305 II (581M) 1.9 D | 1982.10 | 1988.07 | 48 | 65 | 1905 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.5 | 1982.10 | 1986.08 | 54 | 73 | 1472 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.5 | 1985.09 | 1986.10 | 50 | 68 | 1472 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 | 1983.09 | 1984.06 | 71 | 97 | 1580 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 | 1986.11 | 1988.12 | 54 | 73 | 1580 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 | 1986.02 | 1988.12 | 55 | 75 | 1580 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.6 | 1984.07 | 1987.12 | 66 | 90 | 1580 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.9 | 1984.09 | 1987.10 | 75 | 102 | 1905 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.9 | 1986.11 | 1988.12 | 72 | 98 | 1905 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 1982.10 | 1988.12 | 47 | 64 | 1905 |
Peugeot 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 1982.10 | 1988.12 | 48 | 65 | 1905 |
Peugeot 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 1993.05 | 2001.05 | 43 | 58 | 1769 |
Peugeot 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 1993.04 | 1999.05 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 306 Фургон/хетчбэк 1.8 D | 1993.04 | 1999.05 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 306 Фургон/хетчбэк 1.9 STD | 1994.02 | 1995.10 | 51 | 69 | 1905 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6 | 1987.08 | 1989.07 | 53 | 72 | 1580 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6 | 1985.10 | 1989.07 | 55 | 75 | 1580 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6 | 1985.11 | 1988.09 | 76 | 103 | 1580 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.6 | 1985.10 | 1989.07 | 59 | 80 | 1580 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 | 1986.03 | 1989.07 | 72 | 98 | 1905 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 | 1985.10 | 1989.07 | 75 | 102 | 1905 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 | 1988.07 | 1989.07 | 80 | 109 | 1905 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 D | 1986.06 | 1989.07 | 47 | 64 | 1905 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 1988.07 | 1989.07 | 88 | 120 | 1905 |
Peugeot 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 1986.10 | 1989.07 | 94 | 128 | 1905 |
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.6 | 1989.07 | 1993.12 | 65 | 88 | 1580 |
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.6 | 1989.07 | 1993.12 | 69 | 94 | 1580 |
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.6 | 1989.07 | 1993.12 | 68 | 92 | 1580 |
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel | 1989.07 | 1993.12 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 | 1989.08 | 1993.12 | 72 | 98 | 1905 |
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 | 1990.10 | 1993.12 | 80 | 109 | 1905 |
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel | 1989.07 | 1993.12 | 47 | 64 | 1905 |
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | 1989.07 | 1993.12 | 88 | 120 | 1905 |
Peugeot 309 Фургон/хетчбэк (10S, 3S) 1.8 D | 1987.05 | 1993.10 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 405 I (15B) 1.6 | 1987.07 | 1992.12 | 53 | 72 | 1580 |
Peugeot 405 I (15B) 1.6 | 1989.10 | 1992.12 | 66 | 90 | 1580 |
Peugeot 405 I (15B) 1.6 | 1987.07 | 1988.06 | 55 | 75 | 1580 |
Peugeot 405 I (15B) 1.6 | 1987.07 | 1992.12 | 65 | 88 | 1580 |
Peugeot 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | 1988.03 | 1992.12 | 66 | 90 | 1769 |
Peugeot 405 I (15B) 1.9 | 1987.07 | 1992.12 | 70 | 95 | 1905 |
Peugeot 405 I (15B) 1.9 | 1987.06 | 1992.07 | 80 | 109 | 1905 |
Peugeot 405 I (15B) 1.9 | 1987.06 | 1992.07 | 88 | 120 | 1905 |
Peugeot 405 I (15B) 1.9 | 1989.01 | 1992.12 | 90 | 122 | 1905 |
Peugeot 405 I (15B) 1.9 4x4 | 1988.07 | 1992.12 | 80 | 109 | 1905 |
Peugeot 405 I (15B) 1.9 Diesel | 1988.03 | 1992.12 | 51 | 69 | 1905 |
Peugeot 405 I (15B) 1.9 Injection | 1987.07 | 1992.12 | 77 | 105 | 1905 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.6 | 1988.10 | 1992.08 | 53 | 72 | 1580 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.6 | 1988.10 | 1992.08 | 65 | 88 | 1580 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.6 | 1988.10 | 1992.08 | 55 | 75 | 1580 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.6 | 1988.05 | 1992.07 | 68 | 92 | 1580 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.8 TD | 1988.10 | 1992.08 | 66 | 90 | 1769 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 | 1988.10 | 1992.08 | 70 | 95 | 1905 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 | 1988.10 | 1992.08 | 88 | 120 | 1905 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 | 1988.10 | 1992.08 | 77 | 105 | 1905 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 | 1988.10 | 1992.08 | 80 | 109 | 1905 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 | 1988.05 | 1992.07 | 72 | 98 | 1905 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 4x4 | 1988.10 | 1992.08 | 80 | 109 | 1905 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 D | 1988.10 | 1992.08 | 51 | 69 | 1905 |
Peugeot 405 I Break (15E) 1.9 Привод на все колеса | 1988.09 | 1992.07 | 77 | 105 | 1905 |
Peugeot 405 I Фургон/универсал (15_) 1.8 D | 1990.04 | 1992.07 | 44 | 60 | 1769 |
Peugeot 405 II (4B) 1.6 | 1992.08 | 1995.10 | 65 | 88 | 1580 |
Peugeot 405 II Break (4E) 1.6 | 1992.08 | 1996.10 | 65 | 88 | 1580 |
Peugeot 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 1968.07 | 1971.02 | 60 | 82 | 1796 |
Peugeot 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 1971.01 | 1983.06 | 58 | 79 | 1796 |
Peugeot 504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | 1971.03 | 1986.06 | 71 | 97 | 1971 |
Peugeot 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 1971.01 | 1983.06 | 78 | 106 | 1971 |
Peugeot 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 1975.07 | 1983.12 | 51 | 69 | 2304 |
Peugeot 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 1971.04 | 1986.07 | 54 | 73 | 1796 |
Peugeot 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 1971.04 | 1986.07 | 68 | 92 | 1971 |
Peugeot 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) | 1975.07 | 1986.07 | 51 | 69 | 2304 |
Peugeot 504 Кабриолет 2.0 | 1974.10 | 1982.08 | 75 | 102 | 1971 |
Peugeot 504 Кабриолет 2.0 | 1982.08 | 1984.08 | 78 | 106 | 1971 |
Peugeot 504 Пикап (E_) 1.6 | 1980.01 | 1987.06 | 46 | 63 | 1618 |
Peugeot 504 Пикап (E_) 1.8 | 1987.07 | 1989.12 | 53 | 72 | 1796 |
Peugeot 504 Пикап (E_) 1.8 | 1981.08 | 1986.10 | 55 | 75 | 1796 |
Peugeot 504 Пикап (E_) 2.3 D | 1980.01 | 1989.12 | 51 | 69 | 2304 |
Peugeot 504 купе 2.0 | 1974.10 | 1982.08 | 75 | 102 | 1971 |
Peugeot 504 купе 2.0 | 1982.08 | 1984.08 | 78 | 106 | 1971 |
Peugeot 504 купе 2.7 | 1977.10 | 1984.08 | 106 | 144 | 2664 |
Peugeot 505 (551A) 1.8 | 1981.06 | 1985.10 | 55 | 75 | 1796 |
Peugeot 505 (551A) 1.8 | 1982.01 | 1985.10 | 60 | 82 | 1796 |
Peugeot 505 (551A) 1.8 | 1985.09 | 1986.10 | 62 | 84 | 1796 |
Peugeot 505 (551A) 2.0 | 1980.11 | 1985.12 | 71 | 97 | 1971 |
Peugeot 505 (551A) 2.0 | 1985.09 | 1995.09 | 72 | 98 | 1971 |
Peugeot 505 (551A) 2.0 | 1979.05 | 1982.03 | 79 | 107 | 1971 |
Peugeot 505 (551A) 2.0 TI,STI | 1979.08 | 1986.10 | 81 | 110 | 1995 |
Peugeot 505 (551A) 2.2 | 1986.03 | 1993.12 | 84 | 114 | 2165 |
Peugeot 505 (551A) 2.2 | 1981.05 | 1984.10 | 85 | 116 | 2165 |
Peugeot 505 (551A) 2.2 GTI | 1983.08 | 1993.12 | 90 | 122 | 2165 |
Peugeot 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 1980.09 | 1986.06 | 59 | 80 | 2304 |
Peugeot 505 (551A) 2.5 Diesel | 1981.06 | 1993.12 | 55 | 75 | 2498 |
Peugeot 505 (551A) 2.5 Diesel | 1981.10 | 1990.11 | 51 | 69 | 2498 |
Peugeot 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 1983.10 | 1993.12 | 66 | 90 | 2498 |
Peugeot 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 1986.10 | 1993.12 | 77 | 105 | 2498 |
Peugeot 505 (551A) 2.8 GTI V6 | 1986.06 | 1993.12 | 105 | 143 | 2849 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.0 | 1983.08 | 1985.12 | 69 | 94 | 1971 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.0 | 1985.09 | 1987.11 | 72 | 98 | 1971 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.2 | 1986.01 | 1993.12 | 84 | 114 | 2165 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.2 GTI | 1985.09 | 1986.12 | 90 | 122 | 2165 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.3 Diesel | 1982.04 | 1986.06 | 59 | 80 | 2304 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 1986.01 | 1993.12 | 51 | 70 | 2498 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 1983.08 | 1993.12 | 55 | 75 | 2498 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 1985.10 | 1987.11 | 66 | 90 | 2498 |
Peugeot 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 1986.10 | 1993.12 | 77 | 105 | 2498 |
Peugeot 604 (561A_) 2.3 TD | 1979.09 | 1983.05 | 59 | 80 | 2304 |
Peugeot 604 (561A_) 2.5 TD | 1983.08 | 1986.12 | 66 | 90 | 2498 |
Peugeot 604 (561A_) 2.7 SL | 1977.08 | 1983.05 | 100 | 136 | 2664 |
Peugeot 604 (561A_) 2.7 TI,STI | 1977.08 | 1983.05 | 106 | 144 | 2664 |
Peugeot 604 (561A_) 2.8 GTI | 1983.09 | 1987.07 | 110 | 150 | 2849 |
Peugeot BOXER Автобус (230P) 1.9 D | 1994.03 | 2002.04 | 51 | 69 | 1905 |
Peugeot BOXER Фургон (230L) 1.9 D | 1994.03 | 2002.04 | 51 | 69 | 1905 |
