
Информация:
Прокладка крышки маслозаливной горловины
Производитель: FEBEST
№ производителя: 01402-003
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| Toyota | 90080-43025 |
| Toyota | 9043035001 |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_, ZWA10R) | 2011.09 | - | 100 | 136 | 1798 |
| Lexus ES (_V6_) 200 (ASV61_) | 2015.08 | 2018.06 | 110 | 150 | 1998 |
| Lexus ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 135 | 184 | 2494 |
| Lexus ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | 2012.06 | 2018.06 | 151 | 205 | 2494 |
| Lexus ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) | 2012.09 | 2018.06 | 149 | 203 | 2493 |
| Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R) | 2012.06 | 2018.06 | 204 | 277 | 3456 |
| Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 200 | 272 | 3456 |
| Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 183 | 249 | 3456 |
| Lexus ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) | 2018.10 | - | 110 | 150 | 1998 |
| Lexus ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) | 2018.10 | - | 123 | 167 | 1998 |
| Lexus ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) | 2018.10 | - | 147 | 200 | 2487 |
| Lexus ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) | 2018.10 | - | 152 | 207 | 2487 |
| Lexus ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10, AXZH11) | 2018.07 | - | 160 | 218 | 2487 |
| Lexus ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) | 2018.10 | - | 183 | 249 | 3456 |
| Lexus ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) | 2018.10 | - | 225 | 306 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) | 2015.09 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) | 2011.12 | 2016.08 | 158 | 215 | 2499 |
| Lexus GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) | 2012.01 | - | 154 | 209 | 2499 |
| Lexus GS (_L1_) 300h (AWL10_, AWL10R) | 2013.10 | - | 164 | 223 | 2494 |
| Lexus GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R, GRL12) | 2012.01 | - | 234 | 318 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) | 2011.12 | - | 234 | 318 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) | 2012.03 | - | 233 | 317 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 2012.03 | 2018.09 | 254 | 345 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10R) | 2012.03 | 2018.09 | 254 | 345 | 3456 |
| Lexus GS (_L1_) F (URL10_, URL10R) | 2015.09 | - | 351 | 477 | 4969 |
| Lexus GS (_S19_) 460 (URS190_, URS190R) | 2007.09 | 2011.11 | 255 | 347 | 4608 |
| Lexus GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 2010.01 | - | 218 | 296 | 4608 |
| Lexus GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 2010.01 | - | 225 | 306 | 4608 |
| Lexus IS C (GSE2_) 250 (GSE20) | 2009.04 | 2015.06 | 153 | 208 | 2499 |
| Lexus IS II (_E2_) 250 (GSE20_, GSE20R) | 2010.11 | 2013.03 | 158 | 215 | 2499 |
| Lexus IS II (_E2_) 250 (GSE20) | 2005.08 | 2013.03 | 153 | 208 | 2499 |
| Lexus IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_, GSE25R) | 2010.11 | 2013.03 | 158 | 215 | 2499 |
| Lexus IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 2005.10 | 2013.03 | 153 | 208 | 2499 |
| Lexus IS II (_E2_) IS F (USE20) | 2007.11 | 2013.03 | 311 | 423 | 4969 |
| Lexus IS III (_E3_) 200t (ASE30_) | 2015.06 | - | 177 | 241 | 1998 |
| Lexus IS III (_E3_) 200t (ASE30) | 2015.08 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus IS III (_E3_) 250 (GSE30_, GSE30R) | 2013.04 | 2015.08 | 153 | 208 | 2499 |
| Lexus IS III (_E3_) 250 AWD (GSE35_) | 2013.04 | - | 153 | 208 | 2499 |
| Lexus IS III (_E3_) 300 (ASE30_, ASE30R) | 2017.10 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus IS III (_E3_) 300 (ASE30_) | 2017.10 | - | 177 | 241 | 1998 |
| Lexus IS III (_E3_) 300h (AVE30_, AVE30R) | 2013.04 | 2020.09 | 164 | 223 | 2494 |
| Lexus LC Кабриолет (_Z10_) 500 (URZ100) | 2020.07 | - | 351 | 477 | 4969 |
| Lexus LC купе (_Z10_) 500 (URZ100_, URZ100R) | 2016.11 | - | 351 | 477 | 4969 |
| Lexus LC купе (_Z10_) 500 (URZ100) | 2018.11 | - | 341 | 464 | 4969 |
| Lexus LC купе (_Z10_) 500h (GWZ100_, GWZ100R) | 2017.05 | - | 264 | 359 | 3456 |
| Lexus LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 2006.08 | - | 255 | 347 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 2012.09 | - | 285 | 388 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 (USF40) | 2006.04 | - | 280 | 381 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 2008.10 | - | 270 | 367 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 2012.09 | - | 272 | 370 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 460 AWD (USF45) | 2009.10 | - | 283 | 385 | 4608 |
| Lexus LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | 2007.09 | - | 327 | 445 | 4969 |
| Lexus LS (_F5_) 350 (GSF50_) | 2017.10 | - | 229 | 311 | 3456 |
| Lexus LS (_F5_) 350 (GSF50) | 2017.10 | - | 232 | 315 | 3456 |
| Lexus LS (_F5_) 500 (VXFA50_, VXFA50R) | 2017.10 | - | 310 | 421 | 3445 |
| Lexus LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_, VXFA55) | 2017.10 | - | 310 | 421 | 3445 |
| Lexus LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_) | 2017.12 | - | 307 | 417 | 3445 |
| Lexus LS (_F5_) 500h (GVF50, GVF50_, GVF50R) | 2017.11 | - | 264 | 359 | 3456 |
| Lexus LS (_F5_) 500h AWD (GVF55, GVF55_) | 2017.11 | - | 264 | 359 | 3456 |
| Lexus LX (_J2_) 450d (VDJ201) | 2015.09 | - | 200 | 272 | 4461 |
| Lexus LX (_J2_) 570 (URJ201) | 2007.11 | - | 270 | 367 | 5663 |
| Lexus LX (_J2_) 570 (URJ201) | 2007.11 | - | 282 | 384 | 5663 |
| Lexus LX (_J2_) 570 (URJ201) | 2015.01 | - | 266 | 362 | 5663 |
| Lexus LX (_J3_) 500d AWD (FJA310) | 2021.10 | - | 220 | 299 | 3346 |
| Lexus LX (_J3_) 600 AWD (VJA310) | 2021.10 | - | 305 | 415 | 3445 |
| Lexus NX (_Z1_) 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) | 2014.11 | - | 110 | 150 | 1987 |
| Lexus NX (_Z1_) 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) | 2014.11 | - | 110 | 150 | 1987 |
| Lexus NX (_Z1_) 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 2014.07 | - | 175 | 238 | 1998 |
| Lexus NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 2014.07 | - | 175 | 238 | 1998 |
| Lexus NX (_Z1_) 300 (AGZ10_, AGZ10R) | 2017.09 | - | 175 | 238 | 1998 |
| Lexus NX (_Z1_) 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 2017.09 | - | 175 | 238 | 1998 |
| Lexus NX (_Z1_) 300h (AYZ10_, AYZ10R) | 2014.07 | - | 145 | 197 | 2493 |
| Lexus NX (_Z1_) 300h (AYZ10_, AYZ10R) | 2014.11 | - | 145 | 197 | 2494 |
| Lexus NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_, AYZ15R) | 2014.07 | - | 145 | 197 | 2493 |
| Lexus NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | 2014.07 | - | 145 | 197 | 2494 |
| Lexus NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) | 2018.11 | - | 147 | 200 | 2494 |
| Lexus NX II (_A2_, _H2_) 250 (AAZA20) | 2021.11 | - | 151 | 205 | 2487 |
| Lexus NX II (_A2_, _H2_) 350 Привод на все колеса (TAZA25) | 2021.09 | - | 205 | 279 | 2393 |
| Lexus NX II (_A2_, _H2_) 350h (AAZH20) | 2021.09 | - | 179 | 243 | 2487 |
| Lexus NX II (_A2_, _H2_) 350h E-Four (AAZH25) | 2021.09 | - | 179 | 243 | 2487 |
| Lexus RC (_C1_) 200t (ASC10) | 2015.08 | - | 180 | 245 | 1998 |
| Lexus RC (_C1_) 300h (AVC10_, AVC10R) | 2014.09 | - | 164 | 223 | 2494 |
| Lexus RC (_C1_) F (USC10_, USC10R) | 2014.08 | - | 330 | 449 | 4969 |
| Lexus RC (_C1_) F (USC10_, USC10R) | 2014.08 | - | 351 | 477 | 4969 |
| Lexus RC (_C1_) F (USC10_) | 2014.08 | - | 344 | 468 | 4969 |
| Lexus RC (_C1_) F (USC10_) | 2018.03 | - | 341 | 464 | 4969 |
| Lexus RX (_L1_) 270 (AGL10_, AGL10R) | 2008.12 | 2015.10 | 138 | 188 | 2672 |
| Lexus RX (_L1_) 350 (GYL10_, GYL10R) | 2008.12 | 2015.10 | 206 | 280 | 3456 |
| Lexus RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008.12 | 2015.08 | 204 | 277 | 3456 |
| Lexus RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2009.03 | 2012.02 | 206 | 280 | 3456 |
| Lexus RX (_L1_) 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2009.03 | 2015.09 | 220 | 299 | 3456 |
| Lexus RX (_L1_) 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 2009.03 | 2015.09 | 220 | 299 | 3456 |
| Lexus RX (_L2_) 200t (AGL20R, AGL20_) | 2015.10 | 2017.12 | 175 | 238 | 1998 |
| Lexus RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) | 2015.10 | 2017.12 | 175 | 238 | 1998 |
| Lexus RX (_L2_) 300 (AGL20_, AGL20R) | 2017.12 | - | 175 | 238 | 1998 |
| Lexus RX (_L2_) 300 (AGL20_) | 2020.07 | - | 170 | 231 | 1998 |
| Lexus RX (_L2_) 300 AWD (AGL25_, AGL25R) | 2017.12 | - | 175 | 238 | 1998 |
| Lexus RX (_L2_) 300 AWD (AGL25_) | 2020.07 | - | 170 | 231 | 1998 |
| Lexus RX (_L2_) 350 (GGL20_) | 2015.10 | - | 217 | 295 | 3456 |
| Lexus RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) | 2015.10 | - | 221 | 300 | 3456 |
| Lexus RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_) | 2015.10 | - | 217 | 295 | 3456 |
| Lexus RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_) | 2015.10 | - | 218 | 296 | 3456 |
| Lexus RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) | 2015.10 | - | 216 | 294 | 3456 |
| Lexus RX (_L2_) 450h (GYL20_, GYL20W) | 2015.10 | - | 230 | 313 | 3456 |
| Lexus RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | 2015.11 | - | 230 | 313 | 3456 |
| Lexus RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_, GSU35R) | 2006.02 | 2008.12 | 203 | 276 | 3456 |
| Lexus UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 2018.10 | - | 126 | 171 | 1987 |
| Lexus UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 2018.10 | - | 110 | 150 | 1987 |
| Lexus UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) | 2018.10 | - | 135 | 184 | 1987 |
| Lexus UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) | 2018.10 | - | 131 | 178 | 1987 |
| Lexus UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) | 2018.10 | - | 131 | 178 | 1987 |
| Lexus UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) | 2018.10 | - | 135 | 184 | 1987 |
| Toyota 4 RUNNER V (_N28_) 4.0 (GRN280_) | 2010.01 | - | 202 | 275 | 3956 |
| Toyota 4 RUNNER V (_N28_) 4.0 4WD (GRN285) | 2010.01 | - | 202 | 275 | 3956 |
| Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 (ANH20W, ANH20) | 2008.05 | 2014.12 | 125 | 170 | 2362 |
| Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 4WD (ANH25W) | 2008.05 | 2014.12 | 125 | 170 | 2362 |
| Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30, GGH30W) | 2018.10 | - | 221 | 300 | 3456 |
| Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30W, GGH30) | 2015.02 | - | 202 | 275 | 3456 |
| Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30W) | 2015.02 | - | 206 | 280 | 3456 |
| Toyota AURION (_V5_) 3.5 (GSV50) | 2011.09 | - | 200 | 272 | 3456 |
| Toyota AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 2007.03 | 2012.09 | 91 | 124 | 1598 |
| Toyota AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 2009.05 | 2012.09 | 97 | 132 | 1598 |
| Toyota AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | 2009.02 | 2012.09 | 108 | 147 | 1798 |
| Toyota AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | 2010.09 | 2012.09 | 100 | 136 | 1798 |
| Toyota AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) | 2006.10 | 2012.09 | 93 | 126 | 1998 |
| Toyota AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE157R) | 2006.11 | 2012.09 | 130 | 177 | 2231 |
| Toyota AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | 2012.10 | 2018.12 | 97 | 132 | 1598 |
| Toyota AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) | 2012.10 | 2018.12 | 100 | 136 | 1798 |
| Toyota AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_, ADE186R) | 2012.10 | 2015.04 | 91 | 124 | 1998 |
| Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_, GSX30) | 2005.01 | 2012.09 | 206 | 280 | 3456 |
| Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2005.01 | 2012.09 | 200 | 272 | 3456 |
| Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2005.10 | 2012.11 | 198 | 269 | 3456 |
| Toyota AVALON седан (_X4_) 3.5 (GSX40_) | 2012.09 | 2018.03 | 200 | 272 | 3456 |
| Toyota AVENSIS VERSO (_M2_) 2.4 VVT-i (ACM21_, ACM21R) | 2001.05 | 2011.12 | 118 | 160 | 2362 |
| Toyota AVENSIS VERSO (_M2_) 2.4 VVT-i 4WD (ACM26_, ACM26W) | 2001.05 | 2010.12 | 118 | 160 | 2362 |
| Toyota AVENSIS седан (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 2008.11 | 2018.10 | 97 | 132 | 1598 |
| Toyota AVENSIS седан (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 2008.11 | 2018.10 | 108 | 147 | 1798 |
| Toyota AVENSIS седан (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 2011.11 | 2018.10 | 91 | 124 | 1998 |
| Toyota AVENSIS седан (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 2008.11 | 2018.10 | 93 | 126 | 1998 |
| Toyota AVENSIS седан (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 2008.11 | 2018.10 | 112 | 152 | 1987 |
| Toyota AVENSIS седан (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | 2008.11 | 2018.10 | 110 | 150 | 2231 |
| Toyota AVENSIS седан (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | 2008.11 | 2018.10 | 130 | 177 | 2231 |
| Toyota AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | 2018.03 | - | 53 | 72 | 998 |
| Toyota C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | 2016.10 | - | 90 | 122 | 1798 |
| Toyota C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) | 2016.11 | - | 109 | 148 | 1987 |
| Toyota C-HR (_X1_) 2.0 Hybrid (MAXH10) | 2019.10 | - | 135 | 184 | 1987 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) | 2017.10 | - | 110 | 150 | 1998 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 VVTI (ASV71) | 2018.10 | - | 123 | 167 | 1998 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_, ASV70R) | 2017.08 | - | 133 | 181 | 2494 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_, ASV70R) | 2017.08 | - | 135 | 184 | 2494 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) | 2017.08 | - | 131 | 178 | 2494 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) | 2017.08 | - | 150 | 204 | 2494 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70) | 2017.08 | - | 152 | 206 | 2487 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | 2017.08 | - | 160 | 218 | 2487 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) | 2017.08 | - | 219 | 298 | 3456 |
| Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70) | 2017.10 | - | 183 | 249 | 3456 |
| Toyota CAMRY седан (_V3_) 2.4 (ACV30, ACV36) | 2001.11 | 2003.11 | 112 | 152 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.0 (ACV41_) | 2006.05 | 2011.09 | 108 | 147 | 1998 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_, ACV40R) | 2006.01 | 2011.09 | 123 | 167 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2006.01 | 2011.09 | 127 | 173 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2006.01 | 2011.09 | 116 | 158 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40R) | 2006.01 | 2011.09 | 140 | 190 | 2362 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.5 (ASV40_) | 2010.01 | 2011.09 | 129 | 175 | 2494 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40R) | 2006.01 | 2011.12 | 200 | 272 | 3456 |
| Toyota CAMRY седан (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006.09 | 2014.12 | 204 | 277 | 3456 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.0 (ACV51_, ACV51) | 2011.09 | 2014.11 | 109 | 148 | 1998 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.0 (ASV51_) | 2015.01 | 2018.03 | 123 | 167 | 1998 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.0 (ASV51_) | 2015.01 | 2018.03 | 110 | 150 | 1998 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2012.01 | 2018.03 | 135 | 184 | 2494 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2011.09 | 2018.03 | 133 | 181 | 2494 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2011.10 | 2018.03 | 131 | 178 | 2494 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | 2011.09 | 2017.04 | 149 | 203 | 2494 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2011.09 | 2017.12 | 204 | 277 | 3456 |
| Toyota CAMRY седан (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2012.12 | 2018.03 | 183 | 249 | 3456 |
| Toyota COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 1.8 (ZSG10) | 2020.07 | - | 103 | 140 | 1798 |
| Toyota COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 1.8 Hybrid (ZVG10, ZVG11, XG1T) | 2020.07 | - | 72 | 98 | 1798 |
| Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.3 (NRE150) | 2008.12 | 2014.07 | 74 | 101 | 1329 |
| Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) | 2006.10 | 2014.07 | 66 | 90 | 1364 |
| Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.6 (ZRE151) | 2006.11 | 2013.11 | 97 | 132 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | 2007.01 | 2014.07 | 91 | 124 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.8 (ZZE142_, ZZE142R) | 2007.12 | 2014.07 | 97 | 132 | 1794 |
| Toyota COROLLA седан (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) | 2006.11 | 2014.07 | 93 | 126 | 1998 |
| Toyota COROLLA седан (_E16_) 1.5 (NRE161) | 2015.03 | - | 80 | 109 | 1496 |
| Toyota COROLLA седан (_E16_) 1.5 (NZE161) | 2012.05 | - | 80 | 109 | 1497 |
| Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE171, ZRE181) | 2013.06 | 2018.12 | 90 | 122 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE171) | 2013.10 | 2018.12 | 89 | 121 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | 2013.06 | 2018.12 | 97 | 132 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 CNG (ZRE171) | 2017.11 | 2018.12 | 92 | 125 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 VVTi (ZRE171_) | 2017.11 | 2018.12 | 92 | 125 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) | 2013.06 | 2019.08 | 103 | 140 | 1798 |
| Toyota COROLLA седан (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | 2019.01 | - | 97 | 132 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | 2019.01 | - | 90 | 122 | 1598 |
| Toyota COROLLA седан (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | 2019.02 | - | 90 | 122 | 1798 |
| Toyota COROLLA седан (_E21_) 2.0 VVTi (MZEA12) | 2019.01 | - | 125 | 170 | 1987 |
| Toyota COROLLA универсал (_E21_) 1.2 (NRE210) | 2019.02 | - | 85 | 116 | 1197 |
| Toyota COROLLA универсал (_E21_) 1.8 Hybrid (ZWE211W) | 2019.02 | - | 90 | 122 | 1798 |
| Toyota COROLLA универсал (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019.02 | - | 132 | 180 | 1987 |
| Toyota COROLLA Хэтчбэк (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.2 (NRE210) | 2019.01 | - | 85 | 116 | 1197 |
| Toyota COROLLA Хэтчбэк (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.8 Hybrid (ZWE211, ZWE219) | 2018.10 | - | 90 | 122 | 1798 |
| Toyota COROLLA Хэтчбэк (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019.02 | - | 132 | 180 | 1987 |
| Toyota DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, _Y2_, _U 3.0 D4d (KDY221, KDY231, KDY251, KDY261) | 2006.09 | - | 106 | 144 | 2982 |
| Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 2006.01 | 2011.12 | 178 | 242 | 3956 |
| Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 2005.06 | 2009.10 | 176 | 239 | 3956 |
| Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R) | 2010.12 | - | 200 | 272 | 3956 |
| Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15W) | 2005.06 | 2018.01 | 203 | 276 | 3956 |
| Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 2010.01 | 2014.06 | 191 | 260 | 3956 |
| Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 2006.01 | 2018.01 | 178 | 242 | 3956 |
| Toyota FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2015.05 | - | 122 | 166 | 2694 |
| Toyota FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.7 (TGN166_, TGN168_) | 2016.01 | - | 120 | 163 | 2694 |
| Toyota FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.7 4x4 (TGN156_) | 2015.05 | - | 122 | 166 | 2694 |
| Toyota FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.7 4x4 (TGN156_) | 2015.05 | - | 121 | 164 | 2694 |
| Toyota FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.7 4x4 (TGN156_) | 2015.05 | - | 120 | 163 | 2694 |
| Toyota FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.8 D (GUN166_) | 2015.05 | - | 130 | 177 | 2755 |
| Toyota FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN156) | 2015.05 | - | 130 | 177 | 2755 |
| Toyota FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 (TGN61_, TGN61R) | 2004.06 | 2015.05 | 118 | 160 | 2694 |
| Toyota FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_, TGN51R) | 2004.06 | 2015.05 | 118 | 160 | 2694 |
| Toyota HARRIER (_U3_) 2.4 (ACU30_, ACU30W) | 2003.02 | 2013.12 | 118 | 160 | 2362 |
| Toyota HIACE / COMMUTER V Автобус (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.7 (TRH223) | 2005.01 | - | 111 | 151 | 2694 |
| Toyota HIACE / COMMUTER V Автобус (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.7 4WD (TRH219W) | 2005.01 | - | 111 | 151 | 2694 |
| Toyota HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_) 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | 2005.01 | 2019.05 | 111 | 151 | 2694 |
| Toyota HIACE V Фургон (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.7 (TRH2__, TRH223B, TRH201, TRH221) | 2015.01 | - | 118 | 160 | 2694 |
| Toyota HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 2019.12 | - | 181 | 246 | 2487 |
| Toyota HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 2022.01 | - | 180 | 245 | 2487 |
| Toyota HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) 3.5 VVTi AWD (GSU75) | 2019.12 | - | 183 | 249 | 3456 |
| Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2.7 (ASU40_) | 2008.09 | 2014.02 | 139 | 189 | 2672 |
