
Информация:
Лампа накаливания, основная фара Лампа накаливания, противотуманная фара Лампа накаливания, фара дальнего света
Производитель: Bosch
№ производителя: 1 987 302 048
Торговое название: 12V 60/55W H4 LONGLIFE DAYTIME Blister 1pcs - 1 987 301 054 H4
Характеристики: | |
---|---|
Напряжение [В]: | 12 |
Номинальная мощность [Вт]: | 60/55 |
Тип лампы: | H4 |
Исполнение патрона: | P43t |
Совместимость с моделями автомобилей:
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) | 2007.12 | 2010.06 | 114 | 155 | 1368 |
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXX1B) | 2007.12 | 2012.12 | 132 | 180 | 1368 |
ABARTH PUNTO EVO 1.4 (199.AXX1B) | 2009.10 | 2012.02 | 120 | 163 | 1368 |
ABARTH PUNTO EVO 1.4 (199.AXX1B) | 2008.07 | 2012.02 | 132 | 180 | 1368 |
ABARTH RITMO 130 TC 2.0 (138.A_) | 1983.04 | 1987.12 | 96 | 130 | 1995 |
Alfa Romeo 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 1996.12 | 2001.01 | 76 | 103 | 1370 |
Alfa Romeo 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 1996.12 | 2001.01 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 1996.11 | 2001.01 | 76 | 103 | 1370 |
Alfa Romeo 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 1996.11 | 2001.10 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo 164 (164_) 2.0 (164A2C) | 1987.06 | 1998.09 | 102 | 138 | 1962 |
Alfa Romeo 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1987.06 | 1992.09 | 105 | 143 | 1962 |
Alfa Romeo 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2H) | 1987.06 | 1992.09 | 109 | 148 | 1962 |
Alfa Romeo 164 (164_) 2.0 T.S. (164.H3) | 1992.09 | 1998.09 | 106 | 144 | 1995 |
Alfa Romeo 164 (164_) 2.0 Turbo (164A2B) | 1987.10 | 1998.09 | 128 | 174 | 1995 |
Alfa Romeo 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1992.09 | 1998.09 | 148 | 201 | 1996 |
Alfa Romeo 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | 1987.06 | 1992.09 | 84 | 114 | 2499 |
Alfa Romeo 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 1992.09 | 1998.09 | 92 | 125 | 2499 |
Alfa Romeo 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | 1992.09 | 1998.09 | 155 | 211 | 2959 |
Alfa Romeo 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 1994.02 | 1998.09 | 170 | 231 | 2959 |
Alfa Romeo 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | 1992.09 | 1998.09 | 171 | 233 | 2959 |
Alfa Romeo 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990.09 | 1992.09 | 147 | 200 | 2959 |
Alfa Romeo 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | 1987.06 | 1992.09 | 141 | 192 | 2959 |
Alfa Romeo 164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987.06 | 1992.09 | 135 | 184 | 2959 |
Alfa Romeo 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 1992.09 | 1998.09 | 132 | 180 | 2959 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.2 (905.A) | 1983.06 | 1989.12 | 50 | 68 | 1186 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 1984.10 | 1989.12 | 63 | 86 | 1351 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 1983.06 | 1989.12 | 55 | 75 | 1351 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.3 (905A1) | 1983.05 | 1989.12 | 58 | 79 | 1351 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 (905.A2) | 1986.07 | 1989.12 | 75 | 102 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 (905.A2A) | 1983.05 | 1987.12 | 62 | 84 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 (905.A2G) | 1983.06 | 1986.12 | 66 | 90 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 (905A1) | 1983.05 | 1993.12 | 70 | 95 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2) | 1983.11 | 1984.12 | 62 | 84 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2) | 1986.07 | 1989.12 | 75 | 102 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2F) | 1985.01 | 1986.09 | 66 | 90 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 1986.09 | 1989.12 | 77 | 105 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 1984.06 | 1989.12 | 77 | 105 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.7 (905A2A) | 1986.01 | 1989.12 | 95 | 129 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.7 (905A3) | 1986.01 | 1990.06 | 87 | 118 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.7 i.e. (905.A3D) | 1988.09 | 1989.12 | 77 | 105 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.7 QV (905.A3) | 1988.03 | 1989.12 | 84 | 114 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (905_) 1.8 TD (905A4) | 1986.01 | 1990.06 | 54 | 73 | 1779 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991.06 | 1994.09 | 65 | 88 | 1351 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991.06 | 1994.09 | 66 | 90 | 1351 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.5 (907A2) | 1990.01 | 1993.04 | 77 | 105 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.5 i.e (907A2B) | 1990.01 | 1994.09 | 71 | 97 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.5 i.e. (907A2A) | 1990.07 | 1991.08 | 74 | 101 | 1490 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.7 16V (907.A1B) | 1990.01 | 1992.03 | 101 | 137 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) | 1990.01 | 1994.09 | 95 | 129 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) | 1990.01 | 1992.03 | 97 | 132 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990.01 | 1994.09 | 95 | 129 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990.01 | 1994.09 | 97 | 132 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1990.01 | 1994.09 | 101 | 137 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) | 1990.01 | 1994.09 | 79 | 107 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) | 1992.04 | 1994.09 | 77 | 105 | 1712 |
Alfa Romeo 33 (907_) 1.8 TD (907A5) | 1990.07 | 1994.09 | 62 | 84 | 1779 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.4 (905A1H) | 1984.01 | 1988.12 | 66 | 90 | 1351 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.5 (905A) | 1984.09 | 1986.12 | 66 | 90 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.5 (905A) | 1984.09 | 1987.12 | 70 | 95 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.5 (905A2N) | 1986.12 | 1989.12 | 77 | 105 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.5 (905A2U) | 1986.12 | 1989.12 | 75 | 102 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 1984.09 | 1986.12 | 66 | 90 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.5 4x4 (905.A2U) | 1986.12 | 1989.03 | 77 | 105 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.5 4x4 (905A2S, 905A2U) | 1986.12 | 1989.12 | 75 | 102 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.5 4x4 (905B1, 905A2S) | 1984.09 | 1987.12 | 70 | 95 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.7 (905B3C) | 1988.03 | 1989.12 | 87 | 118 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.7 i.e. (905B3F) | 1988.09 | 1989.12 | 77 | 105 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.7 i.e. 4x4 (905A3G, 905B3F) | 1988.09 | 1989.12 | 77 | 105 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) 1.8 TD (905B4, 905A4) | 1986.01 | 1989.12 | 62 | 84 | 1779 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | 1991.06 | 1994.09 | 65 | 88 | 1351 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | 1991.06 | 1994.09 | 66 | 90 | 1351 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.5 i.e (907B2B) | 1990.01 | 1994.09 | 71 | 97 | 1490 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V (907.B1G) | 1990.01 | 1994.09 | 97 | 132 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V (907.B1G) | 1990.01 | 1994.09 | 95 | 129 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V (907B1B) | 1990.07 | 1994.09 | 101 | 137 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990.01 | 1992.03 | 97 | 132 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990.01 | 1994.09 | 95 | 129 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V 4x4 (907B1H) | 1990.07 | 1994.09 | 101 | 137 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) | 1990.01 | 1992.03 | 79 | 107 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) | 1992.04 | 1994.09 | 77 | 105 | 1712 |
Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1990.01 | 1992.03 | 79 | 107 | 1712 |
Alfa Romeo 6 (119_) 2.0 (119AA) | 1981.07 | 1986.12 | 99 | 135 | 1997 |
Alfa Romeo 6 (119_) 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 1983.10 | 1986.12 | 110 | 150 | 2492 |
Alfa Romeo 6 (119_) 2.5 i.e. (119AA, 119AB) | 1979.08 | 1984.06 | 116 | 158 | 2492 |
Alfa Romeo 6 (119_) 2.5 TD (119AA) | 1981.07 | 1986.05 | 77 | 105 | 2494 |
Alfa Romeo 75 (162_) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 1985.05 | 1989.09 | 81 | 110 | 1567 |
Alfa Romeo 75 (162_) 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | 1989.05 | 1992.02 | 81 | 110 | 1567 |
Alfa Romeo 75 (162_) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 1985.09 | 1989.06 | 85 | 116 | 1779 |
Alfa Romeo 75 (162_) 1.8 (162.B1H) | 1989.08 | 1992.02 | 90 | 122 | 1779 |
Alfa Romeo 75 (162_) 1.8 (162.B1H) | 1989.08 | 1992.02 | 95 | 129 | 1773 |
Alfa Romeo 75 (162_) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 1988.09 | 1992.02 | 88 | 120 | 1779 |
Alfa Romeo 75 (162_) 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 1986.09 | 1992.02 | 110 | 150 | 1779 |
Alfa Romeo 75 (162_) 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 1986.02 | 1990.01 | 114 | 155 | 1779 |
Alfa Romeo 75 (162_) 2.0 (162.BA) | 1985.05 | 1988.10 | 94 | 128 | 1962 |
Alfa Romeo 75 (162_) 2.0 T.S Cat (162.B4A) | 1985.05 | 1992.02 | 109 | 148 | 1962 |
Alfa Romeo 75 (162_) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 1987.01 | 1992.02 | 107 | 146 | 1962 |
Alfa Romeo 75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 1985.05 | 1992.09 | 70 | 95 | 1995 |
Alfa Romeo 75 (162_) 2.4 TD (162B5) | 1989.01 | 1992.02 | 82 | 112 | 2393 |
Alfa Romeo 75 (162_) 2.5 V6 (162.B3) | 1985.05 | 1986.08 | 110 | 150 | 2492 |
Alfa Romeo 75 (162_) 3.0 V6 (162.B6C) | 1990.02 | 1992.02 | 141 | 192 | 2959 |
Alfa Romeo 75 (162_) 3.0 V6 Cat (162.B6A) | 1987.01 | 1992.02 | 136 | 185 | 2959 |
Alfa Romeo 90 (162_) 1.8 (162.A1A) | 1984.10 | 1987.07 | 85 | 116 | 1779 |
Alfa Romeo 90 (162_) 1.8 (162A1) | 1984.10 | 1987.07 | 89 | 121 | 1779 |
Alfa Romeo 90 (162_) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1984.10 | 1987.07 | 94 | 128 | 1962 |
Alfa Romeo 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) | 1984.10 | 1987.07 | 81 | 110 | 2393 |
Alfa Romeo 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 1984.10 | 1987.07 | 110 | 150 | 2492 |
Alfa Romeo ARNA (920_) 1.2 (920.AA) | 1985.01 | 1986.12 | 44 | 60 | 1186 |
Alfa Romeo ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) | 1985.01 | 1986.12 | 50 | 68 | 1186 |
Alfa Romeo ARNA (920_) 1.2 (920AC, 920AA) | 1983.03 | 1986.12 | 46 | 63 | 1186 |
Alfa Romeo ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) | 1983.03 | 1986.12 | 63 | 86 | 1351 |
Alfa Romeo ARNA (920_) 1.5 (920A2B) | 1985.01 | 1986.12 | 70 | 95 | 1490 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1982.08 | 1987.12 | 55 | 75 | 1781 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1986.02 | 1990.07 | 65 | 88 | 1781 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1983.08 | 1989.07 | 66 | 90 | 1781 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 1985.03 | 1990.11 | 66 | 90 | 1781 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 | 1983.02 | 1984.07 | 74 | 100 | 1921 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | 1986.09 | 1987.11 | 83 | 113 | 1994 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 1983.03 | 1990.11 | 51 | 70 | 1986 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | 1985.01 | 1987.12 | 85 | 115 | 1994 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 1988.01 | 1990.11 | 85 | 115 | 1994 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1983.03 | 1987.10 | 64 | 87 | 1986 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1988.03 | 1990.11 | 74 | 100 | 1986 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | 1982.08 | 1984.07 | 100 | 136 | 2144 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984.10 | 1986.09 | 85 | 115 | 2226 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984.08 | 1988.12 | 101 | 137 | 2226 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 1989.06 | 1990.11 | 101 | 137 | 2226 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 1986.08 | 1990.11 | 121 | 165 | 2226 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 1986.08 | 1990.11 | 100 | 136 | 2309 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 1990.03 | 1990.11 | 98 | 133 | 2309 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D | 1989.08 | 1990.11 | 60 | 82 | 2370 |
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI | 1990.01 | 1990.11 | 88 | 120 | 2461 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1986.02 | 1988.07 | 65 | 88 | 1781 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1982.08 | 1987.12 | 55 | 75 | 1781 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 1983.08 | 1989.07 | 66 | 90 | 1781 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 1.8 Cat | 1985.03 | 1990.11 | 66 | 90 | 1781 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.0 | 1986.08 | 1987.11 | 83 | 113 | 1994 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.0 | 1984.08 | 1987.12 | 85 | 115 | 1994 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.0 Cat | 1988.01 | 1990.11 | 85 | 115 | 1994 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D | 1982.08 | 1988.07 | 51 | 70 | 1986 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo | 1982.08 | 1988.02 | 64 | 87 | 1986 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo | 1988.03 | 1990.11 | 74 | 100 | 1986 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.1 | 1982.08 | 1984.07 | 100 | 136 | 2144 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 1984.10 | 1986.09 | 85 | 115 | 2226 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 1984.08 | 1988.12 | 101 | 137 | 2226 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 1982.08 | 1984.07 | 79 | 107 | 2144 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 1982.08 | 1984.07 | 96 | 130 | 2144 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Cat | 1989.06 | 1990.11 | 101 | 137 | 2226 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Turbo | 1986.08 | 1990.11 | 121 | 165 | 2226 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E | 1986.10 | 1990.11 | 100 | 136 | 2309 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E | 1990.01 | 1990.11 | 98 | 133 | 2309 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.4 D | 1989.08 | 1991.07 | 60 | 82 | 2370 |
Audi 100 C3 седан (443, 444) 2.5 TDI | 1990.01 | 1990.11 | 88 | 120 | 2461 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 1991.09 | 1994.07 | 74 | 100 | 1984 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 1991.09 | 1994.07 | 85 | 115 | 1984 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V | 1992.07 | 1994.07 | 103 | 140 | 1984 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 1990.12 | 1992.07 | 85 | 115 | 1984 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 1991.09 | 1994.07 | 98 | 133 | 2309 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 1991.09 | 1994.07 | 98 | 133 | 2309 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D | 1990.12 | 1994.07 | 60 | 82 | 2370 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | 1990.12 | 1994.07 | 85 | 115 | 2461 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 1992.03 | 1994.07 | 110 | 150 | 2598 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 1993.07 | 1994.07 | 102 | 139 | 2598 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | 1992.07 | 1994.07 | 110 | 150 | 2598 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E | 1991.09 | 1994.07 | 128 | 174 | 2771 |
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | 1991.09 | 1994.07 | 128 | 174 | 2771 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.0 | 1990.12 | 1994.07 | 74 | 100 | 1984 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.0 E | 1990.12 | 1994.07 | 85 | 115 | 1984 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.0 E 16V | 1992.01 | 1994.07 | 103 | 140 | 1984 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.0 E quattro | 1990.12 | 1992.07 | 85 | 115 | 1984 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.3 E | 1990.12 | 1994.07 | 98 | 133 | 2309 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.3 E quattro | 1990.12 | 1994.07 | 98 | 133 | 2309 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.4 D | 1990.12 | 1994.07 | 60 | 82 | 2370 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.5 TDI | 1990.12 | 1994.07 | 85 | 115 | 2461 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.6 | 1992.03 | 1994.07 | 110 | 150 | 2598 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.6 | 1993.07 | 1994.07 | 102 | 139 | 2598 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.6 quattro | 1992.04 | 1994.07 | 110 | 150 | 2598 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.8 E | 1990.12 | 1994.07 | 128 | 174 | 2771 |
Audi 100 C4 седан (4A2) 2.8 E quattro | 1990.12 | 1994.07 | 128 | 174 | 2771 |
Audi 100 C4 седан (4A2) S4 Turbo quattro | 1991.08 | 1994.07 | 169 | 230 | 2226 |
Audi 100 C4 седан (4A2) S4 V8 quattro | 1992.10 | 1994.07 | 206 | 280 | 4172 |
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro | 1983.09 | 1988.01 | 134 | 182 | 2144 |
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | 1989.07 | 1990.12 | 162 | 220 | 2226 |
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo | 1985.08 | 1991.09 | 121 | 165 | 2226 |
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1983.09 | 1990.12 | 121 | 165 | 2226 |
Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1988.02 | 1991.12 | 147 | 200 | 2226 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.1 5E | 1983.08 | 1984.07 | 100 | 136 | 2144 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.1 Turbo | 1983.08 | 1988.01 | 134 | 182 | 2144 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.1 Turbo quattro | 1983.08 | 1986.09 | 134 | 182 | 2144 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.2 | 1984.08 | 1985.07 | 101 | 137 | 2226 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | 1989.03 | 1990.12 | 162 | 220 | 2226 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo | 1985.08 | 1991.09 | 121 | 165 | 2226 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo | 1988.02 | 1990.12 | 140 | 190 | 2226 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo | 1988.02 | 1990.12 | 147 | 200 | 2226 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1985.01 | 1991.12 | 121 | 165 | 2226 |
Audi 200 C3 седан (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1988.02 | 1990.11 | 147 | 200 | 2226 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | 1978.09 | 1981.07 | 40 | 55 | 1272 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | 1978.09 | 1986.07 | 44 | 60 | 1297 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | 1978.09 | 1981.07 | 44 | 60 | 1272 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | 1986.02 | 1986.07 | 54 | 73 | 1595 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | 1978.08 | 1987.03 | 55 | 75 | 1595 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | 1978.08 | 1983.02 | 63 | 85 | 1588 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | 1978.08 | 1986.07 | 55 | 75 | 1588 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D | 1980.08 | 1986.08 | 40 | 54 | 1588 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE | 1978.08 | 1982.07 | 81 | 110 | 1588 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD | 1981.08 | 1986.05 | 51 | 70 | 1588 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1986.02 | 1986.07 | 65 | 88 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1983.01 | 1986.08 | 66 | 90 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | 1983.08 | 1986.08 | 68 | 93 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | 1984.08 | 1986.08 | 66 | 90 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | 1985.08 | 1986.08 | 68 | 93 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | 1984.10 | 1986.08 | 82 | 112 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | 1985.08 | 1986.07 | 81 | 110 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | 1984.08 | 1986.08 | 82 | 112 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | 1985.03 | 1986.08 | 81 | 110 | 1781 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S | 1981.09 | 1983.07 | 85 | 115 | 1921 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 | 1983.10 | 1984.09 | 85 | 115 | 1994 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 | 1983.10 | 1984.09 | 81 | 110 | 1994 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) | 1983.10 | 1984.09 | 85 | 115 | 1994 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro | 1982.08 | 1984.07 | 96 | 131 | 2144 |
Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) | 1982.08 | 1984.07 | 100 | 136 | 2144 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.4 | 1986.08 | 1988.07 | 48 | 65 | 1400 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 | 1986.09 | 1991.08 | 55 | 75 | 1595 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 | 1987.08 | 1991.09 | 51 | 70 | 1595 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 | 1990.08 | 1991.10 | 75 | 102 | 1595 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 D | 1987.02 | 1989.07 | 40 | 54 | 1588 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 TD | 1986.09 | 1991.08 | 59 | 80 | 1588 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 | 1986.10 | 1990.01 | 55 | 75 | 1781 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 | 1986.09 | 1988.07 | 83 | 113 | 1847 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E | 1986.06 | 1991.08 | 82 | 112 | 1781 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | 1986.09 | 1991.08 | 82 | 112 | 1781 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 quattro | 1986.09 | 1990.08 | 83 | 113 | 1847 |
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1986.08 | 1990.01 | 65 | 88 | 1781 |
