
Информация:
Лампа накаливания, фонарь освещения номерного знака
Производитель: Bosch
№ производителя: 1 987 302 810
Торговое название: 12V 5W C5W ECO C5W
Характеристики: | |
---|---|
Напряжение [В]: | 12 |
Номинальная мощность [Вт]: | 5 |
Тип лампы: | C5W |
Исполнение патрона: | SV8,5-8 |
Совместимость с моделями автомобилей:
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A) | 2008.08 | - | 99 | 135 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2008.08 | - | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2010.05 | - | 103 | 140 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A) | 2008.08 | - | 140 | 190 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A) | 2008.05 | - | 99 | 135 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2010.06 | - | 132 | 180 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2011.05 | - | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 2009.09 | - | 103 | 140 | 1368 |
Audi A3 (8L1) 1.6 | 1996.09 | 2003.05 | 74 | 101 | 1595 |
Audi A3 (8L1) 1.6 | 2000.08 | 2003.05 | 75 | 102 | 1595 |
Audi A3 (8L1) 1.8 | 1996.09 | 2003.05 | 92 | 125 | 1781 |
Audi A3 (8L1) 1.8 T | 1996.12 | 2003.05 | 110 | 150 | 1781 |
Audi A3 (8L1) 1.8 T | 1998.12 | 2003.05 | 132 | 180 | 1781 |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996.09 | 2001.07 | 66 | 90 | 1896 |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997.08 | 2001.07 | 81 | 110 | 1896 |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000.08 | 2003.05 | 96 | 130 | 1896 |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000.10 | 2003.05 | 74 | 100 | 1896 |
Audi A4 (8E2, B6) 1.6 | 2000.11 | 2004.12 | 75 | 102 | 1595 |
Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2000.11 | 2002.07 | 110 | 150 | 1781 |
Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002.07 | 2004.12 | 120 | 163 | 1781 |
Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002.11 | 2004.12 | 140 | 190 | 1781 |
Audi A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2000.11 | 2004.12 | 96 | 130 | 1896 |
Audi A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2001.05 | 2004.12 | 74 | 101 | 1896 |
Audi A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2004.06 | 2004.12 | 85 | 116 | 1896 |
Audi A4 (8E2, B6) 2.0 | 2000.11 | 2004.12 | 96 | 130 | 1984 |
Audi A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 2002.07 | 2004.12 | 110 | 150 | 1984 |
Audi A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 125 | 170 | 2393 |
Audi A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 120 | 163 | 2393 |
Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2001.08 | 2002.07 | 114 | 155 | 2496 |
Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2002.07 | 2004.12 | 120 | 163 | 2496 |
Audi A4 (8E2, B6) 3.0 | 2000.11 | 2004.12 | 162 | 220 | 2976 |
Audi A4 (8E2, B6) 3.0 | 2001.04 | 2004.12 | 160 | 218 | 2976 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2011.11 | 2015.12 | 125 | 170 | 1798 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2007.11 | 2012.03 | 118 | 160 | 1798 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2008.04 | 2015.12 | 88 | 120 | 1798 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.04 | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.04 | 2012.03 | 125 | 170 | 1968 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.04 | 2015.12 | 100 | 136 | 1968 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.06 | 2015.12 | 88 | 120 | 1968 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.08 | 2015.12 | 120 | 163 | 1968 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2013.05 | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2013.09 | 2015.12 | 140 | 190 | 1968 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 2008.06 | 2013.05 | 155 | 211 | 1984 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 2008.06 | 2015.12 | 132 | 180 | 1984 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 2013.05 | 2015.12 | 165 | 224 | 1984 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 2009.11 | 2015.12 | 132 | 180 | 1984 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 2008.06 | 2012.03 | 120 | 163 | 2698 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 2008.04 | 2012.03 | 140 | 190 | 2698 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 150 | 204 | 2967 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 2008.09 | 2012.03 | 195 | 265 | 3197 |
BMW 3 (E46) 316 i | 1998.12 | 2002.02 | 77 | 105 | 1895 |
BMW 3 (E46) 316 i | 2000.04 | 2005.02 | 77 | 105 | 1596 |
BMW 3 (E46) 316 i | 2002.02 | 2005.02 | 85 | 115 | 1796 |
BMW 3 (E46) 316 i | 2002.06 | 2005.02 | 85 | 115 | 1596 |
BMW 3 (E46) 318 d | 2001.09 | 2003.03 | 85 | 116 | 1951 |
BMW 3 (E46) 318 d | 2003.03 | 2005.02 | 85 | 116 | 1995 |
BMW 3 (E46) 318 i | 1997.12 | 2001.09 | 87 | 118 | 1895 |
BMW 3 (E46) 318 i | 2001.09 | 2005.02 | 105 | 143 | 1995 |
BMW 3 (E46) 320 d | 1998.04 | 2001.09 | 100 | 136 | 1951 |
BMW 3 (E46) 320 d | 2001.09 | 2005.05 | 110 | 150 | 1995 |
BMW 3 (E46) 320 i | 1998.03 | 2000.09 | 110 | 150 | 1991 |
BMW 3 (E46) 320 i | 2000.09 | 2005.02 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 3 (E46) 323 i | 1998.03 | 2000.09 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 (E46) 325 i | 2000.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 (E46) 325 xi | 2000.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 (E46) 328 i | 1998.02 | 2000.06 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 (E46) 330 d | 1999.10 | 2005.02 | 135 | 184 | 2926 |
BMW 3 (E46) 330 d | 2003.03 | 2005.02 | 150 | 204 | 2993 |
BMW 3 (E46) 330 i | 2000.06 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 (E46) 330 xd | 2000.01 | 2003.02 | 135 | 184 | 2926 |
BMW 3 (E46) 330 xd | 2002.09 | 2004.12 | 150 | 204 | 2993 |
BMW 3 (E46) 330 xi | 2000.06 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 (E90) 316 d | 2009.07 | 2011.12 | 85 | 116 | 1995 |
BMW 3 (E90) 316 i | 2005.09 | 2011.10 | 85 | 115 | 1596 |
BMW 3 (E90) 318 d | 2007.09 | 2011.10 | 100 | 136 | 1995 |
BMW 3 (E90) 318 d | 2005.03 | 2007.08 | 90 | 122 | 1995 |
BMW 3 (E90) 318 d | 2007.02 | 2011.10 | 105 | 143 | 1995 |
BMW 3 (E90) 318 i | 2005.09 | 2007.08 | 95 | 129 | 1995 |
BMW 3 (E90) 318 i | 2007.09 | 2011.10 | 105 | 143 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 d | 2004.12 | 2011.10 | 120 | 163 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 d | 2004.12 | 2007.09 | 110 | 150 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 d | 2007.09 | 2010.02 | 130 | 177 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 d | 2010.03 | 2011.10 | 135 | 184 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 2008.09 | 2011.10 | 120 | 163 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 2008.09 | 2010.02 | 130 | 177 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 2010.03 | 2011.10 | 135 | 184 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 i | 2004.12 | 2007.08 | 110 | 150 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 i | 2007.09 | 2011.10 | 125 | 170 | 1995 |
BMW 3 (E90) 320 si | 2005.09 | 2006.08 | 127 | 173 | 1997 |
BMW 3 (E90) 323 i | 2005.09 | 2007.02 | 130 | 177 | 2497 |
BMW 3 (E90) 325 d | 2006.09 | 2010.02 | 145 | 197 | 2993 |
BMW 3 (E90) 325 d | 2010.03 | 2011.10 | 150 | 204 | 2993 |
BMW 3 (E90) 325 i | 2004.12 | 2011.12 | 160 | 218 | 2497 |
BMW 3 (E90) 325 i | 2007.03 | 2011.12 | 160 | 218 | 2996 |
BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 2008.09 | 2011.10 | 160 | 218 | 2996 |
BMW 3 (E90) 325 xi | 2005.09 | 2008.08 | 160 | 218 | 2497 |
BMW 3 (E90) 325 xi | 2007.09 | 2008.08 | 160 | 218 | 2996 |
BMW 3 (E90) 330 d | 2005.09 | 2008.09 | 170 | 231 | 2993 |
BMW 3 (E90) 330 d | 2008.09 | 2011.10 | 180 | 245 | 2993 |
BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 2008.09 | 2011.10 | 180 | 245 | 2993 |
BMW 3 (E90) 330 i | 2004.12 | 2011.10 | 190 | 258 | 2996 |
BMW 3 (E90) 330 i | 2007.09 | 2011.10 | 200 | 272 | 2996 |
BMW 3 (E90) 330 i | 2007.03 | 2011.10 | 200 | 272 | 2996 |
BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 2008.09 | 2011.10 | 200 | 272 | 2996 |
BMW 3 (E90) 330 xd | 2005.09 | 2008.08 | 170 | 231 | 2993 |
BMW 3 (E90) 330 xi | 2005.09 | 2007.08 | 190 | 258 | 2996 |
BMW 3 (E90) 330 xi | 2007.09 | 2008.08 | 200 | 272 | 2996 |
BMW 3 (E90) 335 d | 2006.09 | 2011.12 | 210 | 286 | 2993 |
BMW 3 (E90) 335 i | 2006.09 | 2011.12 | 225 | 306 | 2979 |
BMW 3 (E90) 335 i | 2006.03 | 2011.12 | 240 | 326 | 2979 |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 2008.09 | 2011.10 | 225 | 306 | 2979 |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 2008.05 | 2011.10 | 240 | 326 | 2979 |
BMW 3 (E90) 335 xi | 2007.03 | 2008.08 | 225 | 306 | 2979 |
BMW 3 (E90) 335 xi | 2006.09 | 2008.06 | 240 | 326 | 2979 |
BMW 3 (E90) M3 | 2007.12 | 2011.10 | 309 | 420 | 3999 |
BMW 3 (E90) M3 CRT | 2011.03 | 2011.12 | 331 | 450 | 4361 |
BMW 3 Touring (E46) 316 i | 2002.03 | 2005.02 | 85 | 115 | 1796 |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 2002.10 | 2003.03 | 85 | 115 | 1951 |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 2003.03 | 2005.02 | 85 | 116 | 1995 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 1999.10 | 2001.09 | 87 | 118 | 1895 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 2001.09 | 2005.07 | 105 | 143 | 1995 |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 2000.03 | 2001.09 | 100 | 136 | 1951 |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 2001.09 | 2005.02 | 110 | 150 | 1995 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 1999.10 | 2000.09 | 110 | 150 | 1991 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 2000.09 | 2005.02 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 3 Touring (E46) 325 i | 2000.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 2000.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 Touring (E46) 328 i | 1999.06 | 2000.05 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 1999.10 | 2005.02 | 135 | 184 | 2926 |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 2003.03 | 2005.02 | 150 | 204 | 2993 |
BMW 3 Touring (E46) 330 i | 2000.06 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 2000.01 | 2003.03 | 135 | 184 | 2926 |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 2002.08 | 2005.05 | 150 | 204 | 2993 |
BMW 3 Touring (E46) 330 xi | 2000.06 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
FSO 126P 0.6 | 1977.07 | 1991.12 | 22 | 30 | 652 |
FSO 126P 650 | 1981.07 | 2000.09 | 18 | 24 | 652 |
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 2010.07 | - | 63 | 86 | 875 |
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) | 2012.09 | - | 48 | 65 | 964 |
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) | 2013.10 | - | 77 | 105 | 875 |
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | 2013.12 | - | 59 | 80 | 875 |
Fiat 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | 2013.12 | - | 44 | 60 | 964 |
Fiat 500 (312_) 1.2 (312AXA1A) | 2007.07 | - | 51 | 69 | 1242 |
Fiat 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | 2010.12 | - | 51 | 69 | 1242 |
Fiat 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 2007.10 | - | 55 | 75 | 1248 |
Fiat 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 2009.12 | - | 70 | 95 | 1248 |
Fiat 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 2007.10 | - | 74 | 100 | 1368 |
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) | 2009.09 | - | 63 | 86 | 875 |
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AXH1A) | 2012.09 | - | 48 | 65 | 964 |
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AXM1B) | 2013.12 | - | 77 | 105 | 875 |
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 2013.12 | - | 59 | 80 | 875 |
Fiat 500 C (312_) 0.9 (312AXP1A) | 2013.12 | - | 44 | 60 | 964 |
Fiat 500 C (312_) 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 2009.09 | - | 51 | 69 | 1242 |
Fiat 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 2009.09 | - | 55 | 75 | 1248 |
Fiat 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 2009.09 | - | 70 | 95 | 1248 |
Fiat 500 C (312_) 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 2009.09 | - | 74 | 100 | 1368 |
Fiat CINQUECENTO (170_) 0.7 (170AA) | 1991.12 | 1996.01 | 23 | 31 | 704 |
Fiat CINQUECENTO (170_) 0.7 i (170AD) | 1994.07 | 1998.01 | 22 | 30 | 704 |
Fiat CINQUECENTO (170_) 0.9 (170AB) | 1991.07 | 1993.12 | 30 | 41 | 903 |
Fiat CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. (170AC) | 1991.07 | 1994.09 | 30 | 41 | 903 |
Fiat CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 1991.07 | 1999.07 | 29 | 40 | 899 |
Fiat CINQUECENTO (170_) 1.1 Sporting (170AH) | 1994.10 | 1998.01 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat DUCATO Автобус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2011.10 | - | 83 | 113 | 2287 |
Fiat DUCATO Автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011.06 | - | 85 | 116 | 1956 |
Fiat DUCATO Автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011.06 | - | 96 | 131 | 2287 |
Fiat DUCATO Автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011.06 | - | 109 | 148 | 2287 |
Fiat DUCATO Автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011.06 | - | 130 | 177 | 2999 |
Fiat DUCATO Фургон (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2011.10 | - | 83 | 113 | 2287 |
Fiat DUCATO Фургон (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011.06 | - | 85 | 116 | 1956 |
Fiat DUCATO Фургон (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011.06 | - | 96 | 131 | 2287 |
Fiat DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011.06 | - | 109 | 148 | 2287 |
Fiat DUCATO Фургон (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011.06 | - | 130 | 177 | 2999 |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2011.10 | - | 83 | 113 | 2287 |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011.06 | - | 85 | 116 | 1956 |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2006.07 | - | 96 | 131 | 2287 |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011.06 | - | 109 | 148 | 2287 |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011.06 | - | 130 | 177 | 2999 |
Fiat PANDA (141_) 1000 4x4 | 1986.01 | 1992.12 | 37 | 50 | 999 |
Fiat PANDA (141_) 1000 4x4 | 1986.05 | 1994.12 | 33 | 45 | 999 |
Fiat PANDA (141_) 1000 i.e. Cat | 1987.10 | 1998.08 | 33 | 45 | 999 |
Fiat PANDA (141_) 1100 | 1991.05 | 1999.12 | 37 | 50 | 1108 |
Fiat PANDA (141_) 1100 | 1995.02 | 2003.09 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PANDA (141_) 1100 4x4 | 1995.02 | 2004.07 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 | 1991.10 | 2004.07 | 37 | 50 | 1108 |
Fiat PANDA (141_) 1300 D | 1986.04 | 1992.12 | 27 | 37 | 1302 |
Fiat PANDA (141_) 750 | 1986.01 | 2003.10 | 25 | 34 | 770 |
Fiat PANDA (141_) 900 | 1980.10 | 1994.06 | 33 | 45 | 903 |
Fiat PANDA (141_) 900 | 1992.04 | 1996.12 | 29 | 40 | 899 |
Fiat PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) | 2003.09 | - | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 2003.09 | - | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) | 2004.10 | - | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 2010.04 | 2013.08 | 51 | 69 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 LPG (169.AXB1A) | 2009.04 | - | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 2007.01 | 2011.12 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 2003.09 | - | 51 | 70 | 1248 |
Fiat PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 2004.10 | - | 51 | 70 | 1248 |
Fiat PANDA (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 2010.09 | 2013.08 | 55 | 75 | 1248 |
Fiat PANDA (169_) 1.4 (169AXE1B) | 2006.10 | - | 74 | 100 | 1368 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | 2012.02 | - | 63 | 86 | 875 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) | 2012.02 | - | 48 | 65 | 964 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 2012.02 | - | 57 | 78 | 875 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 2013.12 | - | 59 | 80 | 875 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | 2013.12 | - | 44 | 60 | 964 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) | 2012.09 | - | 63 | 86 | 875 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) | 2014.06 | - | 66 | 90 | 875 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 2012.07 | - | 63 | 86 | 875 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 2015.01 | - | 59 | 80 | 875 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 2019.03 | - | 51 | 69 | 875 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) | 2012.02 | - | 51 | 69 | 1242 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) | 2012.06 | - | 51 | 69 | 1242 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 2012.02 | - | 55 | 75 | 1248 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 2015.04 | - | 70 | 95 | 1248 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 2012.06 | - | 55 | 75 | 1248 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 2014.06 | - | 59 | 80 | 1248 |
Fiat PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 2015.04 | - | 70 | 95 | 1248 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312.PXN1A) | 2013.11 | - | 59 | 80 | 875 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 2012.02 | - | 48 | 65 | 964 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 (312CXG2B) | 2012.09 | - | 63 | 86 | 875 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 2012.07 | - | 63 | 86 | 875 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 2012.02 | - | 51 | 69 | 1242 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG (312CXA1A) | 2012.06 | - | 51 | 69 | 1242 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 2012.02 | - | 55 | 75 | 1248 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 2015.12 | - | 59 | 80 | 1248 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 2012.06 | - | 55 | 75 | 1248 |
Fiat PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 2014.06 | - | 59 | 80 | 1248 |
Fiat PANDA Van (141_) 1000 i.e | 1992.08 | 2004.02 | 33 | 45 | 999 |
Fiat PANDA Van (141_) 750 | 1986.01 | 1992.07 | 25 | 34 | 764 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.1 (169CXA1A) | 2004.09 | - | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.2 LPG | 2009.04 | - | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.2 Natural Power | 2007.01 | 2009.11 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | 2006.01 | - | 55 | 75 | 1248 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 2004.10 | 2006.12 | 51 | 70 | 1248 |
Fiat PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power | 2009.10 | - | 57 | 78 | 1368 |
Fiat PUNTO (176_) 1.2 16V | 1997.04 | 1999.09 | 63 | 86 | 1242 |
Fiat PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_) | 1996.09 | 1999.07 | 96 | 131 | 1372 |
Fiat PUNTO (176_) 1.7 TD | 1994.01 | 1999.09 | 51 | 69 | 1698 |
Fiat PUNTO (176_) 1.7 TD (176AT) | 1996.09 | 1999.09 | 46 | 63 | 1698 |
Fiat PUNTO (176_) 55 1.1 | 1993.09 | 1999.09 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat PUNTO (176_) 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | 1993.09 | 1999.09 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PUNTO (176_) 75 1.2 | 1993.10 | 1999.09 | 54 | 73 | 1242 |
Fiat PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 1995.05 | 2000.06 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat PUNTO Кабриолет (176_) 85 16V 1.2 | 1997.04 | 2000.06 | 63 | 86 | 1242 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 2004.07 | 2012.09 | 59 | 80 | 1388 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 2004.07 | 2012.09 | 74 | 100 | 1596 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 2009.10 | 2011.07 | 85 | 115 | 1596 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 74 | 100 | 1560 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 80 | 109 | 1560 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005.01 | 2012.09 | 66 | 90 | 1560 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 2004.07 | 2012.09 | 85 | 115 | 1596 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 2006.03 | 2012.09 | 92 | 125 | 1798 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 2006.01 | 2012.09 | 92 | 125 | 1798 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 2005.01 | 2012.09 | 85 | 115 | 1753 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2004.07 | 2012.09 | 107 | 145 | 1999 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 2009.04 | 2011.07 | 107 | 145 | 1999 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 2008.06 | 2011.07 | 107 | 145 | 1999 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2004.07 | 2008.01 | 98 | 133 | 1997 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2004.07 | 2012.09 | 100 | 136 | 1997 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2008.02 | 2011.07 | 81 | 110 | 1997 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 2009.01 | 2011.07 | 224 | 305 | 2521 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 2010.05 | 2011.07 | 257 | 350 | 2521 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 2005.10 | 2012.09 | 166 | 225 | 2522 |
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 2004.07 | 2012.09 | 59 | 80 | 1388 |
