
Колпачок маслосъемный TOYOTA AURIS/AVENSIS 1.6/1.8 07-
Цена:240 руб.
Доступность:Нет в наличии
Мин. заказ:8 шт.
Модель:12015500
Вес:0.00155 кг.
Код товара: 252783
Информация:
Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Производитель: Ajusa
№ производителя: 12015500
Характеристики: | |
---|---|
Внутренний диаметр (мм): | 5 |
Необходимое количество: | 8 |
Наружный диаметр [мм]: | 10 |
Высота [мм]: | 10 |
Тип клапана: | для выпускного клапана |
Вес [г]: | 1,55 |
Оригинальные номера товара: | |
---|---|
Lexus | 90080-31046 |
Lexus | 90913-02111 |
Lexus | 90913-02112 |
SCION | 90913-T2003 |
Toyota | 90080-31046 |
Toyota | 90913-02111 |
Toyota | 90913-02112 |
Совместимость с моделями автомобилей:
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
Daihatsu CHARADE 1.33 16V | 2011.05 | - | 73 | 99 | 1329 |
FAW TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J20_) 4.0 Привод на все колеса (GRJ200) | 2007.12 | 2012.12 | 179 | 243 | 3956 |
FAW TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J20_) 4.7 (UZJ200) | 2007.12 | 2012.12 | 202 | 275 | 4664 |
GUANGZHOU TOYOTA HIGHLANDER (_U4_) 2.7 (ASU40) | 2009.05 | 2012.12 | 140 | 190 | 2672 |
GUANGZHOU TOYOTA HIGHLANDER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45) | 2009.05 | 2015.12 | 201 | 273 | 3456 |
Geely EMGRAND седан 1.8 | 2014.07 | - | 96 | 131 | 1792 |
Lexus CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | 2010.12 | - | 73 | 99 | 1798 |
Lexus ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_) | 2001.08 | 2006.10 | 157 | 213 | 2995 |
Lexus ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_) | 1996.10 | 2001.07 | 140 | 190 | 2995 |
Lexus ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006.05 | 2012.06 | 204 | 277 | 3456 |
Lexus ES (_V6_) 200 (ASV61_) | 2015.08 | 2018.06 | 110 | 150 | 1998 |
Lexus ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 135 | 184 | 2494 |
Lexus ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 118 | 160 | 2494 |
Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 204 | 277 | 3456 |
Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012.06 | 2018.06 | 183 | 249 | 3456 |
Lexus GS (_L1_) 250 (GRL11_) | 2012.01 | - | 158 | 215 | 2499 |
Lexus GS (_L1_) 250 (GRL11_) | 2012.01 | - | 154 | 209 | 2499 |
Lexus GS (_L1_) 300h (AWL10_) | 2013.10 | - | 133 | 181 | 2494 |
Lexus GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_) | 2012.01 | - | 234 | 318 | 3456 |
Lexus GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) | 2012.03 | - | 233 | 317 | 3456 |
Lexus GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 2011.12 | - | 234 | 318 | 3456 |
Lexus GS (_L1_) 450h (GWL10) | 2012.07 | - | 213 | 290 | 3456 |
Lexus GS (_L1_) 450h (GWL10_) | 2012.01 | - | 217 | 295 | 3456 |
Lexus GS (_L1_) 450h (GWL10_) | 2012.01 | - | 215 | 292 | 3456 |
Lexus GS (_L1_) 450h 4WD (GWL10_) | 2012.07 | - | 213 | 290 | 3456 |
Lexus GS (_S16_) 400 (UZS160_) | 1997.12 | 2000.11 | 216 | 294 | 3969 |
Lexus GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 2005.04 | 2011.11 | 183 | 249 | 2995 |
Lexus GS (_S19_) 350 (GRS196) | 2005.04 | 2012.12 | 223 | 303 | 3456 |
Lexus GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_) | 2006.09 | 2011.11 | 226 | 307 | 3456 |
Lexus GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 2006.02 | 2011.11 | 254 | 345 | 3456 |
Lexus GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 2006.02 | 2011.11 | 218 | 296 | 3456 |
Lexus GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 2010.01 | - | 218 | 296 | 4608 |
Lexus GX (_J12_) 470 (UZJ120) | 2001.11 | 2009.11 | 199 | 271 | 4664 |
Lexus GX (_J12_) 470 (UZJ120) | 2001.11 | 2009.11 | 175 | 238 | 4664 |
Lexus IS C (GSE2_) 250 (GSE20) | 2009.04 | 2015.06 | 153 | 208 | 2499 |
Lexus IS II (_E2_) 250 (GSE20) | 2005.08 | 2013.03 | 153 | 208 | 2499 |
Lexus IS II (_E2_) 250 (GSE20_) | 2010.11 | 2013.03 | 158 | 215 | 2499 |
Lexus IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 2010.11 | 2013.03 | 158 | 215 | 2499 |
Lexus IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 2005.10 | 2013.03 | 153 | 208 | 2499 |
Lexus IS II (_E2_) 350 (GSE21) | 2008.01 | 2013.03 | 234 | 318 | 3456 |
Lexus IS II (_E2_) 350 (GSE21_) | 2005.08 | 2013.03 | 228 | 310 | 3456 |
Lexus IS II (_E2_) 350 AWD (GSE21) | 2010.09 | 2013.03 | 228 | 310 | 3456 |
Lexus IS III (_E3_) 250 (GSE30_) | 2013.04 | - | 153 | 208 | 2499 |
Lexus IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | 2013.04 | - | 133 | 181 | 2494 |
Lexus LC (_Z10_) 500h (GWZ100_) | 2016.11 | - | 220 | 299 | 3456 |
Lexus LS (_F2_) 400 (UCF20_) | 1997.09 | 2000.10 | 209 | 284 | 3969 |
Lexus LS (_F2_) 400 (UCF20_) | 1998.09 | 2000.10 | 203 | 276 | 3969 |
Lexus LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998.05 | 2008.03 | 170 | 231 | 4664 |
Lexus LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998.05 | 2008.03 | 173 | 235 | 4664 |
Lexus LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 2002.08 | 2008.03 | 202 | 275 | 4664 |
Lexus LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998.05 | 2008.03 | 197 | 268 | 4664 |
Lexus NX (_Z1_) 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) | 2014.11 | - | 110 | 150 | 1987 |
Lexus NX (_Z1_) 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) | 2014.11 | - | 110 | 150 | 1987 |
Lexus NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) | 2014.07 | - | 114 | 155 | 2494 |
Lexus NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) | 2014.07 | - | 114 | 155 | 2494 |
Lexus RC (_C1_) 300h (AVC10_) | 2014.09 | - | 133 | 181 | 2494 |
Lexus RX (MCU15) 300 (MCU10_) | 1998.01 | 2003.02 | 148 | 201 | 2995 |
Lexus RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) | 2000.10 | 2003.05 | 148 | 201 | 2995 |
Lexus RX (_L1_) 270 (AGL10_) | 2008.12 | 2015.10 | 138 | 188 | 2671 |
Lexus RX (_L1_) 350 (GYL10_) | 2008.12 | 2015.10 | 206 | 280 | 3456 |
Lexus RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2009.03 | 2012.02 | 206 | 280 | 3456 |
Lexus RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2008.12 | 2015.08 | 204 | 277 | 3456 |
Lexus RX (_L1_) 450h (GYL10_) | 2008.12 | 2015.10 | 183 | 249 | 3456 |
Lexus RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) | 2008.12 | 2015.10 | 183 | 249 | 3456 |
Lexus RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) | 2015.10 | - | 216 | 294 | 3456 |
Lexus RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_, GGL26_) | 2015.10 | - | 221 | 300 | 3456 |
Lexus RX (_L2_) 450h (GYL20_) | 2015.10 | - | 193 | 262 | 3456 |
Lexus RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) | 2015.11 | - | 193 | 262 | 3456 |
Lexus RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_, GYL26_) | 2015.11 | - | 230 | 313 | 3456 |
Lexus RX (_U3_) 300 (MCU35_) | 2003.05 | 2008.12 | 150 | 204 | 2995 |
Lexus RX (_U3_) 350 (GSU30_) | 2006.01 | 2008.12 | 203 | 276 | 3456 |
Lexus RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) | 2006.02 | 2008.12 | 203 | 276 | 3456 |
Lexus RX (_U3_) 400h (MHU38_) | 2005.09 | 2008.12 | 155 | 211 | 3311 |
Lexus RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) | 2004.09 | 2008.12 | 155 | 211 | 3311 |
Subaru TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 2011.03 | - | 73 | 99 | 1329 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 4.0 (GRN210) | 2002.08 | 2009.12 | 183 | 249 | 3956 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 4.0 (GRN210) | 2005.09 | 2009.09 | 174 | 237 | 3956 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 4.0 (GRN215) | 2005.09 | 2009.09 | 174 | 237 | 3956 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 4.0 4WD (GRN215) | 2003.01 | 2009.12 | 183 | 249 | 3956 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 4.7 (UZN210) | 2005.01 | 2009.12 | 194 | 264 | 4663 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 4.7 (UZN210_) | 2002.08 | 2006.09 | 175 | 238 | 4663 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 4.7 4WD (UZN215) | 2005.01 | 2009.12 | 194 | 264 | 4663 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 4.7 4WD (UZN215_) | 2002.08 | 2006.09 | 175 | 238 | 4663 |
Toyota ALLION I (_T24_) 1.8 (ZZT240) | 2001.06 | 2004.09 | 92 | 125 | 1794 |
Toyota ALLION I (_T24_) 1.8 4WD (ZZT241) | 2001.06 | 2004.09 | 92 | 125 | 1794 |
Toyota ALLION I (_T24_) 2.0 (AZT240) | 2001.06 | 2005.04 | 114 | 155 | 1998 |
Toyota ALLION I (_T24_) 2.0 (AZT240) | 2001.06 | 2004.09 | 92 | 125 | 1998 |
Toyota ALLION I (_T24_) 2.0 (AZT241) | 2001.06 | 2004.09 | 92 | 125 | 1998 |
Toyota ALLION II (_T26_) 1.8 (ZRT260) | 2007.07 | 2013.02 | 106 | 144 | 1798 |
Toyota ALLION II (_T26_) 1.8 (ZRT260) | 2007.07 | - | 100 | 136 | 1798 |
Toyota ALLION II (_T26_) 1.8 4WD (ZRT260) | 2007.07 | - | 92 | 125 | 1798 |
Toyota ALLION II (_T26_) 1.8 4WD (ZRT265) | 2007.07 | 2013.02 | 98 | 133 | 1798 |
Toyota ALLION II (_T26_) 2.0 (ZRT261) | 2007.07 | 2013.02 | 116 | 158 | 1986 |
Toyota ALPHARD (_H1_) 2.4 (ANH10W) | 2003.09 | 2008.04 | 117 | 159 | 2362 |
Toyota ALPHARD (_H1_) 2.4 4WD (ANH15W) | 2003.09 | 2008.04 | 117 | 159 | 2362 |
Toyota ALPHARD (_H1_) 3.0 (MNH10) | 2003.04 | 2008.04 | 162 | 220 | 2995 |
Toyota ALPHARD (_H1_) 3.0 4WD (MNH15W) | 2003.04 | 2008.04 | 162 | 220 | 2995 |
Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 (ANH20W) | 2008.05 | 2014.12 | 125 | 170 | 2362 |
Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 4WD (ANH25W) | 2008.05 | 2014.12 | 125 | 170 | 2362 |
Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) | 2008.04 | 2014.12 | 206 | 280 | 3456 |
Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) | 2008.04 | 2014.12 | 202 | 275 | 3456 |
Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 4WD (GGH25W) | 2008.04 | 2014.12 | 206 | 280 | 3456 |
Toyota ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30W) | 2015.02 | - | 202 | 275 | 3456 |
Toyota AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 2009.05 | 2012.09 | 74 | 101 | 1329 |
Toyota AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 2010.01 | 2012.09 | 73 | 99 | 1329 |
Toyota AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) | 2007.03 | 2012.09 | 71 | 97 | 1398 |
Toyota AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 2007.03 | 2012.09 | 91 | 124 | 1598 |
Toyota AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | 2009.02 | 2012.09 | 108 | 147 | 1798 |
Toyota AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) | 2010.09 | 2012.09 | 73 | 99 | 1798 |
Toyota AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) | 2012.10 | 2018.12 | 73 | 99 | 1329 |
Toyota AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 2012.10 | 2018.12 | 97 | 132 | 1598 |
Toyota AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 2012.10 | 2018.12 | 73 | 99 | 1798 |
Toyota AURIS универсал (_E18_) 1.3 (NRE180_) | 2013.07 | 2018.12 | 73 | 99 | 1329 |
Toyota AURIS универсал (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | 2013.07 | 2018.12 | 97 | 132 | 1598 |
Toyota AURIS универсал (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 2013.07 | 2018.12 | 73 | 99 | 1798 |
Toyota AVALON седан (_X1_) 3.0 (MCX10_) | 1996.09 | 1999.12 | 150 | 204 | 2995 |
Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2005.01 | 2012.09 | 206 | 280 | 3456 |
Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2005.01 | 2012.09 | 200 | 272 | 3456 |
Toyota AVALON седан (_X3_) 3.5 (GSX30_) | 2005.10 | 2012.11 | 198 | 269 | 3456 |
Toyota AVALON седан (_X4_) 3.5 (GSX40_) | 2012.09 | 2018.03 | 200 | 272 | 3456 |
Toyota AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) | 2000.10 | 2003.02 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) | 2000.10 | 2003.02 | 95 | 129 | 1794 |
Toyota AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) | 2000.10 | 2003.02 | 110 | 150 | 1998 |
Toyota AVENSIS (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 2003.04 | 2008.11 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota AVENSIS (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | 2003.03 | 2008.10 | 95 | 129 | 1794 |
Toyota AVENSIS (_T25_) 2.0 (AZT250_) | 2003.03 | 2008.11 | 108 | 147 | 1998 |
Toyota AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2003.09 | 2008.11 | 125 | 170 | 2362 |
Toyota AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2003.10 | 2008.10 | 120 | 163 | 2362 |
Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (ZZT220_) | 2000.10 | 2003.02 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (ZZT221_) | 2000.10 | 2003.02 | 95 | 129 | 1794 |
Toyota AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (AZT220_) | 2000.10 | 2003.02 | 110 | 150 | 1998 |
Toyota AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 (ACM20_) | 2001.08 | 2009.11 | 110 | 150 | 1998 |
Toyota AVENSIS VERSO (_M2_) 2.4 VVTi 4WD (ACM26_) | 2001.05 | 2010.12 | 118 | 160 | 2362 |
Toyota AVENSIS седан (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 2003.04 | 2008.11 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota AVENSIS седан (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | 2003.04 | 2008.11 | 95 | 129 | 1794 |
Toyota AVENSIS седан (_T25_) 2.0 (AZT250_) | 2003.04 | 2008.11 | 108 | 147 | 1998 |
Toyota AVENSIS седан (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2003.09 | 2008.11 | 125 | 170 | 2362 |
Toyota AVENSIS седан (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2003.10 | 2008.10 | 120 | 163 | 2362 |
Toyota AVENSIS седан (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | 2008.11 | 2018.10 | 112 | 152 | 1987 |
Toyota AVENSIS универсал (_T22_) 1.6 (ZZT220_) | 2000.07 | 2003.02 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota AVENSIS универсал (_T22_) 1.8 (ZZT221_) | 2000.10 | 2003.02 | 95 | 129 | 1794 |
Toyota AVENSIS универсал (_T22_) 2.0 (AZT220_) | 2000.10 | 2003.02 | 110 | 150 | 1998 |
Toyota AVENSIS универсал (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 2003.04 | 2008.11 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota AVENSIS универсал (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | 2003.04 | 2008.11 | 95 | 129 | 1794 |
Toyota AVENSIS универсал (_T25_) 2.0 (AZT250_) | 2003.04 | 2008.11 | 108 | 147 | 1998 |
Toyota AVENSIS универсал (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2003.09 | 2008.11 | 125 | 170 | 2362 |
Toyota AVENSIS универсал (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2003.10 | 2008.10 | 120 | 163 | 2362 |
Toyota AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | 2009.02 | 2018.10 | 112 | 152 | 1987 |
Toyota C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) | 2016.11 | - | 109 | 148 | 1987 |
Toyota CALDINA универсал (_T24_) 1.8 (ZZT241_) | 2002.09 | 2007.06 | 97 | 132 | 1794 |
Toyota CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_, MCV20) | 1996.08 | 2001.11 | 140 | 190 | 2995 |
Toyota CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1996.08 | 2001.11 | 135 | 184 | 2995 |
Toyota CAMRY седан (_V3_) 2.0 (ACV31_) | 2001.08 | 2006.11 | 110 | 150 | 1998 |
Toyota CAMRY седан (_V3_) 2.4 (ACV30, ACV36) | 2001.11 | 2006.11 | 112 | 152 | 2362 |
Toyota CAMRY седан (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 2001.08 | 2006.11 | 137 | 186 | 2995 |
Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.0 (ACV41_) | 2006.01 | 2011.09 | 108 | 147 | 1998 |
Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2006.01 | 2011.09 | 116 | 158 | 2362 |
Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2006.01 | 2011.09 | 123 | 167 | 2362 |
Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2006.01 | 2011.09 | 127 | 173 | 2362 |
Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40_) | 2006.01 | 2011.09 | 110 | 150 | 2362 |
Toyota CAMRY седан (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40_) | 2006.01 | 2011.07 | 105 | 143 | 2362 |
Toyota CAMRY седан (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006.09 | 2014.12 | 204 | 277 | 3456 |
Toyota CAMRY седан (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006.01 | 2011.12 | 200 | 272 | 3456 |
Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.0 (ACV51_) | 2011.09 | - | 109 | 148 | 1998 |
Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.0 (ASV51_) | 2015.01 | - | 110 | 150 | 1998 |
Toyota CAMRY седан (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2011.09 | - | 133 | 181 | 2494 |
Toyota CAMRY седан (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2011.09 | 2017.12 | 204 | 277 | 3456 |
Toyota CAMRY седан (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2012.12 | - | 183 | 249 | 3456 |
Toyota CELICA купе (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | 1999.08 | 2005.07 | 105 | 143 | 1794 |
Toyota COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 2000.02 | 2001.11 | 71 | 97 | 1398 |
Toyota COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 1999.10 | 2001.10 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 2002.01 | 2006.12 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota COROLLA (_E12_) 1.8 4WD (ZZE124, ZZE121, ZZE123, ZZE122) | 2001.01 | 2007.02 | 100 | 136 | 1794 |
Toyota COROLLA (_E12_) 1.8 VVTi (ZZE122_) | 2001.01 | 2007.12 | 100 | 136 | 1794 |
Toyota COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 1999.10 | 2002.01 | 71 | 97 | 1398 |
Toyota COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 1999.10 | 2001.10 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 1999.10 | 2002.01 | 71 | 97 | 1398 |
Toyota COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 2000.02 | 2002.01 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.6 (ZNR10_) | 2004.04 | 2009.03 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 (ZNR11_) | 2004.04 | 2009.03 | 95 | 129 | 1794 |
Toyota COROLLA Verso (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 2001.08 | 2004.05 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota COROLLA Verso (_E12_) 1.8 VVT-i (ZZE122_) | 2001.12 | 2004.05 | 99 | 135 | 1794 |
Toyota COROLLA седан (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 2001.10 | 2008.03 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.33 (NRE150) | 2008.12 | 2014.07 | 74 | 101 | 1329 |
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.6 (ZRE151) | 2006.11 | 2013.11 | 97 | 132 | 1598 |
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | 2007.01 | 2014.07 | 91 | 124 | 1598 |
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 2010.07 | 2014.05 | 90 | 122 | 1598 |
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 2006.10 | 2014.07 | 100 | 136 | 1798 |
Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) | 2013.06 | 2018.12 | 73 | 99 | 1329 |
Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | 2013.06 | 2018.12 | 97 | 132 | 1598 |
Toyota COROLLA универсал (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 2000.02 | 2001.10 | 71 | 97 | 1398 |
Toyota COROLLA универсал (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 2000.02 | 2001.10 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota COROLLA универсал (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 2002.01 | 2007.08 | 81 | 110 | 1598 |
Toyota CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 3.0 (GRS182) | 2004.09 | 2008.02 | 170 | 231 | 2994 |
Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 2006.01 | 2011.12 | 178 | 242 | 3956 |
Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 2005.06 | 2009.10 | 176 | 239 | 3956 |
Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 2010.01 | 2014.06 | 191 | 260 | 3956 |
Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) | 2005.06 | 2009.12 | 176 | 239 | 3956 |
Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 2010.12 | 2018.01 | 200 | 272 | 3956 |
Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 2005.06 | 2018.01 | 203 | 276 | 3956 |
Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 2010.01 | 2014.06 | 191 | 260 | 3956 |
Toyota FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 2006.01 | 2018.01 | 178 | 242 | 3956 |
Toyota FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 (TGN61_) | 2004.06 | 2015.05 | 118 | 160 | 2694 |
Toyota FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 2004.06 | 2015.05 | 118 | 160 | 2694 |
Toyota FORTUNER (_N5_, _N6_) 4.0 4WD (GGN60) | 2005.01 | 2015.05 | 175 | 238 | 3956 |
Toyota HARRIER (_U1_) 2.4 (ACU10) | 2000.06 | 2003.01 | 118 | 160 | 2362 |
Toyota HARRIER (_U1_) 2.4 4WD | 2000.06 | 2003.01 | 118 | 160 | 2362 |
Toyota HARRIER (_U1_) 3.0 | 1998.03 | 2003.01 | 164 | 223 | 2995 |
Toyota HARRIER (_U1_) 3.0 4WD (MCU15) | 1998.03 | 2003.01 | 164 | 223 | 2995 |
Toyota HARRIER (_U3_) 2.4 (ACU30_) | 2003.02 | 2013.12 | 118 | 160 | 2362 |
Toyota HARRIER (_U3_) 2.4 4WD (ACU35_) | 2003.10 | 2012.06 | 118 | 160 | 2362 |
Toyota HARRIER (_U3_) 3.0 (MCU30) | 2003.08 | 2006.01 | 164 | 223 | 2995 |
Toyota HARRIER (_U3_) 3.0 4WD (MCU36W, MCU35) | 2003.08 | 2006.01 | 164 | 223 | 2995 |
Toyota HARRIER (_U3_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_) | 2005.04 | 2013.09 | 155 | 211 | 3311 |
Toyota HARRIER (_U3_) 3.5 (GSU30_) | 2005.04 | 2008.12 | 206 | 280 | 3456 |
Toyota HARRIER (_U3_) 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) | 2005.04 | 2008.12 | 206 | 280 | 3456 |
Toyota HIACE / COMMUTER V Автобус (TRH2__, KDH2__, LH2__) 2.7 (TRH223) | 2005.01 | - | 111 | 151 | 2694 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 (ACU20_) | 2000.06 | 2007.05 | 115 | 156 | 2362 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 4WD (ACU25_) | 2000.06 | 2003.09 | 115 | 156 | 2362 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 (MCU23_) | 2003.08 | 2007.05 | 171 | 233 | 3311 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 4WD (MCU28_) | 2003.10 | 2007.05 | 171 | 233 | 3311 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid (MHU23_) | 2005.03 | 2007.12 | 200 | 272 | 3311 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU28_) | 2005.03 | 2010.12 | 200 | 272 | 3311 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2.7 (ASU40_) | 2008.09 | 2014.02 | 139 | 189 | 2672 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_) | 2007.05 | 2014.02 | 201 | 273 | 3456 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_, GSU40_) | 2007.06 | 2014.02 | 201 | 273 | 3456 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) | 2016.09 | - | 138 | 188 | 2672 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 AWD (ASU50) | 2016.09 | - | 138 | 188 | 2672 |
Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) | 2014.09 | - | 183 | 249 | 3456 |
Toyota IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) | 2009.01 | 2015.12 | 72 | 98 | 1329 |
