Информация:
Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Производитель: Elring
№ производителя: 403.730
Характеристики: | |
---|---|
Цвет: | зеленый |
Место установки: | Сторона впуска |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Место установки: | сторона выпуска |
Внутренний диаметр (мм): | 8,8 |
Необходимое количество: | 8 |
Наружный диаметр [мм]: | 12,2 |
Высота [мм]: | 9,7 |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Оригинальные номера товара: | |
---|---|
BMW | 11 34 1 461 679 |
BMW | 11 34 2 245 151 |
Chrysler | 05066775AA |
Chrysler | 05184168AB |
Chrysler | 5175438AA |
Chrysler | 68001551AA |
Chrysler | 68066168AA |
Chrysler | K05184168AB |
Citroen | 0956.38 |
Citroen | 0956.40 |
Daewoo | 90410741 |
Dodge | 05066775AA |
Dodge | 05184168AB |
Dodge | 5175438AA |
Dodge | 68001551AA |
Dodge | 68066168AA |
Dodge | K05184168AB |
Fiat | 6000616570 |
Fiat | 9400956389 |
Ford | 1 118 094 |
Ford | 1 221 514 |
General Motors | 90410741 |
GMC | 90410741 |
Honda | 12211-PLZ-D00 |
Jeep | 05066775AA |
Jeep | 05184168AB |
Jeep | 5175438AA |
Jeep | 68001551AA |
Jeep | 68066168AA |
Jeep | K05184168AB |
Mercedes Benz | 000 053 45 58 |
Mercedes Benz | 000 053 46 58 |
Mercedes Benz | 000 053 47 58 |
Mercedes Benz | 000 053 51 58 |
Mercedes Benz | 000 053 56 58 |
Mercedes Benz | 278 053 01 00 |
Mercedes Benz | 607 053 00 00 |
Mitsubishi | MN960095 |
Mitsubishi | MN980085 |
Opel | 6 36 533 |
Opel | 6 42 533 |
Opel | 90 410 741 |
Opel | 90 411 541 |
Peugeot | 0956.38 |
Peugeot | 0956.40 |
Renault | 82 00 496 321 |
Rover | STC 2159 |
Saab | 45 00 898 |
VAG | 036 109 675 |
VAG | 036 109 675 A |
VAG | 057 109 675 |
VAG | 6 42 533 |
VAG | 996.105.115.52 |
Volvo | 8 631 652 |
Совместимость с моделями автомобилей:
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin DBX 4.0 | 2019.11 | - | 405 | 551 | 3982 |
Aston Martin VANTAGE Roadster 4.0 | 2020.02 | - | 375 | 510 | 3982 |
Aston Martin VANTAGE купе 4.0 | 2017.11 | - | 375 | 510 | 3982 |
Bentley ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 | 1998.03 | 2013.12 | 260 | 354 | 4398 |
BMW 3 (E36) 318 is | 1993.09 | 1995.12 | 103 | 140 | 1796 |
BMW 3 (E36) 318 is | 1996.01 | 1998.05 | 103 | 140 | 1895 |
BMW 3 (E36) 318 tds | 1995.01 | 1998.02 | 66 | 90 | 1665 |
BMW 3 (E36) 320 i | 1991.01 | 1998.02 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 3 (E36) 323 i | 1995.05 | 1998.11 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 (E36) 325 i | 1990.09 | 1995.12 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 (E36) 325 td | 1991.09 | 1998.02 | 85 | 115 | 2497 |
BMW 3 (E36) 325 tds | 1993.05 | 1998.02 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 3 (E36) 328 i | 1995.01 | 1998.04 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 (E36) M3 3.0 | 1994.10 | 1995.07 | 210 | 286 | 2990 |
BMW 3 (E36) M3 3.2 | 1995.10 | 1998.01 | 236 | 321 | 3201 |
BMW 3 (E46) 320 i | 1998.03 | 2000.09 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 3 (E46) 320 i | 2000.09 | 2005.02 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 3 (E46) 323 i | 1998.03 | 2000.09 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 (E46) 325 i | 2000.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 (E46) 325 xi | 2000.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 (E46) 328 i | 1998.02 | 2000.06 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 (E46) 330 i | 2000.06 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 (E46) 330 xi | 2000.06 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 Compact (E36) 318 tds | 1995.06 | 2000.08 | 66 | 90 | 1665 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 1994.09 | 1995.12 | 103 | 140 | 1796 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 1996.01 | 1999.08 | 103 | 140 | 1895 |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 1997.09 | 2000.08 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 Compact (E46) 325 ti | 2001.04 | 2004.12 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 Touring (E36) 318 tds | 1995.03 | 1999.04 | 66 | 90 | 1665 |
BMW 3 Touring (E36) 320 i | 1995.01 | 1999.04 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 3 Touring (E36) 323 i | 1995.12 | 1999.04 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | 1995.03 | 1999.04 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 3 Touring (E36) 328 i | 1995.02 | 1999.04 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 1999.10 | 2000.09 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 2000.09 | 2005.02 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 3 Touring (E46) 325 i | 2000.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 2000.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 Touring (E46) 328 i | 1999.06 | 2000.05 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 Touring (E46) 330 i | 2000.06 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 Touring (E46) 330 xi | 2000.06 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 Кабриолет (E36) 320 i | 1993.12 | 1999.11 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 3 Кабриолет (E36) 323 i | 1995.05 | 1999.11 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 Кабриолет (E36) 325 i | 1993.03 | 1995.08 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 Кабриолет (E36) 328 i | 1995.01 | 1999.11 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 Кабриолет (E36) M3 3.0 | 1994.04 | 1995.07 | 210 | 286 | 2990 |
BMW 3 Кабриолет (E36) M3 3.2 | 1996.03 | 1999.09 | 236 | 321 | 3201 |
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Ci | 2000.09 | 2007.12 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 3 Кабриолет (E46) 323 Ci | 2000.04 | 2000.09 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 Кабриолет (E46) 325 Ci | 2000.09 | 2006.08 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Ci | 2000.06 | 2006.08 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 Кабриолет (E46) M3 | 2001.03 | 2006.08 | 252 | 343 | 3246 |
BMW 3 купе (E36) 318 is | 1992.01 | 1995.12 | 103 | 140 | 1796 |
BMW 3 купе (E36) 318 is | 1995.09 | 1999.04 | 103 | 140 | 1895 |
BMW 3 купе (E36) 320 i | 1991.12 | 1998.11 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 3 купе (E36) 323 i | 1995.05 | 1999.04 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 купе (E36) 325 i | 1991.10 | 1995.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 купе (E36) 328 i | 1995.01 | 1999.04 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 | 1992.11 | 1995.07 | 210 | 286 | 2990 |
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 | 1993.09 | 1995.05 | 217 | 295 | 2990 |
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 | 1995.10 | 1998.11 | 236 | 321 | 3201 |
BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 1999.02 | 2001.08 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 2000.01 | 2006.05 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 3 купе (E46) 323 Ci | 1999.04 | 2000.09 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 купе (E46) 325 Ci | 2000.09 | 2006.05 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 3 купе (E46) 328 Ci | 1998.12 | 2000.05 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 3 купе (E46) 330 Ci | 2000.06 | 2006.05 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 купе (E46) 330 xi | 2000.06 | 2006.07 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 3 купе (E46) M3 | 2000.07 | 2006.05 | 252 | 343 | 3246 |
BMW 3 купе (E46) M3 CSL | 2003.05 | 2003.12 | 265 | 360 | 3246 |
BMW 5 (E34) 520 i 24V | 1990.04 | 1995.08 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 5 (E34) 525 i 24V | 1990.03 | 1995.08 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 5 (E34) 525 iX 24V | 1991.10 | 1995.08 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 5 (E34) 525 td | 1993.03 | 1995.08 | 85 | 115 | 2497 |
BMW 5 (E34) 525 tds | 1991.09 | 1995.08 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 5 (E34) 530 i V8 | 1992.09 | 1995.12 | 160 | 218 | 2997 |
BMW 5 (E34) 540 i V8 | 1992.09 | 1995.12 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 5 (E39) 520 i | 1996.01 | 2003.06 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 5 (E39) 520 i | 1996.01 | 2003.06 | 100 | 136 | 1990 |
BMW 5 (E39) 520 i | 2000.09 | 2003.06 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 5 (E39) 523 i | 1995.09 | 2000.08 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 5 (E39) 525 i | 2000.09 | 2003.06 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 5 (E39) 525 td | 1997.01 | 2003.06 | 85 | 116 | 2497 |
BMW 5 (E39) 525 tds | 1996.01 | 2003.06 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 5 (E39) 528 i | 1995.09 | 2000.08 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 5 (E39) 530 i | 2000.09 | 2003.06 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 5 (E39) 535 i | 1996.06 | 1998.08 | 173 | 235 | 3498 |
BMW 5 (E39) 535 i | 1998.09 | 2003.06 | 180 | 245 | 3498 |
BMW 5 (E39) 540 i | 1996.03 | 2003.06 | 210 | 286 | 4398 |
BMW 5 (E39) M5 | 1998.10 | 2003.06 | 294 | 400 | 4941 |
BMW 5 (E60) 520 i | 2003.07 | 2010.03 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 5 (E60) 525 i | 2003.09 | 2005.02 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 5 (E60) 530 i | 2001.12 | 2005.02 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 5 Touring (E34) 520 i | 1991.07 | 1996.07 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 5 Touring (E34) 525 i | 1991.07 | 1996.07 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 5 Touring (E34) 525 ix | 1992.01 | 1996.03 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 5 Touring (E34) 525 td | 1993.03 | 1996.07 | 85 | 115 | 2497 |
BMW 5 Touring (E34) 525 tds | 1991.12 | 1996.07 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 5 Touring (E34) 530 i | 1992.09 | 1996.07 | 160 | 218 | 2997 |
BMW 5 Touring (E34) 540 i | 1993.09 | 1996.07 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 1997.03 | 2001.08 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 1997.03 | 2001.08 | 100 | 136 | 1990 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 2000.09 | 2003.12 | 125 | 170 | 2171 |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | 1997.03 | 2000.08 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 5 Touring (E39) 525 i | 2000.09 | 2004.05 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | 1997.03 | 2004.05 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | 1996.11 | 2000.08 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 5 Touring (E39) 530 i | 2000.09 | 2003.12 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 5 Touring (E39) 540 i | 1997.04 | 2003.12 | 210 | 286 | 4398 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | 2004.06 | 2010.12 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 | 1992.04 | 1994.09 | 160 | 218 | 2997 |
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 | 1992.05 | 1994.03 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 7 (E38) 725 tds | 1996.04 | 2001.11 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 7 (E38) 728 i, iL | 1995.08 | 2001.11 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 7 (E38) 730 i, iL | 1994.10 | 2001.11 | 155 | 211 | 2997 |
BMW 7 (E38) 730 i, iL | 1994.03 | 1996.02 | 160 | 218 | 2997 |
BMW 7 (E38) 735 i, iL | 1996.03 | 1998.08 | 173 | 235 | 3498 |
BMW 7 (E38) 735 i, iL | 1998.09 | 2001.07 | 175 | 238 | 3498 |
BMW 7 (E38) 740 i, iL | 1994.03 | 1996.02 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 7 (E38) 740 i, iL | 1996.02 | 2001.07 | 210 | 286 | 4398 |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | 2003.03 | 2008.07 | 170 | 231 | 2979 |
BMW 8 (E31) 840 Ci | 1996.03 | 1999.06 | 210 | 286 | 4398 |
BMW 8 (E31) 840 i | 1993.03 | 1996.02 | 210 | 286 | 3982 |
BMW X3 (E83) 2.5 i | 2004.03 | 2006.07 | 141 | 192 | 2494 |
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive | 2003.09 | 2006.07 | 170 | 231 | 2979 |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 2000.04 | 2006.10 | 170 | 231 | 2979 |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 2000.01 | 2003.09 | 210 | 286 | 4398 |
BMW X5 (E53) 4.6 is | 2001.10 | 2003.09 | 255 | 347 | 4619 |
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 1995.11 | 1999.03 | 103 | 140 | 1895 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i | 1999.04 | 2003.01 | 110 | 150 | 1990 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i | 2000.10 | 2002.06 | 125 | 170 | 2171 |
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 1996.11 | 2000.05 | 142 | 193 | 2793 |
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i | 2000.06 | 2003.01 | 170 | 231 | 2979 |
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 | 1997.01 | 2000.06 | 236 | 321 | 3201 |
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 | 2001.06 | 2003.01 | 239 | 325 | 3246 |
BMW Z3 купе (E36) 2.8 i | 1998.01 | 2000.05 | 142 | 193 | 2793 |
BMW Z3 купе (E36) 3.0 i | 2000.06 | 2003.06 | 170 | 231 | 2979 |
BMW Z3 купе (E36) M | 1998.02 | 2001.06 | 236 | 321 | 3201 |
BMW Z3 купе (E36) M | 2001.06 | 2003.06 | 239 | 325 | 3246 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i | 2003.10 | 2005.10 | 125 | 170 | 2171 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i | 2002.12 | 2005.12 | 141 | 192 | 2494 |
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i | 2002.12 | 2005.12 | 170 | 231 | 2979 |
BMW Z4 Roadster (E85) M | 2006.01 | 2008.08 | 252 | 343 | 3246 |
BMW Z4 купе (E86) M | 2006.04 | 2008.08 | 252 | 343 | 3246 |
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 | 2000.01 | 2003.12 | 294 | 400 | 4941 |
BMW Alpina ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8 | 2002.06 | 2003.10 | 280 | 381 | 4837 |
BMW MOTORCYCLES G G 450 X (K16) | 2007.09 | 2010.09 | 30 | 41 | 450 |
Cadillac BLS 2.0 T Flexpower | 2007.12 | - | 147 | 200 | 1998 |
Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 2007.12 | - | 147 | 200 | 1998 |
Cadillac CTS 3.2 | 2002.03 | 2007.09 | 160 | 218 | 3175 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006.06 | - | 100 | 136 | 2405 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 2007.01 | - | 100 | 136 | 2405 |
Chevrolet CORSA Пикап 1.0 | 1997.08 | 2002.07 | 50 | 68 | 996 |
Chevrolet CORSA седан 1.6 GS | 1997.08 | 2002.07 | 75 | 102 | 1598 |
Chevrolet CRUZE (J300) 1.7 D | 2012.01 | - | 96 | 131 | 1686 |
Chevrolet CRUZE (J300) 1.7 TD | 2013.11 | - | 81 | 110 | 1686 |
Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2012.08 | - | 96 | 131 | 1686 |
Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2013.11 | - | 81 | 110 | 1686 |
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 D | 2012.01 | - | 96 | 131 | 1686 |
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 TD | 2013.08 | - | 81 | 110 | 1686 |
Chevrolet EPICA (KL1_) 2.0 | 2005.01 | 2006.12 | 98 | 133 | 1998 |
Chevrolet EPICA (KL1_) 2.0 | 2005.01 | 2006.12 | 94 | 128 | 1998 |
Chevrolet EVANDA 2.0 | 2005.03 | - | 96 | 131 | 1998 |
Chevrolet LACETTI (J200) 1.8 | 2005.03 | - | 90 | 122 | 1796 |
Chevrolet LACETTI (J200) 1.8 | 2005.08 | - | 89 | 121 | 1796 |
Chevrolet LACETTI (J200) 1.8 | 2005.03 | 2009.12 | 67 | 91 | 1796 |
Chevrolet LACETTI седан (J200) 1.8 | 2005.08 | 2013.03 | 90 | 122 | 1796 |
Chevrolet LACETTI седан (J200) 1.8 | 2005.08 | 2009.12 | 66 | 90 | 1796 |
Chevrolet LACETTI седан (J200) 1.8 | 2003.05 | 2005.08 | 90 | 122 | 1799 |
Chevrolet LACETTI универсал (J200) 1.8 | 2005.08 | 2013.03 | 90 | 122 | 1796 |
Chevrolet LACETTI универсал (J200) 1.8 | 2005.08 | - | 89 | 121 | 1796 |
Chevrolet LACETTI универсал (J200) 1.8 | 2003.05 | 2005.08 | 90 | 122 | 1799 |
Chevrolet NUBIRA седан 1.8 | 2005.03 | 2009.12 | 90 | 122 | 1796 |
Chevrolet NUBIRA универсал 1.8 | 2005.03 | 2009.12 | 90 | 122 | 1796 |
Chevrolet NUBIRA универсал 1.8 | 2005.08 | 2011.12 | 89 | 121 | 1796 |
Chevrolet REZZO вэн (U100) 2.0 | 2005.03 | - | 89 | 121 | 1998 |
Chevrolet REZZO вэн (U100) 2.0 | 2005.08 | - | 90 | 122 | 1998 |
Chevrolet TRAX 1.7 TD | 2012.12 | - | 96 | 131 | 1686 |
Chevrolet TRAX 1.7 TD AWD | 2012.12 | - | 96 | 131 | 1686 |
Chevrolet VECTRA 2.2 | 1998.05 | 2005.12 | 102 | 139 | 2198 |
Chevrolet ZAFIRA (F75) 2.0 | 2001.04 | 2012.07 | 100 | 136 | 1998 |
Chrysler 300C 3.6 | 2011.07 | - | 215 | 292 | 3604 |
Chrysler 300C (LX, LE) 3.0 CRD | 2005.09 | 2012.11 | 160 | 218 | 2987 |
Chrysler 300C (LX, LE) 3.0 V6 CRD | 2010.11 | 2012.11 | 155 | 211 | 2987 |
Chrysler 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD | 2005.09 | 2010.12 | 160 | 218 | 2987 |
Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2007.10 | - | 120 | 163 | 2777 |
Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 2011.02 | - | 208 | 283 | 3604 |
Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 2000.10 | 2008.03 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST вэн (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | 2000.10 | 2011.12 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | 2008.04 | - | 66 | 90 | 1587 |
Citroen BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | 2008.04 | - | 80 | 109 | 1587 |
Citroen BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 | 2008.04 | - | 66 | 90 | 1587 |
Citroen BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 | 2008.04 | - | 80 | 109 | 1587 |
Citroen C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 | 2012.11 | - | 85 | 115 | 1587 |
Citroen C2 (JM_) 1.6 | 2003.07 | 2010.10 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen C2 (JM_) 1.6 VTS | 2004.10 | 2009.12 | 90 | 122 | 1587 |
Citroen C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 2002.02 | 2010.08 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | 2017.02 | - | 85 | 115 | 1587 |
Citroen C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 2003.05 | - | 80 | 109 | 1587 |
Citroen C4 I (LC_) 1.6 16V | 2004.11 | 2011.07 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 2007.09 | 2008.07 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen C4 II седан (NC_) 1.6 | 2013.01 | - | 85 | 116 | 1587 |
Citroen C4 купе (LA_) 1.6 16V | 2004.11 | 2011.07 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001.03 | 2004.08 | 152 | 207 | 2946 |
Citroen C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 2003.09 | 2004.08 | 173 | 235 | 2946 |
Citroen C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001.06 | 2004.08 | 152 | 207 | 2946 |
Citroen C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004.09 | - | 152 | 207 | 2946 |
Citroen C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 2004.09 | - | 152 | 207 | 2946 |
Citroen C5 III (RD_) 3.0 V6 | 2008.02 | - | 155 | 211 | 2946 |
Citroen C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | 2008.02 | - | 155 | 211 | 2946 |
Citroen C6 (TD_) 3.0 V6 | 2005.09 | 2012.12 | 155 | 211 | 2946 |
Citroen C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | 2002.07 | - | 150 | 204 | 2946 |
Citroen C8 Van (EA_, EB_) 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) | 2003.11 | 2007.10 | 150 | 204 | 2946 |
Citroen SAXO (S0, S1) 1.6 | 1996.02 | 2004.04 | 88 | 120 | 1587 |
Citroen SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 1996.06 | 2003.09 | 87 | 118 | 1587 |
Citroen XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 1999.02 | 2003.04 | 80 | 109 | 1997 |
Citroen XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 1999.03 | 2003.04 | 66 | 90 | 1997 |
Citroen XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V | 1997.01 | 2003.04 | 140 | 190 | 2946 |
Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 1999.02 | 2003.04 | 80 | 109 | 1997 |
Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 1999.03 | 2003.04 | 66 | 90 | 1997 |
Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 | 1998.01 | 2003.04 | 140 | 190 | 2946 |
Citroen XM (Y4) 3.0 V6 | 1997.04 | 2000.10 | 140 | 190 | 2946 |
Citroen XM Break (Y4) 3.0 V6 | 1997.04 | 2000.10 | 140 | 190 | 2946 |
Citroen XSARA (N1) 1.6 16V | 2000.09 | 2005.03 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 1999.02 | 2005.03 | 66 | 90 | 1997 |
Citroen XSARA Break (N2) 1.6 16V | 2000.09 | 2005.08 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 1999.02 | 2005.08 | 66 | 90 | 1997 |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 2005.09 | 2011.12 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen XSARA купе (N0) 1.6 16V | 2000.09 | 2005.03 | 80 | 109 | 1587 |
Citroen XSARA купе (N0) 2.0 HDI 90 | 1999.02 | 2005.03 | 66 | 90 | 1997 |
Citroen XSARA купе (N0) 2.0 i 16V | 1998.02 | 2005.03 | 120 | 163 | 1998 |
Citroen ZX (N2) 2.0 i 16V | 1996.05 | 1997.06 | 120 | 163 | 1998 |
Dacia DOKKER Express Автофургон / микроавтобус 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019.06 | - | 70 | 95 | 1461 |
Dacia DOKKER Express Автофургон / микроавтобус 1.5 dCi (FEAJ) | 2012.12 | - | 66 | 90 | 1461 |
Dacia DOKKER Express Автофургон / микроавтобус 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012.12 | - | 55 | 75 | 1461 |
Dacia DOKKER вэн (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018.12 | - | 70 | 95 | 1461 |
Dacia DOKKER вэн (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012.11 | - | 66 | 90 | 1461 |
Dacia DOKKER вэн (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012.11 | - | 55 | 75 | 1461 |
Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.04 | 2018.01 | 63 | 86 | 1461 |
Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.06 | 2018.01 | 79 | 107 | 1461 |
Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 | 2018.01 | 81 | 110 | 1461 |
Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.5 dCi | 2011.04 | - | 66 | 90 | 1461 |
Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.5 dCi | 2013.04 | - | 80 | 109 | 1461 |
Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.5 dCi 4x4 | 2011.04 | - | 66 | 90 | 1461 |
Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.5 dCi 4x4 | 2013.04 | - | 80 | 109 | 1461 |
Dacia LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 2018.08 | - | 85 | 116 | 1461 |
Dacia LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) | 2018.08 | - | 70 | 95 | 1461 |
Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012.03 | - | 66 | 90 | 1461 |
Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2013.01 | - | 79 | 107 | 1461 |
Dacia LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2015.06 | - | 80 | 109 | 1461 |
Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010.05 | - | 65 | 88 | 1461 |
Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010.05 | - | 55 | 75 | 1461 |
Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005.09 | - | 48 | 65 | 1461 |
Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006.01 | - | 50 | 68 | 1461 |
Dacia LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 2007.09 | - | 63 | 86 | 1461 |
Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010.05 | - | 55 | 75 | 1461 |
