
Информация:
Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель: TRW
№ производителя: GDB2098
Торговое название: 25617
| Характеристики: | |
|---|---|
| Ограничение производителя: | TRW |
| Место установки: | передний мост |
| Длина [мм]: | 129,0 |
| Высота 1 [мм]: | 70,4 |
| Для тормозного диска диаметром [мм]: | 307 |
| Высота 2 [мм]: | 75,4 |
| Тормоз: | для автомобилей без M-Performance тормозов |
| Толщина [мм]: | 18,5 |
| Сигнализирующий датчик: | подготовлено для датчика износа колодок |
| Проверочное значение: | E9 90R-02A0107/4270 |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| BMW | 34 10 6 860 019 |
| BMW | 34 10 6 884 497 |
| BMW | 6 860 019 |
| BMW | 6 884 497 |
| Mini | 34 10 6 860 019 |
| Mini | 6 860 019 |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F40) 116 d | 2019.07 | - | 85 | 116 | 1496 |
| BMW 1 (F40) 116 i | 2020.11 | - | 80 | 109 | 1499 |
| BMW 1 (F40) 118 d | 2019.07 | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW 1 (F40) 118 d | 2019.07 | - | 100 | 136 | 1995 |
| BMW 1 (F40) 118 i | 2019.07 | - | 103 | 140 | 1499 |
| BMW 1 (F40) 120 d | 2020.03 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW 1 (F40) 120 d xDrive | 2019.07 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW 1 (F40) 120 i | 2020.11 | - | 131 | 178 | 1998 |
| BMW 1 (F40) 128 ti | 2020.11 | - | 195 | 265 | 1998 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 2014.07 | - | 100 | 136 | 1499 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 2014.03 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 2014.03 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 2014.03 | - | 141 | 192 | 1998 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 2013.11 | - | 170 | 231 | 1998 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 2014.03 | - | 170 | 231 | 1998 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014.11 | - | 165 | 224 | 1499 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014.11 | - | 100 | 136 | 1499 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d | 2020.03 | - | 85 | 116 | 1496 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 2020.07 | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 2019.11 | - | 100 | 136 | 1995 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 2019.11 | - | 103 | 140 | 1499 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 2019.11 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 2019.11 | - | 120 | 163 | 1995 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | 2020.07 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 2014.07 | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 2015.03 | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 2015.03 | - | 100 | 136 | 1499 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 2017.04 | - | 103 | 140 | 1499 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 2014.09 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 2015.03 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 2015.03 | - | 141 | 192 | 1998 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d | 2016.09 | 2019.10 | 140 | 190 | 1995 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 2015.07 | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 2015.11 | 2018.02 | 100 | 136 | 1499 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 2017.07 | - | 103 | 140 | 1499 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 2015.11 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 2015.07 | - | 141 | 192 | 1998 |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 2014.11 | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 2015.07 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 2015.07 | - | 141 | 192 | 1998 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 2014.11 | - | 170 | 231 | 1995 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 2015.07 | - | 170 | 231 | 1998 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 2018.03 | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 2018.03 | - | 100 | 136 | 1995 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 2018.03 | - | 103 | 140 | 1499 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 2018.03 | - | 100 | 136 | 1499 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 2018.11 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 2018.11 | - | 120 | 163 | 1995 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 2017.11 | - | 141 | 192 | 1998 |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 2018.03 | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 2018.03 | - | 100 | 136 | 1995 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 d | 2017.11 | - | 140 | 190 | 1995 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 2018.03 | 2020.10 | 141 | 192 | 1998 |
| BMW X2 (F39) xDrive 25 d | 2017.11 | - | 170 | 231 | 1995 |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | 2014.12 | - | 110 | 150 | 1995 |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 2014.11 | - | 141 | 192 | 1998 |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 2015.04 | - | 141 | 192 | 1998 |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW | 2014.11 | - | 155 | 211 | 1998 |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 | 2014.11 | - | 155 | 211 | 1998 |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | 2015.02 | - | 140 | 190 | 1995 |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | 2015.04 | - | 140 | 190 | 1995 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | 2016.10 | - | 100 | 136 | 1499 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 2016.10 | - | 100 | 136 | 1499 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 2016.10 | - | 110 | 150 | 1995 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 2016.10 | - | 110 | 150 | 1995 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 2016.10 | - | 141 | 192 | 1998 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 2016.10 | - | 141 | 192 | 1998 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 2016.10 | - | 140 | 190 | 1995 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | 2016.10 | - | 140 | 190 | 1995 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 2017.01 | - | 100 | 136 | 1499 |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | 2017.01 | - | 165 | 224 | 1499 |
Производитель: TRW
Код производителя: GDB2098
Раздел: Прочее
Длина: 0.129
Производитель: TRW
Артикул производителя: GDB2098
Категория:
Последнее обновление цены и наличия: 30 Июня 2026
*Изображения товара могут отличаться от реального внешнего вида
Загрузка способов доставки...