
Информация:
Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель: Delphi
№ производителя: LP2249
| Характеристики: | |
|---|---|
| WVA номер: | 24606 |
| Место установки: | Задний мост |
| Тормозная установка: | TRW |
| Длина [мм]: | 117 |
| для артикула №: | LX0383 |
| Длина 2 [мм]: | 117 |
| Высота [мм]: | 58 |
| Высота 2 [мм]: | 60 |
| Толщина 1 [мм]: | 17 |
| Толщина 2 [мм]: | 17 |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| VAG | 4G0 698 151A |
| VAG | 4G0 698 151B |
| VAG | 4G0 698 151C |
| VAG | 4G0 698 451 |
| VAG | 4G0698451A |
| VAG | 4G0698451C |
| VAG | 4G0 698 451H |
| VAG | 4G0 698 451J |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro | 2012.05 | 2015.08 | 331 | 450 | 4163 |
| Audi A5 (8T3) RS5 quattro | 2010.03 | 2017.01 | 331 | 450 | 4163 |
| Audi A5 Кабриолет (8F7) RS5 quattro | 2012.11 | 2015.08 | 331 | 450 | 4163 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI | 2014.09 | 2018.09 | 140 | 190 | 1798 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 2011.03 | 2018.09 | 130 | 177 | 1968 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 2011.03 | 2018.09 | 120 | 163 | 1968 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 2013.11 | 2018.09 | 140 | 190 | 1968 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 2014.09 | 2018.09 | 110 | 150 | 1968 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro | 2015.04 | 2018.09 | 140 | 190 | 1968 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 2011.05 | 2018.09 | 132 | 180 | 1984 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 2014.09 | 2018.09 | 185 | 252 | 1984 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 2014.05 | 2018.09 | 185 | 252 | 1984 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 2015.05 | 2018.09 | 183 | 249 | 1984 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 2010.11 | 2015.04 | 150 | 204 | 2773 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 2010.11 | 2015.04 | 150 | 204 | 2773 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 162 | 220 | 2773 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 2010.11 | 2018.09 | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 2014.09 | 2018.09 | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 2014.09 | 2018.09 | 160 | 218 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2011.03 | 2018.09 | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2011.03 | 2018.09 | 180 | 245 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2011.11 | 2018.09 | 230 | 313 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 160 | 218 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 200 | 272 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 235 | 320 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 240 | 326 | 2967 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 2010.11 | 2012.05 | 220 | 300 | 2995 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 2011.03 | 2018.09 | 228 | 310 | 2995 |
| Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 245 | 333 | 2995 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 2012.01 | 2014.12 | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 2012.01 | 2016.06 | 180 | 245 | 2967 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 2012.01 | 2014.12 | 230 | 313 | 2967 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 160 | 218 | 2967 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 200 | 272 | 2967 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 2012.01 | 2018.09 | 235 | 320 | 2967 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 2015.11 | 2018.09 | 140 | 190 | 2967 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 2012.01 | 2014.12 | 228 | 310 | 2995 |
| Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 245 | 333 | 2995 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI | 2014.09 | 2018.09 | 140 | 190 | 1798 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2011.05 | 2018.09 | 130 | 177 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2011.05 | 2018.09 | 120 | 163 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2013.11 | 2018.09 | 140 | 190 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2014.09 | 2018.09 | 110 | 150 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | 2015.04 | 2018.09 | 140 | 190 | 1968 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 2014.09 | 2018.09 | 185 | 252 | 1984 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 2015.05 | 2018.09 | 183 | 249 | 1984 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 2015.05 | 2018.09 | 185 | 252 | 1984 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 2011.05 | 2015.04 | 150 | 204 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 2011.05 | 2015.04 | 150 | 204 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 162 | 220 | 2773 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 2011.05 | 2018.09 | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 2014.09 | 2018.09 | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 2014.09 | 2018.09 | 160 | 218 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2011.05 | 2018.09 | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2011.05 | 2018.09 | 180 | 245 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2011.11 | 2018.09 | 230 | 313 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 160 | 218 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 200 | 272 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 235 | 320 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 240 | 326 | 2967 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 2011.05 | 2012.05 | 220 | 300 | 2995 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 2011.11 | 2018.09 | 228 | 310 | 2995 |
| Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 2014.09 | 2018.09 | 245 | 333 | 2995 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | 2015.04 | 2018.05 | 140 | 190 | 1798 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 2014.09 | 2018.05 | 185 | 252 | 1984 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 2015.05 | 2018.05 | 183 | 249 | 1984 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 2015.05 | 2018.05 | 185 | 252 | 1984 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 2011.02 | 2015.03 | 150 | 204 | 2773 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 2010.10 | 2015.03 | 150 | 204 | 2773 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 2014.09 | 2018.05 | 162 | 220 | 2773 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2010.11 | 2015.03 | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2014.07 | 2018.05 | 160 | 218 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2015.11 | 2018.05 | 140 | 190 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 2015.11 | 2018.05 | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2010.12 | 2015.03 | 150 | 204 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2011.11 | 2015.03 | 230 | 313 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2010.10 | 2016.06 | 180 | 245 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2013.05 | 2017.06 | 176 | 239 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014.07 | 2018.05 | 160 | 218 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014.05 | 2018.05 | 200 | 272 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014.05 | 2018.05 | 235 | 320 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014.07 | 2018.05 | 155 | 211 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2014.09 | 2018.05 | 240 | 326 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 2015.11 | 2018.05 | 140 | 190 | 2967 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 2011.01 | 2015.03 | 228 | 310 | 2995 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 2010.10 | 2012.05 | 220 | 300 | 2995 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 2014.05 | 2018.05 | 245 | 333 | 2995 |
| Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 2012.02 | 2015.03 | 309 | 420 | 3993 |
| Porsche MACAN (95B) 2.0 | 2015.10 | - | 185 | 252 | 1984 |
| Porsche MACAN (95B) 3.0 GTS | 2015.10 | 2018.09 | 265 | 360 | 2997 |
| Porsche MACAN (95B) 3.0 S | 2014.02 | 2018.09 | 250 | 340 | 2997 |
| Porsche MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 2014.02 | 2018.09 | 190 | 258 | 2967 |
| Porsche MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 2014.02 | 2018.09 | 155 | 211 | 2967 |
| Porsche MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 2014.02 | 2018.09 | 184 | 250 | 2967 |
| Porsche MACAN (95B) 3.6 Turbo | 2014.02 | 2018.09 | 294 | 400 | 3604 |
| Porsche MACAN (95B) 3.6 Turbo | 2016.09 | - | 324 | 440 | 3604 |
Производитель: Delphi
Код производителя: LP2249
Раздел: Прочее
Длина: 0.117
Высота: 0.058
Производитель: Delphi
Артикул производителя: LP2249
Категория:
Последнее обновление цены и наличия: 25 Июня 2026
*Изображения товара могут отличаться от реального внешнего вида
Загрузка способов доставки...