
Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/NISSAN/RENAULT
Цена:570 руб.
Доступность:Нет в наличии
Модель:C224J
Код товара: 326970
Информация:
Фильтр масляный
Производитель: JS ASAKASHI
№ производителя: C224J
| Характеристики: | |
|---|---|
| Исполнение фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Высота [мм]: | 70 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Внутренний диаметр 2 (мм): | 54 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 62 |
| Размер резьбы: | M20x1.5 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Дополнительный артикул 2: | с возвратным клапаном |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| Isuzu | 5861288600 |
| Mazda | 1N0314302 |
| Mazda | 1N0814302 |
| Mitsubishi | MQ700013 |
| Nissan | 1520800Q1K |
| Nissan | 152081HC0A |
| Nissan | 152083J400 |
| Nissan | 1520865F00 |
| Nissan | 1520865F01 |
| Nissan | 1520865F0A |
| Nissan | 1520865F0B |
| Nissan | 1520865F0C |
| Nissan | 1520865F0D |
| Nissan | 1520865F0E |
| Nissan | 1520865F1A |
| Nissan | 1520865F1B |
| Nissan | 1520895F0A |
| Nissan | 152089F600 |
| Nissan | 152089F60A |
| Nissan | 15208ED50A |
| Nissan | A52089F60ARV |
| Nissan | A52089F60AVA |
| Nissan | AY100NS004 |
| Renault | 152009645R |
| Renault | 152085758R |
| Renault | 152088066R |
| Renault | 7701068766 |
| ВАЗ | 152085758R |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| DONGFENG NISSAN TEANA (J32Z) 2.5 | 2010.11 | 2013.12 | 136 | 185 | 2496 |
| Dacia DOKKER Express Фургон 1.6 | 2015.04 | - | 75 | 102 | 1598 |
| Dacia DOKKER универсал (KE_) 1.6 | 2015.04 | - | 75 | 102 | 1598 |
| Infiniti EX 25 | 2010.04 | - | 175 | 238 | 2495 |
| Infiniti EX 25 AWD | 2007.09 | - | 163 | 222 | 2495 |
| Infiniti EX 35 | 2008.10 | - | 221 | 301 | 3498 |
| Infiniti EX 37 | 2008.10 | - | 228 | 310 | 3694 |
| Infiniti EX 37 | 2010.09 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti FX 35 | 2003.02 | 2008.12 | 206 | 280 | 3498 |
| Infiniti FX 35 | 2008.10 | 2011.12 | 226 | 307 | 3498 |
| Infiniti FX 35 AWD | 2012.01 | - | 223 | 303 | 3498 |
| Infiniti FX 35 Привод на все колеса | 2003.01 | 2008.12 | 206 | 280 | 3498 |
| Infiniti FX 37 AWD | 2008.10 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti FX 37 AWD | 2012.09 | - | 242 | 329 | 3696 |
| Infiniti FX 37 AWD | 2008.07 | 2013.07 | 245 | 333 | 3696 |
| Infiniti G Кабриолет 37 | 2010.09 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti G Кабриолет 37 | 2010.09 | - | 245 | 333 | 3696 |
| Infiniti G купе 37 | 2007.09 | - | 243 | 330 | 3694 |
| Infiniti G купе 37 | 2010.09 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti G купе 37 | 2008.09 | 2012.12 | 245 | 333 | 3696 |
| Infiniti G седан 25 | 2011.01 | - | 163 | 222 | 2496 |
| Infiniti G седан 35 | 2002.10 | - | 191 | 260 | 3498 |
| Infiniti G седан 35 X | 2007.01 | 2008.12 | 228 | 310 | 3498 |
| Infiniti G седан 35 X | 2002.08 | 2004.08 | 191 | 260 | 3498 |
| Infiniti G седан 37 | 2008.10 | - | 243 | 330 | 3694 |
| Infiniti G седан 37 | 2008.10 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti G седан 37 X | 2008.10 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti G седан 37 X | 2008.09 | 2013.12 | 245 | 333 | 3696 |
| Infiniti JX SUV (L50) 3.5 AWD | 2012.09 | - | 198 | 269 | 3498 |
| Infiniti JX SUV (L50) 3.5 AWD | 2012.11 | 2013.09 | 195 | 265 | 3498 |
| Infiniti M (Y51) 25 | 2010.07 | - | 163 | 222 | 2495 |
| Infiniti M (Y51) 35h | 2011.04 | - | 225 | 306 | 3498 |
| Infiniti M (Y51) 37 | 2010.03 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti M (Y51) 37 X | 2010.09 | - | 246 | 334 | 3696 |
| Infiniti M35 3.5 | 2008.09 | 2010.12 | 226 | 307 | 3498 |
| Infiniti M35 3.5 X | 2008.09 | 2010.12 | 226 | 307 | 3498 |
| Infiniti M35 3.5 h | 2010.01 | - | 268 | 364 | 3498 |
| Infiniti M37 3.7 | 2011.01 | - | 246 | 334 | 3696 |
| Infiniti M37 3.7 | 2010.01 | - | 243 | 330 | 3696 |
| Infiniti M37 3.7 Allrad | 2011.01 | - | 246 | 334 | 3696 |
| Infiniti Q50 50 Hybrid | 2013.04 | - | 225 | 306 | 3498 |
| Infiniti Q50 50 Hybrid AWD | 2013.04 | - | 225 | 306 | 3498 |
| Infiniti Q50 50 Red | 2015.09 | - | 298 | 405 | 2997 |
| Infiniti Q60 купе 3.0 T AWD | 2016.09 | - | 298 | 405 | 2997 |
| Infiniti Q60 купе 3.7 | 2013.10 | - | 245 | 333 | 3696 |
| Infiniti Q70 (Y51) 3.5 Hybrid | 2013.03 | - | 225 | 306 | 3498 |
| Infiniti Q70 (Y51) 3.7 | 2013.03 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti Q70 (Y51) 3.7 AWD | 2014.01 | - | 245 | 333 | 3696 |
| Infiniti QX50 I 2.5 AWD | 2014.02 | - | 163 | 222 | 2495 |
| Infiniti QX50 I 37 AWD | 2013.08 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti QX50 I 37 AWD | 2013.08 | - | 242 | 329 | 3696 |
| Infiniti QX50 II 2.0 AWD (J55) | 2018.04 | - | 197 | 268 | 1997 |
| Infiniti QX60 2.5 Hybrid | 2013.09 | - | 186 | 253 | 2488 |
| Infiniti QX60 3.5 AWD | 2012.04 | - | 195 | 265 | 3498 |
| Infiniti QX60 3.5 AWD | 2013.10 | - | 193 | 262 | 3498 |
| Infiniti QX70 3.7 AWD | 2013.08 | - | 235 | 320 | 3696 |
| Infiniti QX70 37 AWD | 2014.02 | - | 245 | 333 | 3696 |
| Nissan 200 SX (S14) 2.0 i 16V | 1993.10 | 1999.12 | 118 | 160 | 1998 |
| Nissan 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo | 1993.10 | 1999.12 | 147 | 200 | 1998 |
| Nissan 350 Z Roadster (Z33) 3.5 | 2005.03 | 2007.12 | 206 | 280 | 3498 |
| Nissan 350 Z Roadster (Z33) 3.5 | 2004.11 | 2007.01 | 221 | 301 | 3498 |
| Nissan 350 Z Roadster (Z33) 3.5 | 2005.09 | 2009.12 | 230 | 313 | 3498 |
| Nissan 350 Z купе (Z33) 3.5 | 2003.10 | 2006.12 | 206 | 280 | 3498 |
| Nissan 350 Z купе (Z33) 3.5 | 2002.09 | 2008.12 | 221 | 301 | 3498 |
| Nissan 350 Z купе (Z33) 3.5 | 2005.09 | 2008.12 | 230 | 313 | 3498 |
| Nissan 370 Z Roadster (Z34) 3.7 | 2009.12 | - | 243 | 330 | 3696 |
| Nissan 370 Z Roadster (Z34) 3.7 | 2010.01 | - | 241 | 328 | 3696 |
| Nissan 370 Z купе (Z34) 3.7 | 2009.06 | - | 243 | 330 | 3696 |
| Nissan 370 Z купе (Z34) 3.7 | 2009.06 | - | 241 | 328 | 3696 |
| Nissan 370 Z купе (Z34) NISMO 3.7 | 2013.06 | - | 253 | 344 | 3696 |
| Nissan ALMERA Classic (B10) 1.6 16V | 2006.03 | - | 79 | 107 | 1597 |
| Nissan ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | 1996.07 | 2000.03 | 105 | 143 | 1998 |
| Nissan ALMERA II (N16) 1.5 | 2000.07 | 2006.11 | 66 | 90 | 1498 |
| Nissan ALMERA II (N16) 1.5 | 2002.10 | 2006.09 | 72 | 98 | 1497 |
| Nissan ALMERA II (N16) 1.8 | 2000.07 | 2002.11 | 84 | 114 | 1769 |
| Nissan ALMERA II (N16) 1.8 | 2002.10 | 2006.09 | 85 | 116 | 1769 |
| Nissan ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 2000.03 | 2006.11 | 66 | 90 | 1498 |
| Nissan ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 2002.10 | 2006.09 | 72 | 98 | 1497 |
| Nissan ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 2000.01 | 2002.11 | 84 | 114 | 1769 |
| Nissan ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 2002.10 | 2006.09 | 85 | 116 | 1769 |
| Nissan ALMERA TINO (V10) 1.8 | 2000.08 | 2006.02 | 84 | 114 | 1769 |
| Nissan ALMERA TINO (V10) 1.8 | 2002.12 | 2006.02 | 85 | 116 | 1769 |
| Nissan ALMERA TINO (V10) 2.0 | 2000.08 | 2003.01 | 100 | 136 | 1998 |
| Nissan AVENIR (W11) 2.0 | 1997.11 | 2001.08 | 107 | 145 | 1998 |
| Nissan AVENIR (W11) 2.0 | 2001.09 | 2005.12 | 110 | 150 | 1998 |
| Nissan CEFIRO III седан (A33) 2.0 | 2000.01 | 2003.09 | 103 | 140 | 1995 |
| Nissan CEFIRO III седан (A33) 3.0 | 2000.01 | 2003.09 | 147 | 200 | 2988 |
| Nissan CUBE (Z12) 1.6 16V | 2010.03 | - | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan JUKE (F15) 1.6 | 2010.06 | - | 86 | 117 | 1598 |
| Nissan JUKE (F15) 1.6 | 2013.01 | - | 69 | 94 | 1598 |
| Nissan JUKE (F15) 1.6 DIG-T | 2010.06 | - | 140 | 190 | 1618 |
| Nissan JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2010.06 | - | 140 | 190 | 1618 |
| Nissan JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO | 2013.03 | 2014.07 | 147 | 200 | 1618 |
| Nissan JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 2013.02 | 2014.07 | 147 | 200 | 1618 |
| Nissan JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | 2014.08 | - | 160 | 218 | 1618 |
| Nissan JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 2014.08 | - | 157 | 214 | 1618 |
| Nissan MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0 V6 24V | 2000.03 | 2003.11 | 103 | 140 | 1995 |
| Nissan MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.0 V6 24V | 2000.03 | 2003.11 | 147 | 200 | 2988 |
| Nissan MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | 2005.08 | - | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan MICRA III (K12) 160 SR | 2005.05 | 2010.06 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan MICRA IV (K13_) 1.2 | 2010.05 | - | 59 | 80 | 1198 |
| Nissan MICRA IV (K13_) 1.2 DIG-S | 2011.03 | - | 72 | 98 | 1198 |
| Nissan MURANO I (Z50) 3.5 4x4 | 2003.08 | 2008.09 | 172 | 234 | 3498 |
| Nissan MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 2008.10 | 2014.09 | 188 | 256 | 3498 |
| Nissan MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 2010.12 | 2014.09 | 183 | 249 | 3498 |
| Nissan MURANO III (Z52_) 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i | 2016.01 | - | 172 | 234 | 2488 |
| Nissan MURANO III (Z52_) 3.5 V6 | 2016.01 | - | 183 | 249 | 3498 |
| Nissan MURANO III (Z52_) 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i | 2014.10 | - | 188 | 256 | 3498 |
| Nissan MURANO III (Z52_) 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | 2016.01 | - | 183 | 249 | 3498 |
| Nissan NOTE (E11, NE11) 1.6 | 2006.03 | 2012.06 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan NOTE (E12) 1.2 | 2013.06 | - | 59 | 80 | 1198 |
| Nissan NOTE (E12) 1.2 DIG-S | 2013.06 | - | 72 | 98 | 1198 |
| Nissan NV200 / EVALIA Автобус 1.6 16V (M20, M20M) | 2010.07 | - | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan NV200 Фургон/универсал 1.6 16V (M20, M20M) | 2010.02 | - | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD | 2000.11 | 2004.12 | 162 | 220 | 3498 |
| Nissan PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD | 2005.09 | - | 198 | 269 | 3954 |
| Nissan PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | 2014.08 | - | 183 | 249 | 3498 |
| Nissan PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | 2002.03 | 2005.04 | 98 | 133 | 2389 |
| Nissan PRAIRIE LIBERTY (_M12) 2.0 (PM12) | 1998.11 | 2001.05 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1996.06 | 2001.12 | 78 | 106 | 1597 |
| Nissan PRIMERA (P11) 1.8 16V | 1999.08 | 2001.12 | 84 | 114 | 1769 |
| Nissan PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996.09 | 2001.12 | 96 | 131 | 1998 |
| Nissan PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996.09 | 2001.12 | 85 | 115 | 1998 |
| Nissan PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996.09 | 2001.12 | 110 | 150 | 1998 |
| Nissan PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1999.08 | 2001.12 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996.06 | 2001.12 | 105 | 143 | 1998 |
| Nissan PRIMERA (P12) 1.6 | 2002.03 | 2008.08 | 78 | 106 | 1597 |
| Nissan PRIMERA (P12) 1.6 | 2002.01 | 2006.04 | 80 | 109 | 1597 |
| Nissan PRIMERA (P12) 1.8 | 2002.03 | 2008.10 | 85 | 115 | 1769 |
| Nissan PRIMERA (P12) 2.0 | 2002.03 | 2008.10 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 2000.09 | 2002.07 | 78 | 106 | 1597 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 1999.08 | 2002.07 | 84 | 114 | 1769 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996.09 | 2002.07 | 96 | 131 | 1998 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996.09 | 2002.07 | 85 | 115 | 1998 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996.09 | 2002.07 | 110 | 150 | 1998 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1999.08 | 2002.07 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 2002.07 | 2008.08 | 78 | 106 | 1597 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 2002.07 | 2006.04 | 80 | 109 | 1597 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 2002.07 | 2008.10 | 85 | 115 | 1769 |
| Nissan PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | 2002.07 | 2008.10 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | 1999.08 | 2001.12 | 84 | 114 | 1769 |
| Nissan PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1996.06 | 2001.12 | 85 | 115 | 1998 |
| Nissan PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1998.04 | 2001.12 | 96 | 131 | 1998 |
| Nissan PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1999.08 | 2001.12 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan PRIMERA универсал (WP12) 1.6 Visia | 2002.01 | 2006.04 | 80 | 109 | 1597 |
| Nissan PRIMERA универсал (WP12) 1.8 | 2002.03 | 2007.05 | 85 | 115 | 1769 |
| Nissan PRIMERA универсал (WP12) 2.0 | 2002.03 | - | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | 2010.11 | 2013.12 | 86 | 117 | 1598 |
| Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | 2007.02 | 2013.12 | 84 | 114 | 1598 |
| Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 | 2007.02 | 2013.12 | 104 | 141 | 1997 |
| Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 Привод на все колеса | 2007.02 | 2013.12 | 104 | 141 | 1997 |
| Nissan QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) | 2014.06 | - | 106 | 144 | 1997 |
| Nissan QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 2015.10 | - | 106 | 144 | 1997 |
| Nissan SENTRA VII (B17) 1.6 | 2014.08 | - | 86 | 117 | 1598 |
| Nissan SILVIA (S15) 2000 | 1999.09 | 2002.08 | 118 | 160 | 1998 |
| Nissan SILVIA (S15) 2000 | 1999.09 | 2002.08 | 121 | 165 | 1998 |
| Nissan SILVIA (S15) 2000 Turbo | 2000.11 | 2003.12 | 165 | 224 | 1998 |
| Nissan SILVIA (S15) 2000 Turbo | 2000.11 | 2003.12 | 184 | 250 | 1998 |
| Nissan TEANA I (J31) 2.0 | 2003.10 | 2008.06 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan TEANA I (J31) 2.3 | 2003.10 | 2008.06 | 127 | 173 | 2349 |
| Nissan TEANA I (J31) 3.5 | 2003.10 | 2008.06 | 170 | 231 | 3498 |
| Nissan TEANA II (J32) 2.5 | 2008.07 | 2013.09 | 134 | 182 | 2496 |
| Nissan TEANA II (J32) 2.5 | 2010.03 | 2013.01 | 123 | 167 | 2488 |
| Nissan TEANA II (J32) 3.5 | 2008.07 | 2013.09 | 183 | 249 | 3498 |
| Nissan TEANA III (J33, L33) 2.5 (L33L, L33R, L33T) | 2013.09 | - | 127 | 173 | 2488 |
| Nissan TEANA III (J33, L33) 3.5 CVTC | 2014.01 | - | 183 | 249 | 3498 |
| Nissan TERRANO (D10) 1.6 | 2015.12 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Nissan TERRANO (D10) 1.6 4x4 | 2015.12 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Nissan TIIDA Наклонная задняя часть (C11) 1.6 | 2007.09 | 2011.12 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan TIIDA Наклонная задняя часть (C11) 1.8 | 2007.09 | 2011.12 | 93 | 126 | 1798 |
| Nissan TIIDA Наклонная задняя часть (C12) 1.6 | 2012.08 | - | 85 | 116 | 1598 |
| Nissan TIIDA седан (SC11) 1.6 | 2007.09 | 2012.12 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan TIIDA седан (SC11) 1.8 | 2007.09 | 2012.12 | 93 | 126 | 1798 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.0 | 2001.07 | 2013.01 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | 2001.07 | 2013.01 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | 2002.09 | 2013.01 | 121 | 165 | 2488 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 4x4 | 2007.06 | 2013.11 | 104 | 141 | 1997 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 4x4 | 2008.06 | 2013.11 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.0 FWD | 2008.06 | 2013.11 | 103 | 140 | 1998 |
| Nissan X-TRAIL (T31) 2.5 4x4 | 2007.06 | 2013.11 | 124 | 169 | 2488 |
| Nissan X-TRAIL (T32_) 2.0 (T32) | 2014.09 | - | 106 | 144 | 1997 |
| Nissan X-TRAIL (T32_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2014.09 | - | 106 | 144 | 1997 |
| Nissan X-TRAIL (T32_) 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2013.12 | - | 126 | 171 | 2488 |
| Renault ARKANA I 1.6 | 2019.08 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Renault ARKANA I 1.6 4x4 | 2019.08 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Renault DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2015.06 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Renault DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2015.06 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Renault FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 2010.02 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault GRAND SC?NIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G) | 2009.02 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 1997.08 | - | 43 | 58 | 1149 |
| Renault KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 1997.08 | - | 43 | 58 | 1149 |
| Renault KAPTUR (H5_) 1.6 | 2016.03 | - | 84 | 114 | 1598 |
| Renault KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) | 2008.09 | - | 126 | 171 | 2488 |
| Renault KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | 2008.09 | - | 126 | 171 | 2488 |
| Renault LATITUDE (L70_) 2.0 16V | 2011.02 | - | 102 | 139 | 1997 |
| Renault LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B) | 2011.02 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault LATITUDE (L70_) 2.5 V6 (L702, L703, L704, L707) | 2011.05 | - | 130 | 177 | 2495 |
| Renault LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 | 2016.09 | - | 83 | 113 | 1598 |
| Renault MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 2010.06 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 2009.05 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0/1_, B3_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 2009.02 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 2009.05 | - | 103 | 140 | 1997 |
| Renault SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 (B8JA) | 2016.09 | - | 83 | 113 | 1598 |
| Renault SC?NIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) | 2009.02 | - | 103 | 140 | 1997 |
| ВАЗ VESTA (GFL_) 1.6 (GFL44) | 2019.11 | - | 83 | 113 | 1598 |
| ВАЗ VESTA SW универсал (GFK_) 1.6 (GFK44) | 2019.11 | - | 83 | 113 | 1598 |
| ВАЗ XRAY (GAB_) 1.6 (GAB43) | 2016.02 | - | 81 | 110 | 1598 |
| ВАЗ XRAY (GAB_) 1.6 Cross (GAB44) | 2019.10 | - | 83 | 113 | 1598 |
Производитель: JS ASAKASHI
Код производителя: C224J
Раздел: Прочее
Высота: 0.07
Производитель: JS Asakashi
Артикул производителя: C224J
Категория: Все для авто
Последнее обновление цены и наличия: 13 Декабря 2025
*Изображения товара могут отличаться от реального внешнего вида
Загрузка способов доставки...