
Информация:
Амортизатор
Производитель: TRIALLI
№ производителя: AG 09503
| Характеристики: | |
|---|---|
| Место установки: | Задний мост |
| Исполнение амортизатора: | давление а |
| Конструкция амортизатора: | Телескопический амортизатор |
| Крепление амортизатора: | верхний стержень |
| Система амортизатора: | двухтрубный |
| Крепление амортизатора: | нижнее отверстие |
| Длина 1 [мм]: | 425 |
| Длина 2 [мм]: | 667 |
| Диаметр [мм]: | 38,5 |
| Диаметр поршневого пальца [мм]: | 12,5 |
| Вес [кг]: | 1,56 |
| Количество: | 1 |
| Размер резьбы: | M9x1.0 |
| Оригинальные номера товара: | |
|---|---|
| Renault | 562105043R |
Совместимость с моделями автомобилей:
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 2013.10 | 2018.01 | 92 | 125 | 1197 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.10 | 2018.01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.04 | 2018.01 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010.06 | 2018.01 | 79 | 107 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013.08 | 2018.01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2010.08 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 2011.04 | 2018.01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 |
| Dacia DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 2015.06 | 2018.01 | 84 | 115 | 1598 |
| Renault DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | 2012.02 | - | 75 | 102 | 1598 |
| Renault DUSTER (HS_) 2.0 | 2012.02 | - | 98 | 133 | 1998 |
Производитель: TRIALLI
Код производителя: AG 09503
Раздел: Прочее
Вес: 1.56
Производитель: TRIALLI
Артикул производителя: AG 09503
Категория: Все для авто / Автозапчасти / Подвеска / Амортизаторы
Последнее обновление цены и наличия: 22 Октября 2026
*Изображения товара могут отличаться от реального внешнего вида
Загрузка способов доставки...